COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA
CNPJ/CPF: 10.432.571/0001-59 · DF · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
4
Parlamentares que indicaram
4
Total recebido
R$ 42.733,72
Parlamentares que indicaram (4)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 1313 | BOSCO COSTA | 1 | R$ 25.971,00 |
| 3725 | MARIANA CARVALHO | 1 | R$ 14.900,00 |
| 3942 | CHRIS TONIETTO | 1 | R$ 1.798,80 |
| 3791 | HELIO JOSE | 1 | R$ 63,92 |
Emendas recebidas (4) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BOSCO COSTA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | SERGIPE (UF) | 04/2023 1 pag. | R$ 25.971,00 |
| 2021 | MARIANA CARVALHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL ADEQUACAO E MANUTENCAO DE UNIDADES MILITARES PARA A SOBERANIA E INTEGRIDADE NACIONAL NA REGIAO DO CALHA NORTE | sem registro de finalidade | Nacional | 10/2021 1 pag. | R$ 14.900,00 |
| 2025 | CHRIS TONIETTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 12/2025 1 pag. | R$ 1.798,80 |
| 2018 | HELIO JOSE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 03/2019 1 pag. | R$ 63,92 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026NE410007 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.028,80 |
| 30/01/2026 | 2026NE410012 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 682,24 |
| 30/01/2026 | 2026NE410009 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 50.527,20 |
| 19/02/2026 | 2026NE000013 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 2.902,40 |
| 19/02/2026 | 2026NE000012 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 521,60 |
| 30/01/2026 | 2026NE410003 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 682,24 |
| 20/02/2026 | 2026NE000008 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 6.499,00 |
| 24/02/2026 | 2026NE000088 | Comando do Exército | 219C - ACOLHIMENTO HUMANITARIO E INTERIORIZACAO DE MIGRANTES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E FORTALECIMENTO DO CONTROLE DE FRONTEIRAS 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 3.568,80 |
| 30/01/2026 | 2026NE000002 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.060,00 |
| 24/02/2026 | 2026NE000344 | Comando da Aeronáutica | 21GN - FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PROFISSIONAL MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.099,84 |
| 27/02/2026 | 2026NE000008 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 8.421,50 |
| 24/02/2026 | 2026NE000020 | Fundo do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 6.499,00 |
| 26/02/2026 | 2026NE000037 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.019,96 |
| 09/03/2026 | 2026NE000521 | Comando da Aeronáutica | 20X4 - MANUTENCAO E APRIMORAMENTO DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZONIA - CENSIPAM 6111 - COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL | 0000 | 27.802,45 |
| 10/03/2026 | 2026NE000559 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.948,82 |
Contratos com o Governo Federal via API · 8
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2025 | 000182025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET E CONFECÇÃO DE ARRANJOS DECORATIVOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 699,96 |
| 02/07/2025 | 000152025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 51.882,55 |
| 03/07/2025 | 000092025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA APLICAÇÃO EM EVENTOS INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 347,80 |
| 20/06/2017 | 282017 | — | Objeto: Aquisição de material permanente e de consumo, para atender às necessidades do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP. | — | R$ 6.492,90 |
| 20/06/2017 | 282017 | — | Objeto: Aquisição de material permanente e de consumo, para atender às necessidades do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão - MP. | — | R$ 6.492,90 |
| 22/09/2022 | 000742022 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DA MOEDA COMEMORATIVA DO CENSIPAM, QUE SERÁ ENTREGUE COMO FORMA DE HOMENAGEM A AUTORIDADES PÚBLICAS, NACIONAIS E ESTRANGEIRAS, DURANTE OS EVENTOS DE CERIMONIAL QUE O CENSIPAM PROMOVER OU PARTICIPAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 97.930,00 |
| 30/09/2025 | 000722025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL COMPLETO E JÁ COM A DEVIDA PERSONALIZAÇÃO | — | R$ 148.071,40 |
| 19/12/2025 | 000592025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DE MÉRITO FUNCIONAL, MOEDAS INSTITUCIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 136.458,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | CHRIS TONIETTO | 202539420011 | DF | BRASÍLIA | R$ 1.798,80 |
| 04/2023 | BOSCO COSTA | 202213130003 | DF | BRASÍLIA | R$ 25.971,00 |
| 10/2021 | MARIANA CARVALHO | 202137250006 | DF | BRASÍLIA | R$ 14.900,00 |
| 03/2019 | HELIO JOSE | 201837910019 | DF | BRASÍLIA | R$ 63,92 |