UNIVERSO AGRICOLA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ/CPF: 09.433.075/0001-30 · RS · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
9
Parlamentares que indicaram
6
Total recebido
R$ 232.791,95
Parlamentares que indicaram (6)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 9048 | OSMAR TERRA | 1 | R$ 101.770,00 |
| 2478 | JO MORAES | 1 | R$ 47.125,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 3 | R$ 30.195,95 |
| 7114 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 1 | R$ 27.261,00 |
| 2862 | BOHN GASS | 2 | R$ 13.900,00 |
| 7112 | BANCADA DO MATO GROSSO | 1 | R$ 12.540,00 |
Emendas recebidas (9) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | OSMAR TERRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 10/2025 → 12/2025 2 pag. | R$ 101.770,00 |
| 2019 | JO MORAES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 02/2020 1 pag. | R$ 47.125,00 |
| 2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | Agricultura · PESCA E AQUICULTURA SUSTENTAVEIS DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 39 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 06/2025 1 pag. | R$ 27.261,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 07/2020 → 01/2021 2 pag. | R$ 22.103,80 |
| 2020 | BANCADA DO MATO GROSSO | Emenda de Bancada | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DA EMBRAPA | sem registro de finalidade | SINOP - MT | 11/2020 1 pag. | R$ 12.540,00 |
| 2024 | BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2024 1 pag. | R$ 9.380,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2020 → 12/2020 2 pag. | R$ 7.090,00 |
| 2025 | BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 11/2025 → 12/2025 2 pag. | R$ 4.520,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL ESTRUTURACAO PRODUTIVA, PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA AGROECOLOGIA | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 12 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 03/2021 1 pag. | R$ 1.002,15 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 9 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 2026NE000040 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 6.400,00 |
| 13/03/2026 | 2026NE000355 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 878,50 |
| 17/03/2026 | 2026NE000039 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 6.160,00 |
| 06/03/2026 | 2026NE000041 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 9.600,00 |
| 04/03/2026 | 2026NE000034 | Universidade Tecnológica Federal do Paraná | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 4.110,65 |
| 06/03/2026 | 2026NE000042 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 6.160,00 |
| 27/03/2026 | 2025NE001330 | Comando da Aeronáutica | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.840,00 |
| 10/04/2026 | 2026NE000477 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 175,70 |
| 09/04/2026 | 2026NE000056 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 14.080,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | OSMAR TERRA | 202590480005 | RS | CHARRUA | R$ 49.494,85 |
| 12/2025 | BOHN GASS | 202528620012 | RS | CHARRUA | R$ 99,44 |
| 11/2025 | BOHN GASS | 202528620012 | RS | CHARRUA | R$ 4.420,56 |
| 10/2025 | OSMAR TERRA | 202590480005 | RS | CHARRUA | R$ 52.275,15 |
| 06/2025 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 202471140005 | RS | CHARRUA | R$ 27.261,00 |
| 12/2024 | BOHN GASS | 202428620023 | RS | CHARRUA | R$ 9.380,00 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081000181 | RS | CHARRUA | R$ 1.002,15 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000191 | RS | CHARRUA | R$ 16.265,00 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081001555 | RS | CHARRUA | R$ 5.000,00 |
| 11/2020 | BANCADA DO MATO GROSSO | 202071120005 | RS | CHARRUA | R$ 12.540,00 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081001555 | RS | CHARRUA | R$ 2.090,00 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081000191 | RS | CHARRUA | R$ 5.838,80 |
| 02/2020 | JO MORAES | 201924780025 | RS | CHARRUA | R$ 47.125,00 |