PELISERV EQUIPAMENTOS E SERVICOS ODONTO-MEDICOS LTDA
CNPJ/CPF: 09.172.931/0001-41 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 15.000,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7120 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 15.000,00 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS DE ENSINO | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 03/2024 → 04/2024 2 pag. | R$ 15.000,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 4 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026NE000011 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - Unidades com vínculo direto | 2C67 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO CENTRO DE TECNOLOGIAS ESTRATEGICAS DO NORDESTE - CETENE 2308 - CONSOLIDACAO DO SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIAE INOVACAO - SNCTI | 0000 | 3.100,00 |
| 19/03/2026 | 2026NE000553 | Comando da Aeronáutica | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.221,24 |
| 19/03/2026 | 2026NE000552 | Comando da Aeronáutica | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 21.425,08 |
| 19/03/2026 | 2026NE000564 | Comando da Aeronáutica | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 17.283,08 |
Contratos com o Governo Federal via API · 5
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | 000272024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SEÇÃO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA CAPITANIA DOS PORTOS DE SÃO PAULO (CPSP) | — | R$ 2.550,00 |
| 19/01/2012 | 122012 | — | Objeto: Prestação de serviços continuados de manutenção preventica e corretiva de equipamentos odontológicos. | — | R$ 234.000,00 |
| 19/01/2012 | 122012 | — | Objeto: Prestação de serviços continuados de manutenção preventica e corretiva de equipamentos odontológicos. | — | R$ 234.000,00 |
| 18/12/2023 | 000492023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE USO ODONTOLÓGICO PARA ESQUADRILHA DE SAÚDE DO PAMASP. | — | R$ 85.905,35 |
| 18/12/2023 | 000502023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE USO ODONTOLÓGICO COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS PARA ESQUADRILHA DE SAÚDE DA BASE AÉREA DE SANTOS (BAST) | — | R$ 85.206,40 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202371200017 | SP | SÃO PAULO | R$ 877,50 |
| 03/2024 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202371200017 | SP | SÃO PAULO | R$ 14.122,50 |