ASC SERVICE SEGURANCA LTDA
CNPJ/CPF: 08.875.253/0001-10 · DF · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 368.971,22
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 318.932,80 |
| 7108 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 1 | R$ 50.038,42 |
Emendas recebidas (3) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 02/2021 → 09/2021 3 pag. | R$ 169.503,34 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Cultura · CULTURA FUNCIONAMENTO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS | Convênio Arte em Circuito: Musica, arte cenica, danca, artes visuais e artes integradas nas regionais da Funarte do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Sao Paulo e Brasilia Nº: 908777 | Nacional | 02/2020 → 07/2020 2 pag. | R$ 149.429,46 |
| 2021 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 09/2021 1 pag. | R$ 50.038,42 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2015 | 32015 | — | Objeto: Prestação de serviços de vigilância de-sarmada diurna e noturna na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. | — | R$ 465.881,05 |
| 29/05/2015 | 32015 | — | Objeto: Prestação de serviços de vigilância de-sarmada diurna e noturna na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. | — | R$ 465.881,05 |
| 31/12/2010 | 402010 | — | Objeto: Execução,em regime de empreitada por preço global, pela Contratada, dos serviços de Segurançã e Vigilância Patrimonial, através de vigilância Desarmada, a serem prestados conforme Edital,anexos e Contrato. | — | R$ 1.362.901,85 |
| 31/12/2010 | 402010 | — | Objeto: Execução,em regime de empreitada por preço global, pela Contratada, dos serviços de Segurançã e Vigilância Patrimonial, através de vigilância Desarmada, a serem prestados conforme Edital,anexos e Contrato. | — | R$ 1.362.901,85 |
| 23/10/2015 | 252015 | — | Objeto: Prestação de serviços continuados de Vigilância e Segurança Patrimonial Desarmada, com fornecimento de uniformes e equipamentos, para atuar nas dependências da Representação Regional da Contratante em Brasília/DF. | — | R$ 5.657.260,32 |
| 23/10/2015 | 252015 | — | Objeto: Prestação de serviços continuados de Vigilância e Segurança Patrimonial Desarmada, com fornecimento de uniformes e equipamentos, para atuar nas dependências da Representação Regional da Contratante em Brasília/DF. | — | R$ 5.657.260,32 |
| 05/07/2010 | 292010 | — | Objeto: Prestação de serviços de vigilância e segurança nas dependências da Superintendência da CVM em Brasília. | — | R$ 483.141,88 |
| 05/07/2010 | 292010 | — | Objeto: Prestação de serviços de vigilância e segurança nas dependências da Superintendência da CVM em Brasília. | — | R$ 483.141,88 |
| 06/07/2015 | 112015 | — | Objeto: Prestação de serviços de vigilância desarmada para a Regional de Brasília. | — | R$ 144.820,31 |
| 06/07/2015 | 112015 | — | Objeto: Prestação de serviços de vigilância desarmada para a Regional de Brasília. | — | R$ 144.820,31 |
| 11/06/2015 | 192015 | — | Objeto: Serviços de vigilância desarmada diurna e noturna no IPEA, localizado em Brasília/DF. | — | R$ 2.408.503,19 |
| 11/06/2015 | 192015 | — | Objeto: Serviços de vigilância desarmada diurna e noturna no IPEA, localizado em Brasília/DF. | — | R$ 2.408.503,19 |
| 06/01/2012 | 22012 | — | Objeto: Prestação de serviço de vigilancia e segurança armada e desarmada a ser executado com uso de arma letal, nas dependencias do CADE. | — | R$ 2.104.633,47 |
| 06/01/2012 | 22012 | — | Objeto: Prestação de serviço de vigilancia e segurança armada e desarmada a ser executado com uso de arma letal, nas dependencias do CADE. | — | R$ 2.104.633,47 |
| 30/04/2012 | 192012 | — | Objeto: Prestação de serviços de vigilância e segurança armada e desarmada. | — | R$ 545.132,88 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2021 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202171080006 | DF | BRASÍLIA | R$ 50.038,42 |
| 09/2021 | RELATOR GERAL | 202081000191 | DF | BRASÍLIA | R$ 33.192,16 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081000191 | DF | BRASÍLIA | R$ 117.512,42 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000191 | DF | BRASÍLIA | R$ 18.798,76 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081001590 | DF | BRASÍLIA | R$ 47.450,25 |
| 02/2020 | RELATOR GERAL | 202081001590 | DF | BRASÍLIA | R$ 101.979,21 |