MUNICIPIO DE JURIPIRANGA
CNPJ/CPF: 08.865.933/0001-53 · PB · Município
Emendas recebidas
19
Parlamentares que indicaram
10
Total recebido
R$ 7.733.568,00
Parlamentares que indicaram (10)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2449 | EFRAIM FILHO | 5 | R$ 1.468.154,00 |
| 2711 | AGUINALDO RIBEIRO | 4 | R$ 1.446.000,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 1.146.000,00 |
| 4088 | VENEZIANO VITAL DO REGO | 2 | R$ 895.000,00 |
| 4141 | DANIELLA RIBEIRO | 2 | R$ 688.856,00 |
| 6011 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 1 | R$ 674.903,00 |
| 3969 | EDNA HENRIQUE | 1 | R$ 432.655,00 |
| 6004 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 1 | R$ 382.000,00 |
| 4270 | EFRAIM FILHO | 1 | R$ 300.000,00 |
| 2715 | RUY CARNEIRO | 1 | R$ 300.000,00 |
Emendas recebidas (19) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (2 de 395 relativos a este favorecido) Aquisicao de Patrulha Mecanizada para o Municipio de Juripiranga - PB | Construcao de abatedouro Publico no Municipio de Juripiranga - PB | MÚLTIPLO | 07/2022 → 07/2025 2 pag. | R$ 1.146.000,00 |
| 2023 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | Urbanismo · MOBILIDADE URBANA APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 783 relativos a este favorecido) Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no Municipio do Juripiranga - PB Nº: 943710 | MÚLTIPLO | 05/2025 1 pag. | R$ 674.903,00 |
| 2023 | EFRAIM FILHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2025 | VENEZIANO VITAL DO REGO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 495.000,00 |
| 2022 | AGUINALDO RIBEIRO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 450.000,00 |
| 2022 | DANIELLA RIBEIRO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 450.000,00 |
| 2021 | EDNA HENRIQUE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 8 relativos a este favorecido) Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem das Ruas Senador Rui Carneiro e Jose Nunes Machado, localizadas no Municipio de Juripiranga - PB Nº: 912619 | MÚLTIPLO | 08/2023 → 07/2024 2 pag. | R$ 432.655,00 |
| 2024 | VENEZIANO VITAL DO REGO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2024 | AGUINALDO RIBEIRO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 → 12/2024 2 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2025 | AGUINALDO RIBEIRO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 396.000,00 |
| 2023 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Emenda de Comissão | Desporto e lazer · ESPORTE APOIO A IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE AMADOR, EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 50 relativos a este favorecido) Recuperacao de Campo de Futebol no Municipio de Juripiranga - PB Nº: 940995 | MÚLTIPLO | 02/2026 1 pag. | R$ 382.000,00 |
| 2015 | EFRAIM FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) Pavimentacao em paralelepipedo em diversas ruas no municipio de Juripiranga - PB. Nº: 823068 | MÚLTIPLO | 11/2017 → 07/2021 3 pag. | R$ 335.129,00 |
| 2024 | RUY CARNEIRO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 → 12/2024 2 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2024 | EFRAIM FILHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2016 | EFRAIM FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) Implantacao de Pavimentacao no municipio de Juripiranga PB. Nº: 829999 | MÚLTIPLO | 11/2018 → 05/2023 4 pag. | R$ 295.300,00 |
| 2017 | EFRAIM FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) Pavimentacao em diversas ruas no Municipio de Juripiranga/PB. Nº: 856879 | MÚLTIPLO | 12/2022 → 11/2023 2 pag. | R$ 295.300,00 |
| 2021 | DANIELLA RIBEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 20 relativos a este favorecido) Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem da Rua Sao Goncalo, localizada no Municipio de Juripiranga - PB Nº: 912615 | MÚLTIPLO | 08/2023 → 12/2023 2 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2023 | AGUINALDO RIBEIRO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2020 | EFRAIM FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 10/2023 → 03/2026 6 pag. | R$ 42.425,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 3 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2026NE790279 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 00SU - APOIO A IMPLANTACAO DE ESCOLAS PARA EDUCACAO INFANTIL 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 461.801,99 |
| 27/03/2026 | 2026NE790570 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 650.645,64 |
| 17/03/2026 | 2019NE655569 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0000 | 234.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | EFRAIM FILHO | 202024490019 | PB | JURIPIRANGA | R$ 14.175,43 |
| 02/2026 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 202360040004 | PB | JURIPIRANGA | R$ 382.000,00 |
| 12/2025 | VENEZIANO VITAL DO REGO | 202540880003 | PB | JURIPIRANGA | R$ 495.000,00 |
| 10/2025 | AGUINALDO RIBEIRO | 202527110007 | PB | JURIPIRANGA | R$ 396.000,00 |
| 07/2025 | RELATOR GERAL | 202181000652 | PB | JURIPIRANGA | R$ 946.000,00 |
| 05/2025 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 202360110003 | PB | JURIPIRANGA | R$ 674.903,00 |
| 04/2025 | EFRAIM FILHO | 202024490019 | PB | JURIPIRANGA | R$ 11.582,50 |
| 03/2025 | EFRAIM FILHO | 202024490019 | PB | JURIPIRANGA | R$ 3.330,36 |
| 12/2024 | AGUINALDO RIBEIRO | 202427110008 | PB | JURIPIRANGA | R$ 319.175,53 |
| 12/2024 | EFRAIM FILHO | 202442700007 | PB | JURIPIRANGA | R$ 300.000,00 |
| 12/2024 | RUY CARNEIRO | 202427150014 | PB | JURIPIRANGA | R$ 90.000,00 |
| 10/2024 | EFRAIM FILHO | 202024490019 | PB | JURIPIRANGA | R$ 5.550,60 |
| 07/2024 | VENEZIANO VITAL DO REGO | 202440880007 | PB | JURIPIRANGA | R$ 400.000,00 |
| 07/2024 | RUY CARNEIRO | 202427150014 | PB | JURIPIRANGA | R$ 210.000,00 |
| 07/2024 | AGUINALDO RIBEIRO | 202427110008 | PB | JURIPIRANGA | R$ 80.824,47 |
| 07/2024 | EDNA HENRIQUE | 202139690011 | PB | JURIPIRANGA | R$ 18.485,26 |
| 07/2024 | EFRAIM FILHO | 202024490019 | PB | JURIPIRANGA | R$ 0,00 |
| 12/2023 | DANIELLA RIBEIRO | 202141410003 | PB | JURIPIRANGA | R$ 57.251,17 |
| 11/2023 | EFRAIM FILHO | 201724490004 | PB | JURIPIRANGA | R$ 4.168,65 |
| 10/2023 | EFRAIM FILHO | 202024490019 | PB | JURIPIRANGA | R$ 7.786,11 |
| 08/2023 | EFRAIM FILHO | 202324490003 | PB | JURIPIRANGA | R$ 500.000,00 |
| 08/2023 | EDNA HENRIQUE | 202139690011 | PB | JURIPIRANGA | R$ 414.169,74 |
| 08/2023 | AGUINALDO RIBEIRO | 202327110001 | PB | JURIPIRANGA | R$ 200.000,00 |
| 08/2023 | DANIELLA RIBEIRO | 202141410003 | PB | JURIPIRANGA | R$ 181.604,83 |
| 05/2023 | EFRAIM FILHO | 201624490001 | PB | JURIPIRANGA | R$ 59.060,00 |
| 03/2023 | AGUINALDO RIBEIRO | 202227110001 | PB | JURIPIRANGA | R$ 450.000,00 |
| 12/2022 | EFRAIM FILHO | 201724490004 | PB | JURIPIRANGA | R$ 291.131,35 |
| 07/2022 | DANIELLA RIBEIRO | 202241410003 | PB | JURIPIRANGA | R$ 450.000,00 |
| 07/2022 | RELATOR GERAL | 202181000652 | PB | JURIPIRANGA | R$ 200.000,00 |
| 07/2021 | EFRAIM FILHO | 201524490010 | PB | JURIPIRANGA | R$ 67.025,80 |
| 12/2020 | EFRAIM FILHO | 201624490001 | PB | JURIPIRANGA | R$ 70.045,00 |
| 11/2020 | EFRAIM FILHO | 201624490001 | PB | JURIPIRANGA | R$ 18.545,00 |
| 03/2019 | EFRAIM FILHO | 201524490010 | PB | JURIPIRANGA | R$ 100.538,70 |
| 11/2018 | EFRAIM FILHO | 201624490001 | PB | JURIPIRANGA | R$ 147.650,00 |
| 11/2017 | EFRAIM FILHO | 201524490010 | PB | JURIPIRANGA | R$ 167.564,50 |