SOLUCAO COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 08.863.999/0001-04 · RN · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 166.853,33
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2538 | RICARDO TRIPOLI | 1 | R$ 145.561,63 |
| 4292 | ADILSON BARROSO | 1 | R$ 21.291,70 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | RICARDO TRIPOLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Gestão ambiental · BIODIVERSIDADE ESTRUTURACAO DA GESTAO NACIONAL DOS RECURSOS FAUNISTICOS | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2016 → 04/2016 2 pag. | R$ 145.561,63 |
| 2025 | ADILSON BARROSO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · OCEANO, ZONA COSTEIRA E ANTARTICA APOIO A PESQUISA E AO MONITORAMENTO OCEANOGRAFICO E CLIMATOLOGICO DA AMAZONIA AZUL | sem registro de finalidade | Nacional | 10/2025 → 04/2026 3 pag. | R$ 21.291,70 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 6 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 2026NE000046 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 2.970,00 |
| 14/01/2026 | 2026NE000043 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 3.031,20 |
| 26/01/2026 | 2026NE000120 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 509,50 |
| 05/03/2026 | 2026NE000303 | Comando da Aeronáutica | 21GO - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS E DE INOVACAO DO MINISTERIO DA DEFESA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 601,20 |
| 17/03/2026 | 2026NE000360 | Comando da Aeronáutica | 20XV - OPERACAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPACO AEREO BRASILEIRO - SISCEAB 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.601,74 |
| 09/04/2026 | 2026NE000766 | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 1.019,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 3
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2015 | 82015 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de emgenharia e arquitetura para reforma do imóvel do CETAS do Ibama no estado do Rio Grande do Norte. | — | R$ 145.568,00 |
| 06/11/2015 | 82015 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de emgenharia e arquitetura para reforma do imóvel do CETAS do Ibama no estado do Rio Grande do Norte. | — | R$ 145.568,00 |
| 23/02/2026 | 000342025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS EDIFICAÇÕES DA BASE AÉREA DE NATAL E UNIDADES APOIADAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, POR MEIO DE DESCONTO SOBRE A TABELA SINAPI | — | R$ 275.305,17 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | ADILSON BARROSO | 202542920010 | RN | NATAL | R$ 20.272,86 |
| 03/2026 | ADILSON BARROSO | 202542920010 | RN | NATAL | R$ 509,42 |
| 10/2025 | ADILSON BARROSO | 202542920010 | RN | NATAL | R$ 509,42 |
| 04/2016 | RICARDO TRIPOLI | 201525380009 | RN | NATAL | R$ 1.681,55 |
| 03/2016 | RICARDO TRIPOLI | 201525380009 | RN | NATAL | R$ 143.880,08 |