MUNICIPIO DE MONTADAS
CNPJ/CPF: 08.739.351/0001-20 · PB · Município
Emendas recebidas
13
Parlamentares que indicaram
8
Total recebido
R$ 6.216.077,47
Parlamentares que indicaram (8)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4088 | VENEZIANO VITAL DO REGO | 3 | R$ 1.838.856,00 |
| 2714 | ROMERO RODRIGUES | 1 | R$ 1.200.000,00 |
| 3739 | PEDRO CUNHA LIMA | 2 | R$ 800.000,00 |
| 2450 | ROMULO GOUVEIA | 2 | R$ 708.794,47 |
| 2449 | EFRAIM FILHO | 2 | R$ 645.850,00 |
| 4270 | EFRAIM FILHO | 1 | R$ 500.000,00 |
| 2711 | AGUINALDO RIBEIRO | 1 | R$ 396.000,00 |
| 4317 | CABO GILBERTO SILVA | 1 | R$ 126.577,00 |
Emendas recebidas (13) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ROMERO RODRIGUES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 1.200.000,00 |
| 2023 | VENEZIANO VITAL DO REGO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | VENEZIANO VITAL DO REGO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 600.000,00 |
| 2024 | EFRAIM FILHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2023 | PEDRO CUNHA LIMA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MONTADAS - PB | 12/2023 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2018 | ROMULO GOUVEIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio Aquisicao de Trator Agricola, Grade Aradora, Cacamba Basculante Hidraulica e Carreta Tanque para o Municipio de Montadas PB, objetivando diminuir a carencia de agua para irrigacao Nº: 865679 | MÚLTIPLO | 06/2019 1 pag. | R$ 462.944,47 |
| 2022 | EFRAIM FILHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2025 | AGUINALDO RIBEIRO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 396.000,00 |
| 2022 | PEDRO CUNHA LIMA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2017 | ROMULO GOUVEIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 8 relativos a este favorecido) Pavimentacao e Drenagem de Diversas Ruas no Municipio de Montadas - PB Nº: 846077 | MÚLTIPLO | 07/2018 → 07/2019 5 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2015 | EFRAIM FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) Pavimentacao em Vias Publicas Urbanas no Municipio de Montadas. Nº: 819462 | MÚLTIPLO | 11/2016 → 07/2017 2 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2020 | VENEZIANO VITAL DO REGO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Recapeamento Asfaltico da Rua Jose Cirino da Silva no Municipio de Montadas - PB Nº: 903597 | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2024 | CABO GILBERTO SILVA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 126.577,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2025 | AGUINALDO RIBEIRO | 202527110007 | PB | MONTADAS | R$ 396.000,00 |
| 12/2024 | ROMERO RODRIGUES | 202427140004 | PB | MONTADAS | R$ 1.200.000,00 |
| 12/2024 | CABO GILBERTO SILVA | 202443170015 | PB | MONTADAS | R$ 126.577,00 |
| 07/2024 | VENEZIANO VITAL DO REGO | 202440880007 | PB | MONTADAS | R$ 600.000,00 |
| 07/2024 | EFRAIM FILHO | 202442700007 | PB | MONTADAS | R$ 500.000,00 |
| 12/2023 | PEDRO CUNHA LIMA | 202337390009 | PB | MONTADAS | R$ 500.000,00 |
| 08/2023 | VENEZIANO VITAL DO REGO | 202340880008 | PB | MONTADAS | R$ 1.000.000,00 |
| 03/2023 | EFRAIM FILHO | 202224490024 | PB | MONTADAS | R$ 400.000,00 |
| 03/2023 | PEDRO CUNHA LIMA | 202237390007 | PB | MONTADAS | R$ 300.000,00 |
| 08/2021 | VENEZIANO VITAL DO REGO | 202040880005 | PB | MONTADAS | R$ 238.856,00 |
| 07/2019 | ROMULO GOUVEIA | 201724500008 | PB | MONTADAS | R$ 49.170,00 |
| 06/2019 | ROMULO GOUVEIA | 201824500008 | PB | MONTADAS | R$ 462.944,47 |
| 03/2019 | ROMULO GOUVEIA | 201724500008 | PB | MONTADAS | R$ 49.170,00 |
| 10/2018 | ROMULO GOUVEIA | 201724500008 | PB | MONTADAS | R$ 96.078,18 |
| 08/2018 | ROMULO GOUVEIA | 201724500008 | PB | MONTADAS | R$ 2.261,82 |
| 07/2018 | ROMULO GOUVEIA | 201724500008 | PB | MONTADAS | R$ 49.170,00 |
| 07/2017 | EFRAIM FILHO | 201524490010 | PB | MONTADAS | R$ 122.925,00 |
| 11/2016 | EFRAIM FILHO | 201524490010 | PB | MONTADAS | R$ 122.925,00 |