BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ/CPF: 08.692.456/0001-71 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
5
Parlamentares que indicaram
5
Total recebido
R$ 15.102,66
Parlamentares que indicaram (5)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 6.925,00 |
| 1468 | CHICO ALENCAR | 1 | R$ 3.572,76 |
| 3052 | BALEIA ROSSI | 1 | R$ 3.400,00 |
| 7109 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 1 | R$ 785,00 |
| 4132 | TABATA AMARAL | 1 | R$ 419,90 |
Emendas recebidas (5) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sem informação | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Organização agrária | Desporto e lazer | Saúde | Urbanismo · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | PLANEJAMENTO URBANO | REFORMA AGRARIA E GOVERNANCA FUNDIARIA DESENVOLVIMENTO E GESTAO AMBIENTAL PARA O PUBLICO DA REFORMA AGRARIA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | APOIO AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL A INCLUSAO PRODUTIVA E A INFRAESTRUTURA RURAL | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Convênio (5 de 9188 relativos a este favorecido) Recapeamento Asfaltico sobre Pedras Irregulares | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | Ampliacao e Reforma do Ginasio Municipal de Esportes | Pavimentacao asfaltica de vias no Municipio | Aquisicao de uma Retroescavadeira | CATANDUVA - SP | CATANDUVAS - PR | CATANDUVAS - SC | 11/2014 1 pag. | R$ 6.925,00 |
| 2016 | CHICO ALENCAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Direitos da cidadania · PROTECAO E PROMOCAO DOS DIREITOS DOS POVOS INDIGENAS REGULARIZACAO FUNDIARIA, PROTECAO E GESTAO DOS TERRITORIOS INDIGENAS | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2016 1 pag. | R$ 3.572,76 |
| 2025 | BALEIA ROSSI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | sem registro de finalidade | Nacional | 01/2026 1 pag. | R$ 3.400,00 |
| 2024 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 04/2025 1 pag. | R$ 785,00 |
| 2022 | TABATA AMARAL | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 04/2023 1 pag. | R$ 419,90 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 2026NE000006 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 56,00 |
| 26/01/2026 | 2026NE000007 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.674,00 |
| 04/02/2026 | 2026NE000274 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | 00NR - MANUTENCAO DAS POLICIAS CIVIL, POLICIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL 0903 - OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | 0000 | 4.440,00 |
| 29/01/2026 | 2026NE000059 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 340,00 |
| 30/01/2026 | 2026NE000069 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 7.874,00 |
| 05/02/2026 | 2026NE000013 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 470,98 |
| 20/01/2026 | 2026NE000010 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 2.460,00 |
| 05/02/2026 | 2026NE000115 | Fundo do Exército | 2919 - REGISTRO E FISCALIZACAO DE PRODUTOS CONTROLADOS 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 2.249,95 |
| 05/02/2026 | 2026NE000085 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 495,76 |
| 02/02/2026 | 2026NE000022 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.063,80 |
| 23/02/2026 | 2026NE000268 | Fundação Universidade Federal de Uberlândia | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 4.648,00 |
| 27/02/2026 | 2026NE000041 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 683,76 |
| 26/02/2026 | 2026NE000075 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 997,00 |
| 28/01/2026 | 2026NE000039 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 683,84 |
| 06/02/2026 | 2026NE000089 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 20YP - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 24.387,52 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2013 | 912013 | — | Objeto: Aquisição de cartuchos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - Reitoria e Campus Avançado Ibirama. | — | R$ 170,00 |
| 17/05/2013 | 912013 | — | Objeto: Aquisição de cartuchos para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - Reitoria e Campus Avançado Ibirama. | — | R$ 170,00 |
| 15/01/2025 | 020002024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE FAZEM PARTE DA INFRAESTRUTURA PRINCIPAL DE TIC (ITEM 3) | — | R$ 7.722,00 |
| 12/11/2013 | 752013 | — | Objeto: Fornecimento de cartucho de toner para atender Almoxarifado Central/UFJF. | — | R$ 1.798,80 |
| 12/11/2013 | 752013 | — | Objeto: Fornecimento de cartucho de toner para atender Almoxarifado Central/UFJF. | — | R$ 1.798,80 |
| 18/12/2014 | 832014 | — | Objeto: Fornecimento de cartucho para atender Gerência de Estoques/UFJF. | — | R$ 27.498,60 |
| 18/12/2014 | 832014 | — | Objeto: Fornecimento de cartucho para atender Gerência de Estoques/UFJF. | — | R$ 27.498,60 |
| 30/01/2025 | 000232025 | — | Objeto: TRATA-SE DE PROCESSO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE CARTUCHO DE TONER ORIGINAL OU COMPATÍVEL COM ORIGINAL PARA IMPRESSORA SAMSUNG MODELO SLM4020ND, 100% NOVO, PRIMEIRO USO, CÓDIGO DE REFERÊNCIA MLT-D203U RENDIMENTO: 15.000 IMPRESSÕES /PÁGINAS. MARCA DE REFERÊNCIA: SAMSUNG OU EQUIVALENTE; PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE DA SRSE-I E UNIDADES VINCULADAS. | — | R$ 41.638,50 |
| 22/04/2015 | 2502015 | — | Objeto: Aquisição de 519 toners e demais características contidas no termo de referência e edital,_destinados ao almoxarifado da Univasf. | — | R$ 26.739,68 |
| 22/04/2015 | 2502015 | — | Objeto: Aquisição de 519 toners e demais características contidas no termo de referência e edital,_destinados ao almoxarifado da Univasf. | — | R$ 26.739,68 |
| 04/05/2015 | 2562015 | — | Objeto: Aquisição de 10 toners modelo CE278A na cor preta novo destinados ao projeto de interiorização da Univasf. | — | R$ 268,90 |
| 04/05/2015 | 2562015 | — | Objeto: Aquisição de 10 toners modelo CE278A na cor preta novo destinados ao projeto de interiorização da Univasf. | — | R$ 268,90 |
| 10/11/2015 | 4842015 | — | Objeto: Aquisição de 190 toners modelo MLT-D205E E 93 toners modelo CE278A e demais características contidas no termo de referência e edital, destinados a Univasf. | — | R$ 13.501,77 |
| 10/11/2015 | 4842015 | — | Objeto: Aquisição de 190 toners modelo MLT-D205E E 93 toners modelo CE278A e demais características contidas no termo de referência e edital, destinados a Univasf. | — | R$ 13.501,77 |
| 04/02/2016 | 602016 | — | Objeto: Aquisição de 50 tonners modelo CC364A pcor preta novo, destinados a Univasf. | — | R$ 3.200,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 | BALEIA ROSSI | 202530520011 | SP | CATANDUVA | R$ 3.400,00 |
| 04/2025 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 202471090002 | SP | CATANDUVA | R$ 785,00 |
| 04/2023 | TABATA AMARAL | 202241320006 | SP | CATANDUVA | R$ 419,90 |
| 12/2016 | CHICO ALENCAR | 201614680007 | SP | CATANDUVA | R$ 3.572,76 |
| 11/2014 | Sem informação | Sem informação | SP | CATANDUVA | R$ 6.925,00 |