TRIUNFO SEGURANCA LTDA
CNPJ/CPF: 08.562.228/0001-87 · MG · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 97.844,67
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3230 | JAIME MARTINS | 1 | R$ 74.673,42 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 23.171,25 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | JAIME MARTINS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 08/2019 → 10/2019 3 pag. | R$ 74.673,42 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 397 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 12/2021 1 pag. | R$ 23.171,25 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 12 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | 2025NE003889 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 173.711,81 |
| 24/03/2026 | 2026NE000071 | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 216.743,65 |
| 05/03/2026 | 2026NE000144 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 208.454,04 |
| 30/03/2026 | 2026NE000247 | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 216.742,37 |
| 31/03/2026 | 2026NE000357 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 208.454,17 |
| 08/04/2026 | 2026NE000172 | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 129.308,23 |
| 16/04/2026 | 2026NE000300 | Universidade Federal do Triângulo Mineiro | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 242.551,98 |
| 09/04/2026 | 2026NE000384 | Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 138.641,56 |
| 09/04/2026 | 2026NE000273 | Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 8.143,65 |
| 15/04/2026 | 2026NE000062 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 214W - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFESA AGROPECUARIA 2302 - DEFESA AGROPECUARIA | 0000 | 14.414,07 |
| 12/05/2026 | 2026NE000197 | Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 12.233,96 |
| 24/04/2026 | 2026NE000027 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 6.770,26 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2015 | 000372015 | — | Objeto: VIGILANCIA DESARMADA, FIXA E MOTORIZADA PERÍODO DIURNO E NOTURNO NAS AREAS INTERNAS EEXTERNAS DE TODOS OS CAMPI DA UFSJ. | — | R$ 4.708.720,00 |
| 16/04/2009 | 2332009 | — | Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de vigilância desarmada, para prover suporte à operacionalização das atividades no êmbito da Divisão de Prefeitura de Campus em todos os campi que compõem a UFSJ. | — | R$ 16.554.547,42 |
| 16/04/2009 | 2332009 | — | Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de vigilância desarmada, para prover suporte à operacionalização das atividades no êmbito da Divisão de Prefeitura de Campus em todos os campi que compõem a UFSJ. | — | R$ 16.554.547,42 |
| 03/07/2025 | 000362025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE VIGILÂNCIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA | — | R$ 649.463,76 |
| 01/10/2012 | 6272012 | — | Objeto: Prestação de serviços de vigilância desarmada para o campus Sete Lagoas, sendo 01 posto no período diurno. | — | R$ 206.054,62 |
| 01/10/2012 | 6272012 | — | Objeto: Prestação de serviços de vigilância desarmada para o campus Sete Lagoas, sendo 01 posto no período diurno. | — | R$ 206.054,62 |
| 05/11/2013 | 602013 | — | Objeto: Serviços de vigilância armada para a vigilância patrimonial das Unidades da UFTM em Uberaba-MG, sendo distribuído em 12 (doze) postos de serviços noturnos e 04 (quatro) diurnos, incluindo o fornecimento de todos os insumos para a mão de obra e equipamentos de trabalho. | — | R$ 14.315.216,39 |
| 05/11/2013 | 602013 | — | Objeto: Serviços de vigilância armada para a vigilância patrimonial das Unidades da UFTM em Uberaba-MG, sendo distribuído em 12 (doze) postos de serviços noturnos e 04 (quatro) diurnos, incluindo o fornecimento de todos os insumos para a mão de obra e equipamentos de trabalho. | — | R$ 14.315.216,39 |
| 22/06/2015 | 252015 | — | Objeto: Serviços de vigilancia armada diurna e noturna, com jornada de trabalho de 12x36 horasde segunda-feira a domingo envolvendo 02(dois) postos, diurnos e 02(dois) noturnos,nas condiçoes estabelecidas no Termo de Referencia, anexo I do Edital. | — | R$ 2.674.118,30 |
| 22/06/2015 | 252015 | — | Objeto: Serviços de vigilancia armada diurna e noturna, com jornada de trabalho de 12x36 horasde segunda-feira a domingo envolvendo 02(dois) postos, diurnos e 02(dois) noturnos,nas condiçoes estabelecidas no Termo de Referencia, anexo I do Edital. | — | R$ 2.674.118,30 |
| 16/04/2015 | 332015 | — | Objeto: Prestação de serviços continuados de vigilância desarmada em todos os Campi da UFSJ. | — | R$ 800.427,00 |
| 16/04/2015 | 332015 | — | Objeto: Prestação de serviços continuados de vigilância desarmada em todos os Campi da UFSJ. | — | R$ 800.427,00 |
| 27/06/2012 | 132012 | — | Objeto: Prestação de serviços de Vigilancia Armada, a serem executados de forma continua nas dependencias da Sede da SFA/MG, mediante as condições estabelecidas no Termo de Referencia - Anexo I constante no processo 21028.006220/2011-70. | — | R$ 808.435,87 |
| 27/06/2012 | 132012 | — | Objeto: Prestação de serviços de Vigilancia Armada, a serem executados de forma continua nas dependencias da Sede da SFA/MG, mediante as condições estabelecidas no Termo de Referencia - Anexo I constante no processo 21028.006220/2011-70. | — | R$ 808.435,87 |
| 28/12/2018 | 1972018 | — | Objeto: Prestação de serviços de vigilância fí sica e patrimonial armada noturna (12x36 horas)a serem executados nas dependências da sede da Gerência Regional da Anatel em Minas Gerais - GR04/MG, especificamente na loja comercial (1º pavimento) do Edifício Ulysses Bayão, instalada na Rua Maranhão, 162, Bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, pelo período de 31/12/2018 a 14/09/2019, podendo ser prorrogado por período de 20 meses, por interesse das partes até a data limite de 14/01/2023. | — | R$ 126.548,17 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2021 | RELATOR GERAL | 202181000652 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 23.171,25 |
| 10/2019 | JAIME MARTINS | 201832300013 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 12.364,95 |
| 09/2019 | JAIME MARTINS | 201832300013 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 30.469,87 |
| 08/2019 | JAIME MARTINS | 201832300013 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 31.838,60 |