← voltar para a busca · ← voltar para DENIS BEZERRA
Filtro ativo: mostrando apenas emendas do parlamentar DENIS BEZERRA para este favorecido. ver todos os parlamentares
ESTADO DO CEARA
CNPJ/CPF: 07.954.480/0001-79 · CE · Estado ou Distrito Federal
Emendas do parlamentar
1
Total do parlamentar
R$ 500.000,00
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | DENIS BEZERRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 06/2020 1 pag. | R$ 500.000,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 12 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/01/2026 | 2026NE000002 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 220,45 |
| 27/02/2026 | 2026NE000024 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 00T9 - APOIO A IMPLANTACAO DO CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA 2321 - RECURSOS HIDRICOS: AGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE PARA SEMPRE | 0000 | 30.000.000,00 |
| 19/03/2026 | 2026NE000013 | Ministério da Educação - Unidades com vínculo direto | 165V - APOIO A IMPLEMENTACAO DO ITA CEARA 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 10.000.000,00 |
| 02/04/2026 | 2026NE000037 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | 8948 - IMPLEMENTACAO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS DE ACESSO A AGUA PARA CONSUMO HUMANO E PRODUCAO DE ALIMENTOS NA ZONA RURAL 5133 - SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E COMBATE A FOME | 0000 | 7.136.367,82 |
| 02/04/2026 | 2026NE000035 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | 8948 - IMPLEMENTACAO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS DE ACESSO A AGUA PARA CONSUMO HUMANO E PRODUCAO DE ALIMENTOS NA ZONA RURAL 5133 - SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E COMBATE A FOME | 0000 | 5.154.553,17 |
| 02/04/2026 | 2026NE000038 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | 8948 - IMPLEMENTACAO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS DE ACESSO A AGUA PARA CONSUMO HUMANO E PRODUCAO DE ALIMENTOS NA ZONA RURAL 5133 - SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E COMBATE A FOME | 0000 | 3.184.614,35 |
| 02/04/2026 | 2026NE000036 | Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Unidades com vínculo direto | 8948 - IMPLEMENTACAO DE TECNOLOGIAS SOCIAIS DE ACESSO A AGUA PARA CONSUMO HUMANO E PRODUCAO DE ALIMENTOS NA ZONA RURAL 5133 - SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL E COMBATE A FOME | 0000 | 14.840.297,45 |
| 18/03/2026 | 2026NE000492 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 00T3 - APOIO A SISTEMAS DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO URBANO 2319 - MOBILIDADE URBANA | 0000 | 15.000.000,00 |
| 17/04/2026 | 2026NE000052 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 00T9 - APOIO A IMPLANTACAO DO CINTURAO DAS AGUAS DO CEARA 2321 - RECURSOS HIDRICOS: AGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE PARA SEMPRE | 0000 | 37.923.573,73 |
| 17/04/2026 | 2026NE000017 | Ministério da Educação - Unidades com vínculo direto | 165V - APOIO A IMPLEMENTACAO DO ITA CEARA 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 11.328.441,00 |
| 10/04/2026 | 2026NE000569 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 00T3 - APOIO A SISTEMAS DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO URBANO 2319 - MOBILIDADE URBANA | 0000 | 10.000.000,00 |
| 16/04/2026 | 2022NE001064 | Fundação Nacional de Saúde | 21CB - APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MELHORIA DE SISTEMAS PUBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MUNICIPIOS COM ATE 50.000 HABITANTES, EXCLUSIVE EM REGIOES METROPOLITANAS (RM) OU REGIOES INTEGRADAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 2222 - SANEAMENTO BASICO | 0000 | 3.756.870,99 |
Contratos com o Governo Federal via API · 1
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | 000012024 | — | Objeto: CESSÃO DE USO GRATUITA DE UMA ÁREA DE 3.935,21 M², LOCALIZADO NA AVENIDA BORGES DE MELO, S/Nº, FORTALEZA-CE, INSCRITA NA SUBDIRETORIA DE PATRIMÔNIO DA AERONÁUTICA SOB O Nº CE.032-000 (BENFEITORIA), REGISTRADO NA 2ª ZONA, MATRÍCULA NÚMERO 36.107, SOB RESPONSABILIDADE DE BASE AÉREA DE FORTALEZA, PARA UTILIZAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NA ÁREA CULTURAL, EM RESPEITO AO INCISO I, DO ART. 18, DA LEI Nº 9.636, DE 15 DE MAIO DE 1998, NO ART. 76, § 3º, INCISO I, DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, E NOS SUBITENS 9.7.2 | — | R$ 0,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2020 | DENIS BEZERRA | 202039590014 | CE | FORTALEZA | R$ 500.000,00 |