AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA
CNPJ/CPF: 07.764.000/0001-07 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 192.210,00
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 171.940,00 |
| 3712 | MAJOR OLIMPIO | 1 | R$ 17.000,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 3.270,00 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · Múltiplo Múltiplo | sem registro de finalidade | Nacional | 02/2020 → 06/2021 15 pag. | R$ 171.940,00 |
| 2019 | MAJOR OLIMPIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2019 1 pag. | R$ 17.000,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda de Bancada | Desporto e lazer | Assistência social | Saúde | Urbanismo | Cultura · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | PLANEJAMENTO URBANO | CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Convênio (9 de 9188 relativos a este favorecido) Pavimentacao de Ruas no Municipio de Sorocaba | Recapeamento asfaltico de ruas no municipio de Sorocaba/SP | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA REFORMAS DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | Modernizacao de Infraestrutura para Esporte Educacional, Recreativo e de Lazer. | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONSTRUCAO DE CRAS. | MANUTENCAO DE UNIDADE DE SAUDE | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SOROCABA - SP | 09/2016 1 pag. | R$ 3.270,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026NE000002 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 15.600,00 |
| 04/02/2026 | 2026NE000003 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 8.100,00 |
| 30/01/2026 | 2026NE000001 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 8.000,00 |
| 04/02/2026 | 2026NE000004 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 5.200,00 |
| 10/02/2026 | 2026NE000008 | Comando da Marinha | 14T7 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA NUCLEAR DA MARINHA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 15.200,00 |
| 19/02/2026 | 2026NE000029 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 4.400,00 |
| 23/02/2026 | 2026NE000012 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 5.020,00 |
| 26/02/2026 | 2026NE000043 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 1.500,00 |
| 28/01/2026 | 2026NE000136 | Fundo Constitucional do Distrito Federal | 00NR - MANUTENCAO DAS POLICIAS CIVIL, POLICIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS DO DISTRITO FEDERAL 0903 - OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA | 0000 | 153.424,00 |
| 23/02/2026 | 2026NE000013 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 5.600,00 |
| 10/02/2026 | 2026NE000006 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 12.400,00 |
| 26/02/2026 | 2026NE000015 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 16.000,00 |
| 10/02/2026 | 2026NE000010 | Comando da Marinha | 14T7 - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA NUCLEAR DA MARINHA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 20.500,00 |
| 26/02/2026 | 2026NE000046 | Comando do Exército | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 3.600,00 |
| 26/02/2026 | 2026NE000012 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 16.000,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2016 | 102016 | — | Objeto: Aquisição de 800 Kg de ração para cães adultos, para uso Na SPRPRF/DF. | — | R$ 15.520,00 |
| 28/07/2016 | 102016 | — | Objeto: Aquisição de 800 Kg de ração para cães adultos, para uso Na SPRPRF/DF. | — | R$ 15.520,00 |
| 28/07/2016 | 62016 | — | Objeto: Aquisição de ração para cães adultos, para uso na Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital de Pregão. | — | R$ 11.640,00 |
| 28/07/2016 | 62016 | — | Objeto: Aquisição de ração para cães adultos, para uso na Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Edital de Pregão. | — | R$ 11.640,00 |
| 10/07/2014 | 282014 | — | Objeto: Aquisição de 1440 (um mil, quatrocentos e quarenta) quilogramas de ração canina para cães adultos, para atender às necessidades da 6ª SRPRF/SP. | — | R$ 13.680,00 |
| 10/07/2014 | 282014 | — | Objeto: Aquisição de 1440 (um mil, quatrocentos e quarenta) quilogramas de ração canina para cães adultos, para atender às necessidades da 6ª SRPRF/SP. | — | R$ 13.680,00 |
| 04/08/2014 | 152014 | — | Objeto: Aquisição de ração canina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Edital do Pregão n.º 01/2014-DPRF (UASG 200113), totalizando 900 kg de ração canina categoria super premium ou equivalente, com níveis de garantia e composiçao básica. | — | R$ 8.550,00 |
| 04/08/2014 | 152014 | — | Objeto: Aquisição de ração canina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Edital do Pregão n.º 01/2014-DPRF (UASG 200113), totalizando 900 kg de ração canina categoria super premium ou equivalente, com níveis de garantia e composiçao básica. | — | R$ 8.550,00 |
| 31/07/2014 | 312014 | — | Objeto: Aquisição de ração canina a fim de alimentar com nutrição adequada o plantel de cães de faro de substâncias entorpecentes,explosivos e pessoas que presta serviços à Força Nacional de Segurança Pública em operações de policiamento e defesa civil. | — | R$ 16.625,00 |
| 31/07/2014 | 312014 | — | Objeto: Aquisição de ração canina a fim de alimentar com nutrição adequada o plantel de cães de faro de substâncias entorpecentes,explosivos e pessoas que presta serviços à Força Nacional de Segurança Pública em operações de policiamento e defesa civil. | — | R$ 16.625,00 |
| 29/05/2015 | 282015 | — | Objeto: Aquisição de ração canina a fim de alimentar com nutrição adequada o plantel de cães de faro de substâncias entorpencentes, explosivos e pessoas que prestam serviço à Força Nacional de Segurança Pública. | — | R$ 20.425,00 |
| 29/05/2015 | 282015 | — | Objeto: Aquisição de ração canina a fim de alimentar com nutrição adequada o plantel de cães de faro de substâncias entorpencentes, explosivos e pessoas que prestam serviço à Força Nacional de Segurança Pública. | — | R$ 20.425,00 |
| 28/12/2012 | 802012 | — | Objeto: Aquisição de ração canina, a fim de alimentar com nutrição adequada o plantel de cães de faro de entorpecentes e busca de pessoas que prestam serviço a Força Nacional de Segurança Publica em operações de policiamento e defesa civil. | — | R$ 9.728,00 |
| 28/12/2012 | 802012 | — | Objeto: Aquisição de ração canina, a fim de alimentar com nutrição adequada o plantel de cães de faro de entorpecentes e busca de pessoas que prestam serviço a Força Nacional de Segurança Publica em operações de policiamento e defesa civil. | — | R$ 9.728,00 |
| 15/07/2013 | 692013 | — | Objeto: Aquisição de ração canina a fim de alimentar o plantel de cães de faro de entorpecentes e busca de pessoas que prestam serviço à Força Nacional. | — | R$ 32.128,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2021 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | SOROCABA | R$ 21.364,52 |
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | SOROCABA | R$ 1.327,48 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | SOROCABA | R$ 3.776,00 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | SOROCABA | R$ 7.788,00 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | SOROCABA | R$ 2.360,00 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | SOROCABA | R$ 13.060,00 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | SOROCABA | R$ 7.220,00 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | SOROCABA | R$ 21.476,00 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | SOROCABA | R$ 9.920,00 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | SOROCABA | R$ 22.832,00 |
| 06/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | SOROCABA | R$ 18.108,00 |
| 05/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | SOROCABA | R$ 12.580,00 |
| 04/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | SOROCABA | R$ 3.360,00 |
| 03/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | SOROCABA | R$ 20.252,00 |
| 02/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | SP | SOROCABA | R$ 6.516,00 |
| 12/2019 | MAJOR OLIMPIO | 201937120003 | SP | SOROCABA | R$ 17.000,00 |
| 09/2016 | Sem informação | Sem informação | SP | SOROCABA | R$ 3.270,00 |