VITALPLAST COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ/CPF: 07.744.539/0001-02 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
9
Parlamentares que indicaram
6
Total recebido
R$ 80.410,87
Parlamentares que indicaram (6)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 1334 | MIRO TEIXEIRA | 1 | R$ 52.055,40 |
| 1773 | JAIR BOLSONARO | 2 | R$ 19.960,00 |
| 1775 | JANDIRA FEGHALI | 2 | R$ 4.207,57 |
| 3058 | CABO DACIOLO | 2 | R$ 2.600,00 |
| 3578 | RODRIGO MAIA | 1 | R$ 799,00 |
| 2538 | RICARDO TRIPOLI | 1 | R$ 788,90 |
Emendas recebidas (9) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | MIRO TEIXEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2016 1 pag. | R$ 52.055,40 |
| 2016 | JAIR BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2016 1 pag. | R$ 19.800,00 |
| 2019 | JANDIRA FEGHALI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) APERFEICOAMENTO, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA-INC | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 12/2019 1 pag. | R$ 4.019,35 |
| 2016 | CABO DACIOLO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS - REHUF | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 12/2016 1 pag. | R$ 2.450,00 |
| 2016 | RODRIGO MAIA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS DE ENSINO | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 12/2016 1 pag. | R$ 799,00 |
| 2016 | RICARDO TRIPOLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS DE ENSINO | sem registro de finalidade | SÃO PAULO - SP | 01/2017 1 pag. | R$ 788,90 |
| 2019 | JANDIRA FEGHALI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 10/2021 1 pag. | R$ 188,22 |
| 2019 | JAIR BOLSONARO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2020 1 pag. | R$ 160,00 |
| 2019 | CABO DACIOLO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 12/2019 1 pag. | R$ 150,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2021 | JANDIRA FEGHALI | 201917750024 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 188,22 |
| 03/2020 | JAIR BOLSONARO | 201917730004 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 160,00 |
| 12/2019 | JANDIRA FEGHALI | 201917750013 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 4.019,35 |
| 12/2019 | CABO DACIOLO | 201930580016 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 150,00 |
| 01/2017 | RICARDO TRIPOLI | 201625380025 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 788,90 |
| 12/2016 | MIRO TEIXEIRA | 201613340019 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 52.055,40 |
| 12/2016 | JAIR BOLSONARO | 201617730018 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 19.800,00 |
| 12/2016 | CABO DACIOLO | 201630580015 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 2.450,00 |
| 12/2016 | RODRIGO MAIA | 201635780005 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 799,00 |