MUNICIPIO DE PARACURU
CNPJ/CPF: 07.592.298/0001-15 · CE · Município
Emendas recebidas
16
Parlamentares que indicaram
11
Total recebido
R$ 5.775.406,78
Parlamentares que indicaram (11)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 1.074.454,17 |
| 2025 | TASSO JEREISSATI | 2 | R$ 1.049.290,48 |
| 4055 | PEDRO AUGUSTO BEZERRA | 2 | R$ 1.000.000,00 |
| 3138 | ARNON BEZERRA | 1 | R$ 581.884,10 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 3 | R$ 546.188,58 |
| 2700 | DANILO FORTE | 1 | R$ 460.952,38 |
| 9065 | HEITOR FREIRE | 1 | R$ 400.000,00 |
| 3433 | RAIMUNDO GOMES DE MATOS | 1 | R$ 295.300,00 |
| 3936 | CELIO STUDART | 2 | R$ 267.000,00 |
| 3959 | DENIS BEZERRA | 1 | R$ 100.000,00 |
| 7107 | BANCADA DO CEARA | 1 | R$ 337,07 |
Emendas recebidas (16) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sem informação | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde | Desporto e lazer | Comércio e serviços | Cultura · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Convênio (3 de 9188 relativos a este favorecido) IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA | Realizacao da I APRESENTACAO CULTURAL DE PARACURU CULTURART, como forma de resgatar e revitalizar momentos de conhecimentos e apresentacao dos folguedos culturais, folcloricos locais e regionais.E imprescindivel o apoio do Ministerio da Cultura para que o municipio de Paracuru possa realizar a I APRESENTACAO CULTURAL DE PARACURU CULTURART. Os itens de despesas a ser apoiado por este Ministerio sao: Material de Divu | Construcao das Pracas de Carnaubas, Piriquara, e Muriti no Municipio de Paracuru-CE. | PARACURU - CE | 05/2015 → 12/2020 6 pag. | R$ 1.074.454,17 |
| 2016 | ARNON BEZERRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Indústria · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL ESTRUTURACAO E DINAMIZACAO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS EM ESPACOS SUB-REGIONAIS | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA AS LOCALIDADES DE MURITI A SAO PEDRO, NO MUNICIPIO DE PARACURU-CE, PERMITINDO MAIOR LOCOMOCAO E ESCOAMENTO DA PRODUCAO DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE. Nº: 833776 | MÚLTIPLO | 05/2018 → 10/2019 2 pag. | R$ 581.884,10 |
| 2018 | TASSO JEREISSATI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE PARACURU-CE. Nº: 866717 | PARACURU - CE | 10/2023 1 pag. | R$ 556.190,48 |
| 2021 | PEDRO AUGUSTO BEZERRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 8 relativos a este favorecido) Pavimentacao em pedra tosca no municipio de Paracuru-CE Nº: 913104 | MÚLTIPLO | 05/2024 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2022 | PEDRO AUGUSTO BEZERRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | PARACURU - CE | 07/2022 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2017 | TASSO JEREISSATI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE PARACURU - CE Nº: 845175 | PARACURU - CE | 07/2019 → 12/2020 2 pag. | R$ 493.100,00 |
| 2018 | DANILO FORTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) PAVIMENTACAO DE VIAS DO BAIRRO PARACURU BEACH NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE. Nº: 865813 | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 460.952,38 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO Múltiplo | Convênio (1 de 1877 relativos a este favorecido) Pavimentacao de vias na zona urbana do municipio de Paracuru - CE. Nº: 917617 | MÚLTIPLO | 04/2024 1 pag. | R$ 431.192,52 |
| 2021 | HEITOR FREIRE | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2021 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2017 | RAIMUNDO GOMES DE MATOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE PARACURU - CE Nº: 846165 | MÚLTIPLO | 07/2019 → 03/2020 3 pag. | R$ 295.300,00 |
| 2021 | CELIO STUDART | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2021 1 pag. | R$ 167.000,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 46 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 12/2021 1 pag. | R$ 105.506,40 |
| 2021 | DENIS BEZERRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2021 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2023 | CELIO STUDART | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 3 da emenda sem registro de finalidade | Nacional | 08/2021 → 02/2023 11 pag. | R$ 9.489,66 |
| 2022 | BANCADA DO CEARA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | CEARÁ (UF) | 03/2023 1 pag. | R$ 337,07 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 5 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026NE000057 | Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social | 00TI - APOIO A PRODUCAO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL 2320 - MORADIA DIGNA | 0000 | 560.000,00 |
| 20/03/2026 | 2026NE000062 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 00SX - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO 2317 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL | 0000 | 573.000,00 |
| 20/03/2026 | 2026NE000093 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 00SX - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO 2317 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL | 0000 | 716.250,00 |
| 12/03/2026 | 2020NE656818 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 5011 - EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | 8100 - RELATOR GERAL | 100.000,00 |
| 10/04/2026 | 2026NE000043 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 10V0 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA 2323 - TURISMO, ESSE E O DESTINO | 2083 - ANDRE FIGUEIREDO | 389.864,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2024 | PEDRO AUGUSTO BEZERRA | 202140550005 | CE | PARACURU | R$ 500.000,00 |
| 04/2024 | RELATOR GERAL | 202181000740 | CE | PARACURU | R$ 431.192,52 |
| 12/2023 | CELIO STUDART | 202339360006 | CE | PARACURU | R$ 100.000,00 |
| 10/2023 | TASSO JEREISSATI | 201820250007 | CE | PARACURU | R$ 556.190,48 |
| 10/2023 | DANILO FORTE | 201827000007 | CE | PARACURU | R$ 460.952,38 |
| 03/2023 | BANCADA DO CEARA | 202271070001 | CE | PARACURU | R$ 337,07 |
| 02/2023 | RELATOR GERAL | 202081001558 | CE | PARACURU | R$ 2.523,19 |
| 07/2022 | PEDRO AUGUSTO BEZERRA | 202240550004 | CE | PARACURU | R$ 500.000,00 |
| 07/2022 | RELATOR GERAL | 202081001558 | CE | PARACURU | R$ 511,29 |
| 06/2022 | RELATOR GERAL | 202081001558 | CE | PARACURU | R$ 832,23 |
| 05/2022 | RELATOR GERAL | 202081001558 | CE | PARACURU | R$ 1.214,80 |
| 04/2022 | RELATOR GERAL | 202081001558 | CE | PARACURU | R$ 1.201,14 |
| 01/2022 | RELATOR GERAL | 202081001558 | CE | PARACURU | R$ 512,37 |
| 12/2021 | CELIO STUDART | 202139360006 | CE | PARACURU | R$ 167.000,00 |
| 12/2021 | RELATOR GERAL | 202181000791 | CE | PARACURU | R$ 105.506,40 |
| 12/2021 | RELATOR GERAL | 202081001558 | CE | PARACURU | R$ 728,57 |
| 11/2021 | RELATOR GERAL | 202081001558 | CE | PARACURU | R$ 580,22 |
| 10/2021 | RELATOR GERAL | 202081001558 | CE | PARACURU | R$ 357,93 |
| 09/2021 | HEITOR FREIRE | 202190650005 | CE | PARACURU | R$ 400.000,00 |
| 09/2021 | DENIS BEZERRA | 202139590009 | CE | PARACURU | R$ 100.000,00 |
| 09/2021 | RELATOR GERAL | 202081001558 | CE | PARACURU | R$ 956,60 |
| 08/2021 | RELATOR GERAL | 202081001558 | CE | PARACURU | R$ 71,32 |
| 12/2020 | TASSO JEREISSATI | 201720250006 | CE | PARACURU | R$ 394.480,00 |
| 12/2020 | Sem informação | Sem informação | CE | PARACURU | R$ 243.477,08 |
| 03/2020 | RAIMUNDO GOMES DE MATOS | 201734330003 | CE | PARACURU | R$ 118.120,00 |
| 03/2020 | Sem informação | Sem informação | CE | PARACURU | R$ 97.500,00 |
| 11/2019 | RAIMUNDO GOMES DE MATOS | 201734330003 | CE | PARACURU | R$ 118.120,00 |
| 10/2019 | ARNON BEZERRA | 201631380001 | CE | PARACURU | R$ 281.884,10 |
| 07/2019 | TASSO JEREISSATI | 201720250006 | CE | PARACURU | R$ 98.620,00 |
| 07/2019 | RAIMUNDO GOMES DE MATOS | 201734330003 | CE | PARACURU | R$ 59.060,00 |
| 06/2019 | Sem informação | Sem informação | CE | PARACURU | R$ 146.250,00 |
| 05/2018 | ARNON BEZERRA | 201631380001 | CE | PARACURU | R$ 300.000,00 |
| 12/2016 | Sem informação | Sem informação | CE | PARACURU | R$ 243.750,00 |
| 10/2016 | Sem informação | Sem informação | CE | PARACURU | R$ 243.477,09 |
| 05/2015 | Sem informação | Sem informação | CE | PARACURU | R$ 100.000,00 |