SOUND STATION AUDIO E VIDEO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA
CNPJ/CPF: 07.464.968/0001-18 · MG · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 12.080,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2627 | EMILIANO JOSE | 1 | R$ 12.080,00 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | EMILIANO JOSE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 12/2015 1 pag. | R$ 12.080,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2013 | 1062013 | — | Objeto: Aquisição de 30 suportes para TV em metal, com serviços de assistência técnica, para aUNIVASF. | — | R$ 8.940,00 |
| 11/03/2013 | 1062013 | — | Objeto: Aquisição de 30 suportes para TV em metal, com serviços de assistência técnica, para aUNIVASF. | — | R$ 8.940,00 |
| 19/03/2013 | 1322013 | — | Objeto: Aquisição de 25 suportes para TV em metal, compatível com TV's de LCD/LED de 26" até 47, com serviços de assistência técnica para a UNIVASF. | — | R$ 7.450,00 |
| 19/03/2013 | 1322013 | — | Objeto: Aquisição de 25 suportes para TV em metal, compatível com TV's de LCD/LED de 26" até 47, com serviços de assistência técnica para a UNIVASF. | — | R$ 7.450,00 |
| 10/12/2013 | 4202013 | — | Objeto: Aquisição de 01 suporte para tv em metal, compatível com tvs de lcd/led de 26" até 47" destiando ao programa sertão agroecologico/ PROEXT da UNIVASF, com serviços de assistência técnica. | — | R$ 298,00 |
| 06/12/2013 | 4142013 | — | Objeto: Aquisição de 03 suportes para tv em metal, compatível com tvs de lcd/led de 26" até 47" destinados ao projeto 6 - programa academia - PROEXT, com serviços de assistência técnica para a UNIVASF. | — | R$ 894,00 |
| 10/12/2013 | 4202013 | — | Objeto: Aquisição de 01 suporte para tv em metal, compatível com tvs de lcd/led de 26" até 47" destiando ao programa sertão agroecologico/ PROEXT da UNIVASF, com serviços de assistência técnica. | — | R$ 298,00 |
| 06/12/2013 | 4142013 | — | Objeto: Aquisição de 03 suportes para tv em metal, compatível com tvs de lcd/led de 26" até 47" destinados ao projeto 6 - programa academia - PROEXT, com serviços de assistência técnica para a UNIVASF. | — | R$ 894,00 |
| 14/12/2012 | 32012 | — | Objeto: Aquisicao e instalacao parcelada de equipamentos de audio e video para EEFFTO/UFMG. | — | R$ 58.110,50 |
| 14/12/2012 | 32012 | — | Objeto: Aquisicao e instalacao parcelada de equipamentos de audio e video para EEFFTO/UFMG. | — | R$ 58.110,50 |
| 06/09/2013 | 12013 | — | Objeto: Aquisição parcelada de equipamentos de áudio e vídeo da a EEFFTO?UFMG. | — | R$ 53.752,00 |
| 06/09/2013 | 12013 | — | Objeto: Aquisição parcelada de equipamentos de áudio e vídeo da a EEFFTO?UFMG. | — | R$ 53.752,00 |
| 22/02/2013 | 501212013 | — | Objeto: Contratação de fornecimento, com instalação, de sistema de áudio e vídeo para o auditório do Edifício Sede do Banco Central do Brasil, localizado na Rua da Aurora, 1.259, Santo Amaro, Recife(PE), observado o Termo de Referência constante do Anexo 1 do Edital do Pregão Eletrônico ADREC | — | R$ 208.999,00 |
| 22/02/2013 | 501212013 | — | Objeto: Contratação de fornecimento, com instalação, de sistema de áudio e vídeo para o auditório do Edifício Sede do Banco Central do Brasil, localizado na Rua da Aurora, 1.259, Santo Amaro, Recife(PE), observado o Termo de Referência constante do Anexo 1 do Edital do Pregão Eletrônico ADREC | — | R$ 208.999,00 |
| 04/07/2013 | 512472013 | — | Objeto: Aquisição de conversor de sinal de vídeo composto - s-vídeo e vídeo componente para RGBHV ou YPBPR -, marca Transcortec, modelo CM-347. | — | R$ 1.380,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2015 | EMILIANO JOSE | 201526270007 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 12.080,00 |