SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 07.432.517/0001-07 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
26
Parlamentares que indicaram
16
Total recebido
R$ 1.170.098,44
Parlamentares que indicaram (16)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 7 | R$ 843.414,64 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 129.432,99 |
| 7108 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 1 | R$ 61.695,97 |
| 7120 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 2 | R$ 39.300,00 |
| 7109 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 2 | R$ 18.589,50 |
| 2989 | RENATO SIMOES | 1 | R$ 14.825,62 |
| 4130 | SAMIA BOMFIM | 2 | R$ 14.651,77 |
| 3737 | ORLANDO SILVA | 2 | R$ 12.306,34 |
| 5010 | COM. AGRICULTURA PEC ABAST D. RURAL | 1 | R$ 10.834,92 |
| 3089 | EDUARDO CURY | 1 | R$ 7.916,46 |
| 3228 | IVAN VALENTE | 1 | R$ 7.886,00 |
| 3905 | ALENCAR SANTANA BRAGA | 1 | R$ 3.036,30 |
| 3954 | DAVID MIRANDA | 1 | R$ 2.477,37 |
| 2534 | PAULO TEIXEIRA | 1 | R$ 1.966,36 |
| 1935 | ATILA LIRA | 1 | R$ 1.260,20 |
| 2069 | CRISTOVAM BUARQUE | 1 | R$ 504,00 |
Emendas recebidas (26) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · GESTAO E ORGANIZACAO DO SUS EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2020 → 07/2021 15 pag. | R$ 384.040,35 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 05/2020 → 02/2023 16 pag. | R$ 236.189,28 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2020 → 07/2021 4 pag. | R$ 147.343,85 |
| 2014 | Sem informação | Emenda de Relator | Saúde | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 9188 da emenda sem registro de finalidade | SANTANA DE PARNAÍBA - SP | 03/2019 → 04/2019 2 pag. | R$ 129.432,99 |
| 2021 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 09/2021 → 04/2023 9 pag. | R$ 61.695,97 |
| 2023 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA APOIO AO FUNCIONAMENTO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 12/2023 → 07/2024 5 pag. | R$ 33.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A INOVACAO PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 05/2020 → 03/2021 8 pag. | R$ 30.441,94 |
| 2025 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 09/2025 → 04/2026 6 pag. | R$ 17.388,18 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 07/2020 → 12/2020 5 pag. | R$ 17.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO, TECNOLOGICO E PRODUTIVO EM SAUDE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE | Convênio Elaboracao de um Sistema para realizar melhorias, adaptacoes e desenvolver novas funcionalidades no SIPEC Nº: 905834 | Nacional | 12/2020 1 pag. | R$ 15.399,58 |
| 2015 | RENATO SIMOES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 12/2015 1 pag. | R$ 14.825,62 |
| 2022 | SAMIA BOMFIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 09/2022 → 10/2022 2 pag. | R$ 13.077,47 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · Múltiplo Múltiplo | Convênio Fortalecimento e estruturacao da Cadeia Produtiva da Pesca no Estado de Sergipe. Nº: 702421 | MÚLTIPLO | 02/2021 1 pag. | R$ 12.999,64 |
| 2019 | ORLANDO SILVA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Direitos da cidadania · PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2020 1 pag. | R$ 11.306,34 |
| 2024 | COM. AGRICULTURA PEC ABAST D. RURAL | Emenda de Comissão | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 66 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 03/2025 → 04/2025 2 pag. | R$ 10.834,92 |
| 2022 | EDUARDO CURY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NO SETOR AEROESPACIAL | sem registro de finalidade | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP | 05/2023 → 07/2024 10 pag. | R$ 7.916,46 |
| 2023 | IVAN VALENTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 03/2024 → 04/2024 2 pag. | R$ 7.886,00 |
| 2025 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA APOIO AO FUNCIONAMENTO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 11/2025 → 12/2025 2 pag. | R$ 6.300,00 |
| 2021 | ALENCAR SANTANA BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 10/2021 → 11/2021 2 pag. | R$ 3.036,30 |
| 2021 | DAVID MIRANDA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 02/2022 → 03/2022 2 pag. | R$ 2.477,37 |
| 2023 | PAULO TEIXEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO APOIO A CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2024 1 pag. | R$ 1.966,36 |
| 2024 | SAMIA BOMFIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | SÃO PAULO (UF) | 06/2025 1 pag. | R$ 1.574,30 |
| 2021 | ATILA LIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Indústria · GEOLOGIA, MINERACAO E TRANSFORMACAO MINERAL LEVANTAMENTOS GEOLOGICO-AMBIENTAIS APLICADOS AO ORDENAMENTO TERRITORIAL | sem registro de finalidade | PIAUÍ (UF) | 11/2021 → 08/2022 5 pag. | R$ 1.260,20 |
| 2024 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 12/2025 → 01/2026 2 pag. | R$ 1.201,32 |
| 2018 | ORLANDO SILVA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Direitos da cidadania · PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2018 1 pag. | R$ 1.000,00 |
| 2019 | CRISTOVAM BUARQUE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL PRESTACAO DE ENSINO DE GRADUACAO E POS-GRADUACAO DO INSTITUTO TECNOLOGICO DE AERONAUTICA - ITA | sem registro de finalidade | Nacional | 07/2020 1 pag. | R$ 504,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 2026NE000001 | Instituto Nacional da Propriedade Industrial | 21FI - PROTECAO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 2801 - NEOINDUSTRIALIZACAO, AMBIENTE DE NEGOCIOS E PARTICIPACAO ECONOMICA INTERNACIONAL | 0000 | 0,00 |
| 23/01/2026 | 2026NE000140 | Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 21.249,87 |
| 20/01/2026 | 2026NE000005 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 1.500,11 |
| 21/01/2026 | 2026NE000008 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 620,39 |
| 29/01/2026 | 2026NE000036 | Polícia Rodoviária Federal | 2723 - POLICIAMENTO, FISCALIZACAO, ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE E CORRUPCAO 5116 - SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | 0000 | 11.499,98 |
| 26/01/2026 | 2026NE000074 | Colégio Pedro II | 20RI - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 89,24 |
| 22/01/2026 | 2026NE000106 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 0,00 |
| 04/02/2026 | 2026NE000008 | Polícia Rodoviária Federal | 2723 - POLICIAMENTO, FISCALIZACAO, ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE E CORRUPCAO 5116 - SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | 0000 | 7.278,86 |
| 22/01/2026 | 2026NE000028 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 20Y6 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA 2303 - PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA | 0000 | 22.315,96 |
| 02/02/2026 | 2026NE000040 | Superintendência Nacional de Previdência Complementar | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.522,00 |
| 20/01/2026 | 2026NE000021 | Receita Federal do Brasil | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 61.810,00 |
| 19/01/2026 | 2026NE000006 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 40.000,00 |
| 29/01/2026 | 2026NE000035 | Polícia Rodoviária Federal | 2723 - POLICIAMENTO, FISCALIZACAO, ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE E CORRUPCAO 5116 - SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | 0000 | 21.008,95 |
| 21/01/2026 | 2026NE000001 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 24.000,00 |
| 30/01/2026 | 2026NE000190 | Fundação Universidade de Brasília | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 50.378,83 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | 000442018 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA GERENCIADA (MANAGED PRINT SERVICES) DE ABRANGÊNCIA NACIONAL COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; FORNECIMENTO CONTÍNUO, DE SUPRIMENTOS E CONSUMÍVEIS DE IMPRESSÃO (EXCETO PAPEL), SOLUÇÃO COMPLETA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÃO E SUPORTE TÉCNICO PREVENTIVO E CORRETIVO ON SITE - CONFORME OS REQUISITOS E AS CONDIÇÕES E.STABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIAS E EM SEUS ENCARTES - COM PAGAMENTO EM FUNÇÃO DE RESULTADOS E | — | R$ 2.673.502,92 |
| 06/09/2024 | 000182024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (EXEMPLO: TONER, CILINDRO), EXCETO PAPEL, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS, NO DISTRITO FEDERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 843.130,08 |
| 08/04/2015 | 000032015 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO. | — | R$ 531.460,44 |
| 15/04/2015 | 000182015 | — | Objeto: SERVIÇO DE IMPRESSÃO OUTSOURCING COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, INSUMOS E MANUTENÇÃO EXCETO FORNECIMENTO DE FOLHAS | — | R$ 417.352,25 |
| 16/04/2015 | 000212015 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING) POR REGISTRO DE PREÇOS COM FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES SUPRIMENTOS INSUMOS/CONSUMÍVEIS (TONER/CILINDRO) EXCETO PAPEL. | — | R$ 1.222.278,36 |
| 30/04/2015 | 000352016 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS | — | R$ 271.698,64 |
| 05/06/2015 | 000102015 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTANTE NO PREGÃO SRP 118/2014 DO PROCESSO 25386001102/2013-19, QUE INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO INTEGRA O PRESENTE INSTRUMENTO | — | R$ 49.279,56 |
| 08/06/2015 | 52015 | — | Objeto: Prestação de Serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis (toner, cilindro), exceto papel. | — | R$ 553.146,82 |
| 08/06/2015 | 52015 | — | Objeto: Prestação de Serviços de impressão (outsourcing), com fornecimento de equipamentos, sistema de gerenciamento de impressões, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com fornecimento de peças e componentes, suprimentos, insumos/consumíveis (toner, cilindro), exceto papel. | — | R$ 553.146,82 |
| 08/06/2015 | 000052015 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, SUPRIMENTOS, INSUMOS/CONSUMÍVEIS (TONER, CILINDRO), EXCETO PAPEL. | — | R$ 154.761,98 |
| 30/06/2015 | 000152015 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS. | — | R$ 20.316,72 |
| 02/05/2013 | 52013 | — | Objeto: Prestação de serviços continuados de Locação de Equipamentos, cópia e digitalização de documentos, com instalação local, fornecimento de insumos exceto papel, além de equipamentos para impressão de etiquetas com manutenção e treinamento de pessoal para operar os equipamentos, com franquia mensal de impressões. | — | R$ 357.720,40 |
| 02/05/2013 | 52013 | — | Objeto: Prestação de serviços continuados de Locação de Equipamentos, cópia e digitalização de documentos, com instalação local, fornecimento de insumos exceto papel, além de equipamentos para impressão de etiquetas com manutenção e treinamento de pessoal para operar os equipamentos, com franquia mensal de impressões. | — | R$ 357.720,40 |
| 03/08/2015 | 000132015 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 118/2014, DO PROCESSO Nº 25386.001102/2013-19, QUE, INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO, INTEGRA O PRESENTE INSTRUMENTO. | — | R$ 525.839,76 |
| 06/08/2015 | 000302015 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO (OUTSOURCING), CONFORME ESPECIFICAÇÕES INDICADAS NO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 118/2014, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25386.001102/2013-19 (FIOCRUZ). | — | R$ 556.109,61 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 202571090003 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 1.435,84 |
| 03/2026 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 202571090003 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 1.623,63 |
| 01/2026 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 202571090003 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 1.360,21 |
| 01/2026 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 202471090002 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 106,61 |
| 12/2025 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202571200005 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 3.823,46 |
| 12/2025 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 202471090002 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 1.094,71 |
| 11/2025 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202571200005 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 2.476,54 |
| 11/2025 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 202571090003 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 650,43 |
| 10/2025 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 202571090003 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 6.780,14 |
| 09/2025 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 202571090003 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 5.537,93 |
| 06/2025 | SAMIA BOMFIM | 202441300010 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 1.574,30 |
| 04/2025 | COM. AGRICULTURA PEC ABAST D. RURAL | 202450100001 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 1.023,90 |
| 03/2025 | COM. AGRICULTURA PEC ABAST D. RURAL | 202450100001 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 9.811,02 |
| 07/2024 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202371200001 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 473,54 |
| 07/2024 | EDUARDO CURY | 202230890012 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 52,83 |
| 06/2024 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202371200001 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 7.192,79 |
| 06/2024 | EDUARDO CURY | 202230890012 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 488,81 |
| 05/2024 | EDUARDO CURY | 202230890012 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 55,79 |
| 04/2024 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202371200001 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 1.420,62 |
| 04/2024 | IVAN VALENTE | 202332280011 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 723,49 |
| 04/2024 | EDUARDO CURY | 202230890012 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 639,73 |
| 03/2024 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202371200001 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 13.612,38 |
| 03/2024 | IVAN VALENTE | 202332280011 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 7.162,51 |
| 03/2024 | PAULO TEIXEIRA | 202325340003 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 1.966,36 |
| 03/2024 | EDUARDO CURY | 202230890012 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 1.566,80 |
| 12/2023 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202371200001 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 10.300,67 |
| 12/2023 | EDUARDO CURY | 202230890012 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 545,08 |
| 11/2023 | EDUARDO CURY | 202230890012 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 1.911,76 |
| 08/2023 | EDUARDO CURY | 202230890012 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 619,40 |
| 07/2023 | EDUARDO CURY | 202230890012 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 1.458,00 |
| 05/2023 | EDUARDO CURY | 202230890012 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 578,26 |
| 04/2023 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202171080006 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 1.523,77 |
| 02/2023 | RELATOR GERAL | 202081000191 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 181,35 |
| 10/2022 | SAMIA BOMFIM | 202241300010 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 1.052,90 |
| 09/2022 | SAMIA BOMFIM | 202241300010 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 12.024,57 |
| 08/2022 | ATILA LIRA | 202119350002 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 250,00 |
| 07/2022 | RELATOR GERAL | 202081000191 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 3.895,80 |
| 05/2022 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202171080006 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 369,86 |
| 05/2022 | ATILA LIRA | 202119350002 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 250,00 |
| 04/2022 | RELATOR GERAL | 202081000191 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 5.843,70 |
| 04/2022 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202171080006 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 3.689,84 |
| 04/2022 | ATILA LIRA | 202119350002 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 250,00 |
| 03/2022 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202171080006 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 3.689,84 |
| 03/2022 | DAVID MIRANDA | 202139540005 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 1.178,62 |
| 02/2022 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202171080006 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 4.515,75 |
| 02/2022 | DAVID MIRANDA | 202139540005 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 1.298,75 |
| 12/2021 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202171080006 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 20.305,03 |
| 12/2021 | ATILA LIRA | 202119350002 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 250,00 |
| 11/2021 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202171080006 | SP | SANTANA DE PARNAÍBA | R$ 13.660,19 |
