DUO TELECOM LTDA
CNPJ/CPF: 07.128.744/0001-35 · PI · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 51.466,54
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7106 | BANCADA DA BAHIA | 1 | R$ 51.466,54 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BANCADA DA BAHIA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA APOIO AO FUNCIONAMENTO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | BAHIA (UF) | 04/2025 → 12/2025 5 pag. | R$ 51.466,54 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 2026NE000005 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 8.550,00 |
| 30/01/2026 | 2026NE000096 | Universidade Federal do Cariri | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 8.676,07 |
| 28/01/2026 | 2024NE000010 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 18.303,34 |
| 11/02/2026 | 2026NE000031 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.869,04 |
| 09/02/2026 | 2026NE000043 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 204,53 |
| 10/03/2026 | 2026NE000070 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 20Y6 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA 2303 - PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA | 0000 | 1.000,00 |
| 11/03/2026 | 2026NE000190 | Fundação Universidade Federal do Piauí | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 17.255,57 |
| 12/03/2026 | 2026NE000015 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 353,99 |
| 23/03/2026 | 2026NE000216 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.210,00 |
| 03/02/2026 | 2026NE000277 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 448,80 |
| 18/03/2026 | 2026NE000135 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 755,24 |
| 18/03/2026 | 2026NE000194 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.210,00 |
| 23/03/2026 | 2025NE000014 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 20.474,42 |
| 12/02/2026 | 2026NE000088 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.210,00 |
| 16/03/2026 | 2025NE000106 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | 4815 - FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 19.760,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/07/2025 | 000142025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (FIXO-FIXO E FIXO MÓVEL) | — | R$ 21.073,80 |
| 11/10/2013 | 212013 | — | Objeto: Serviço de acesso à internet do Destacamento Manoel Emídio - PI. | — | R$ 98.000,00 |
| 11/10/2013 | 212013 | — | Objeto: Serviço de acesso à internet do Destacamento Manoel Emídio - PI. | — | R$ 98.000,00 |
| 31/07/2025 | 000022025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL, NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), COM FORNECIMENTO DE TRONCOS SIP, BEM COMO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA (CPCT) DO TIPO PABX FÍSICO HÍBRIDO E DE APARELHOS TELEFÔNICOS ANALÓGICOS E DIGITAIS COMPATÍVEIS, OS QUAIS DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS EM REGIME DE COMODATO, PARA A | — | R$ 186.000,00 |
| 30/09/2024 | 000212024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA, ESPECIFICADOS NO GRUPO 4 (ITENS: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 E 19) NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. | — | R$ 8.606,55 |
| 21/06/2024 | 000102024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC) (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), ATRAVÉS DE TRONCO SIP, NOS TERMOS DO TERMO DE REFERÊNCIA DO REFERENTE PROCESSO. | — | R$ 8.412,68 |
| 20/08/2024 | 000612024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC: FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 5.303,70 |
| 08/11/2024 | 024452024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXO COMUTADA (STFC), NAS MODALIDADES LOCAL E LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), COM RECEBIMENTO DE CHAMADA DIRETAMENTE NOS RAMAIS (DISCAGEM DIRETA A RAMAL - DDR) E FORNECIMENTO DE LINHAS PRIVATIVAS DIRETAS, PARA ATENDER À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO MARANHÃO - SRA(MA), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 14.927,14 |
| 26/11/2021 | 000102021 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXO COMUTADO (STFC), POR PESSOA JURÍDICA LEGALMENTE REGULARIZADA PELA ANATEL NA FORMA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, DE FORMA CONTINUADA E SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ASSINATURA, DE INSTALAÇÃO DE LINHAS, AS LIGAÇÕES DO TIPO FIXO-FIXO E FIXOMÓVEL LOCAL, DE LONGA DISTANCIA NACIONAL INTRA-REGIONAL (REGIÃO II) E DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL INTER-REGIONAL (REGIÕES I E III), POR MEIO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE 22 (VINTE E DUAS) LINHAS ANALÓGICAS DIRETAS BID | — | R$ 51.426,00 |
| 13/03/2023 | 000312023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LEGALMENTE HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FIXO COMUTADO - STFC, DE TELEFONES FIXOS PARA FIXOS E DE FIXOS PARA MÓVEIS, NA MODALIDADE LOCAL, LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, VC1, VC2 E VC3, COM TARIFAÇÃO ILIMITADA, PARA ATENDER, SEM DESCONTINUIDADES, AS LIGAÇÕES ORIGINADAS E RECEBIDAS DA RESIDÊNCIA DE TERESINA - RETE DA CPRM, MEDIANTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSOS FIXOS, FORNECIMENTO DE TRONCO DIGITAL SIP DE 4 CANAIS SIMULTÂNEOS, UTILIZANDO A REDE MPLS DA CPRM, E ENTREGAND | — | R$ 5.988,00 |
| 08/08/2024 | 014882024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), ATRAVÉS DE TRONCO SIP OU ACESSO DIGITAL E1 + GATEWAY SIP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NO ESTADO DO PIAUÍ | — | R$ 14.951,09 |
| 22/02/2024 | 000172024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) PARA REITORIA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA | — | R$ 9.062,88 |
| 16/02/2023 | 000012023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTAOD - STFC, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE COMUNICAÇÕA DE VOZ PARA SEDE E AGÊNCIAS DE COLETA DO IBGE NO PIAUÍ, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 31.754,41 |
| 26/12/2022 | 000152022 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL (LL), LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), INSTALAÇÃO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ - CAMPUS SÃO RAIMUNDO NONATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS CONSTANTES NO EDITAL E ANEXOS. | — | R$ 29.393,56 |
| 21/11/2022 | 000092022 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA - STFC (FIXO-FIXO E FIXOMÓVEL), NAS MODALIDADES LOCAL (LL), LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN) E LONGA DISTÂNCIA INTERNACIONAL (LDI), INSTALAÇÃO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 55.974,76 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | BANCADA DA BAHIA | 202471060001 | PI | TERESINA | R$ 3.412,05 |
| 09/2025 | BANCADA DA BAHIA | 202471060001 | PI | TERESINA | R$ 9.377,14 |
| 07/2025 | BANCADA DA BAHIA | 202471060001 | PI | TERESINA | R$ 9.669,50 |
| 05/2025 | BANCADA DA BAHIA | 202471060001 | PI | TERESINA | R$ 19.282,19 |
| 04/2025 | BANCADA DA BAHIA | 202471060001 | PI | TERESINA | R$ 9.725,66 |