GEB - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
CNPJ/CPF: 07.097.898/0001-07 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
12
Parlamentares que indicaram
8
Total recebido
R$ 309.977,16
Parlamentares que indicaram (8)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3783 | ZECA DO PT | 1 | R$ 129.569,00 |
| 4109 | JOSE RICARDO | 2 | R$ 103.907,60 |
| 4068 | SIDNEY LEITE | 1 | R$ 29.220,00 |
| 4151 | JOENIA WAPICHANA | 1 | R$ 25.155,00 |
| 3794 | OMAR AZIZ | 2 | R$ 15.500,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 3.580,00 |
| 2862 | BOHN GASS | 3 | R$ 2.699,12 |
| 3763 | SHERIDAN | 1 | R$ 346,44 |
Emendas recebidas (12) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ZECA DO PT | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Direitos da cidadania · PROTECAO E PROMOCAO DOS DIREITOS DOS POVOS INDIGENAS DIREITOS SOCIAIS E CULTURAIS E A CIDADANIA | sem registro de finalidade | MATO GROSSO DO SUL (UF) | 08/2018 → 05/2019 4 pag. | R$ 129.569,00 |
| 2022 | JOSE RICARDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | AMAZONAS (UF) | 12/2022 → 08/2023 3 pag. | R$ 72.707,60 |
| 2023 | JOSE RICARDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | AMAZONAS (UF) | 05/2024 → 06/2024 2 pag. | R$ 31.200,00 |
| 2023 | SIDNEY LEITE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A INOVACAO PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | AMAZONAS (UF) | 05/2024 → 06/2024 2 pag. | R$ 29.220,00 |
| 2023 | JOENIA WAPICHANA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | RORAIMA (UF) | 03/2024 1 pag. | R$ 25.155,00 |
| 2023 | OMAR AZIZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DA EMBRAPA | sem registro de finalidade | Nacional | 05/2024 → 06/2024 2 pag. | R$ 13.400,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | ESTRUTURACAO DE SERVICOS DE ATENCAO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS NA REDE ASSISTENCIAL | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 9188 da emenda sem registro de finalidade | SANTA BÁRBARA D'OESTE - SP | 12/2014 1 pag. | R$ 3.580,00 |
| 2022 | BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 09/2022 1 pag. | R$ 2.169,55 |
| 2024 | OMAR AZIZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2025 1 pag. | R$ 2.100,00 |
| 2019 | BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 12/2019 1 pag. | R$ 409,57 |
| 2020 | SHERIDAN | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A INOVACAO PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | RORAIMA (UF) | 06/2021 1 pag. | R$ 346,44 |
| 2025 | BOHN GASS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO SUL (UF) | 12/2025 1 pag. | R$ 120,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 12
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2025 | 000622025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONITORAMENTO E COMBATE À MOSCA DA CARAMBOLA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 40.150,00 |
| 10/07/2025 | 000672025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONITORAMENTO E COMBATE À MOSCA DA CARAMBOLA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 196.900,00 |
| 17/10/2025 | 001452025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MONITORAMENTO E COMBATE À MOSCA DA CARAMBOLA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 1.324.950,00 |
| 09/11/2015 | 242015 | — | Objeto: Aquisição de sementes e insumos agrícolas. | — | R$ 45,06 |
| 09/11/2015 | 242015 | — | Objeto: Aquisição de sementes e insumos agrícolas. | — | R$ 45,06 |
| 08/08/2022 | 000562022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, INSUMOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS | — | R$ 10.525,87 |
| 05/10/2020 | 000052020 | — | Objeto: REFERENTE A MATERIAL DE INSUMOS, PARAO PROGRAMA DA MOSCA DA CARAMBOLA, CONFORME PRO-CESSO SEI Nº 21008.001649/2019-66, ITENS, 7,1314, 17, DO PREGÃO Nº 04/2020. | — | R$ 412.494,00 |
| 05/10/2020 | 000102020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INSUMOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 77.220,00 |
| 28/12/2021 | 000052021 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ARMADILHA ANIMAL-LIBERADOR FIBRA DE COCO COMPACTADA, ARMADILHA ANIMAL-PISOS ADESIVO DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, PARA ARMADILHA TIPO JACKSON/DELTA, SACOS DE POLIETILENO TRANSPARENTE E ARAME GALVANIZADO, BITOLA BWG 24, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. | — | R$ 532.122,42 |
| 29/05/2023 | 000052023 | — | Objeto: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MONITORAMENTO E COMBATE À MOSCA DA CARAMBOLA EM RORAIMA, AMAPÁ E PARÁ. | — | R$ 341.870,50 |
| 25/02/2015 | 172015 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada nofornecimento de materiais agropecuários para o IFMA Campus Maracanã | — | R$ 2.579,13 |
| 25/02/2015 | 172015 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada nofornecimento de materiais agropecuários para o IFMA Campus Maracanã | — | R$ 2.579,13 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | BOHN GASS | 202528620012 | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | R$ 120,00 |
| 03/2025 | OMAR AZIZ | 202437940011 | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | R$ 2.100,00 |
| 06/2024 | SIDNEY LEITE | 202340680001 | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | R$ 6.420,00 |
| 06/2024 | JOSE RICARDO | 202341090007 | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | R$ 4.600,00 |
| 06/2024 | OMAR AZIZ | 202337940005 | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | R$ 3.680,00 |
| 05/2024 | JOSE RICARDO | 202341090007 | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | R$ 26.600,00 |
| 05/2024 | SIDNEY LEITE | 202340680001 | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | R$ 22.800,00 |
| 05/2024 | OMAR AZIZ | 202337940005 | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | R$ 9.720,00 |
| 03/2024 | JOENIA WAPICHANA | 202341510008 | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | R$ 25.155,00 |
| 08/2023 | JOSE RICARDO | 202241090005 | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | R$ 940,00 |
| 06/2023 | JOSE RICARDO | 202241090005 | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | R$ 4.480,00 |
| 12/2022 | JOSE RICARDO | 202241090005 | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | R$ 67.287,60 |
| 09/2022 | BOHN GASS | 202228620008 | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | R$ 2.169,55 |
| 06/2021 | SHERIDAN | 202037630005 | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | R$ 346,44 |
| 12/2019 | BOHN GASS | 201928620008 | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | R$ 409,57 |
| 05/2019 | ZECA DO PT | 201737830007 | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | R$ 47.460,00 |
| 10/2018 | ZECA DO PT | 201737830007 | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | R$ 16.800,00 |
| 09/2018 | ZECA DO PT | 201737830007 | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | R$ 47.740,00 |
| 08/2018 | ZECA DO PT | 201737830007 | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | R$ 17.569,00 |
| 12/2014 | Sem informação | Sem informação | SP | SANTA BÁRBARA D'OESTE | R$ 3.580,00 |