ADTEL FACILITIES LTDA
CNPJ/CPF: 06.926.324/0001-31 · DF · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
9
Parlamentares que indicaram
8
Total recebido
R$ 2.772.483,32
Parlamentares que indicaram (8)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 1.001.444,88 |
| 7102 | BANCADA DO ACRE | 1 | R$ 863.735,58 |
| 7117 | BANCADA DO PARANA | 1 | R$ 407.635,38 |
| 6012 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 2 | R$ 303.859,89 |
| 4110 | JULIO CESAR RIBEIRO | 1 | R$ 92.456,40 |
| 7114 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 1 | R$ 64.754,46 |
| 7115 | BANCADA DO PARA | 1 | R$ 27.468,85 |
| 7109 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 1 | R$ 11.127,88 |
Emendas recebidas (9) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sem informação | Emenda de Relator | Urbanismo | Defesa nacional | Saúde | Educação | Cultura · DEFESA NACIONAL | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SANEAMENTO BASICO | PLANEJAMENTO URBANO | CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE ACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS (LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE) OU EM COMUNIDADES TRADICIONAIS (REMANESCENTES DE QUILOMBOS) | ADEQUACAO DE ORGANIZACOES MILITARES DO EXERCITO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | IMPLANTACAO, INSTALACAO E AMPLIACAO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 9188 da emenda sem registro de finalidade | BRASÍLIA DE MINAS - MG | BRASÍLIA - DF | 04/2015 → 09/2018 6 pag. | R$ 1.001.444,88 |
| 2025 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | sem registro de finalidade | ACRE (UF) | 09/2025 → 11/2025 3 pag. | R$ 863.735,58 |
| 2024 | BANCADA DO PARANA | Emenda de Bancada | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 28 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 01/2025 → 02/2025 2 pag. | R$ 407.635,38 |
| 2025 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | Emenda de Comissão | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 71 da emenda Parlamentares apoiadores (ADPF 854) — 13 ESPERIDIÃO AMIN · FABIANO CONTARATO · CARLOS PORTINHO · EUDOCIA MARIA HOLANDA DE ARAÚJO CALDAS · ALAN RICK · HAMILTON MOURÃO · JUSSARA LIMA · MECIAS DE JESUS · CARLOS VIANA · AUGUSTA BRITO · ANGELO CORONEL · EDUARDO GOMES · ELIZIANE GAMA Empenhado sob apoio: R$ 1.137.381,18 | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 255.060,04 |
| 2022 | JULIO CESAR RIBEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | sem registro de finalidade | Nacional | 06/2023 1 pag. | R$ 92.456,40 |
| 2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 115 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 02/2025 → 03/2025 2 pag. | R$ 64.754,46 |
| 2023 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | Emenda de Comissão | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2024 → 12/2024 3 pag. | R$ 48.799,85 |
| 2024 | BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio Convenio aguardando detalhamento das informações. Fonte: LC131. Nº: 956970 | PARÁ (UF) | 02/2025 → 03/2025 2 pag. | R$ 27.468,85 |
| 2024 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 6 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 02/2025 1 pag. | R$ 11.127,88 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026NE000007 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 25.703,52 |
| 05/02/2026 | 2026NE000129 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 505,60 |
| 04/02/2026 | 2026NE000105 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 995,95 |
| 27/02/2026 | 2026NE000064 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | 2D58 - AUDITORIA GOVERNAMENTAL, TRANSPARENCIA, INTEGRIDADE E ENFRENTAMENTO DA CORRUPCAO 4104 - TRANSPARENCIA, INTEGRIDADE E ENFRENTAMENTO DA CORRUPCAO | 0000 | 5.998,84 |
| 12/03/2026 | 2026NE000200 | Comando da Marinha | 21A0 - APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA 6112 - DEFESA NACIONAL | 0000 | 158.758,77 |
| 17/03/2026 | 2026NE000154 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | 4815 - FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 17.486,96 |
| 12/03/2026 | 2026NE000721 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.852,89 |
| 20/03/2026 | 2026NE000254 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 215A - DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DA AGROPECUARIA 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 0000 | 607,51 |
| 17/03/2026 | 2026NE000155 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 21.998,69 |
| 20/03/2026 | 2026NE000244 | Comando da Aeronáutica | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 17.541,29 |
| 13/03/2026 | 2026NE000069 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 100,00 |
| 25/03/2026 | 2026NE000169 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2161 - PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES METEOROLOGICAS E CLIMATOLOGICAS 1144 - AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | 0000 | 24.936,53 |
| 25/03/2026 | 2026NE000067 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 28.240,21 |
| 01/04/2026 | 2026NE000301 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 23.712,72 |
| 01/04/2026 | 2026NE000199 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 100.000,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2012 | 32012 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada naprestação de serviço de manutenção preventiva ecorretiva de hardware e software do sistema decontrole de acesso, controle de ponto e CFTV doQGEx, vinculados à SGEx. | — | R$ 921.055,08 |
| 10/12/2012 | 32012 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada naprestação de serviço de manutenção preventiva ecorretiva de hardware e software do sistema decontrole de acesso, controle de ponto e CFTV doQGEx, vinculados à SGEx. | — | R$ 921.055,08 |
| 12/11/2014 | 142014 | — | Objeto: Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis (Bloco "A", QGEx). | — | R$ 2.509.900,00 |
| 12/11/2014 | 142014 | — | Objeto: Serviço de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis (Bloco "A", QGEx). | — | R$ 2.509.900,00 |
| 22/12/2014 | 1372014 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma predial. valor total do contrato R$ 682.813,36. | — | R$ 2.899.990,00 |
| 22/12/2014 | 1372014 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reforma predial. valor total do contrato R$ 682.813,36. | — | R$ 2.899.990,00 |
| 15/09/2013 | 112013 | — | Objeto: Serviço de Manutenção preventiva e cor-retiva do sistema de circuito fechado de TV,alarmes, controles de acesso, rede elétrica eaterramento que alimentam o sistema, com forne-cimento de material. | — | R$ 674.306,10 |
| 15/09/2013 | 112013 | — | Objeto: Serviço de Manutenção preventiva e cor-retiva do sistema de circuito fechado de TV,alarmes, controles de acesso, rede elétrica eaterramento que alimentam o sistema, com forne-cimento de material. | — | R$ 674.306,10 |
| 04/04/2016 | 42016 | — | Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais emobiliários, bem como de outros serviços correlatos necessários às edificações da Imprensa Nacional. | — | R$ 1.293.030,49 |
| 04/04/2016 | 42016 | — | Objeto: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva das instalações prediais emobiliários, bem como de outros serviços correlatos necessários às edificações da Imprensa Nacional. | — | R$ 1.293.030,49 |
| 23/11/2016 | 122016 | — | Objeto: Execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica nos sistemas de edificações, infraestrutura, elétricos, hidráulicos, refrigeração e de telefonia, como também de execução de pequenos serviços de empreitadas com fornecimento de material, peças e componentes. | — | R$ 1.817.890,64 |
| 23/11/2016 | 122016 | — | Objeto: Execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica nos sistemas de edificações, infraestrutura, elétricos, hidráulicos, refrigeração e de telefonia, como também de execução de pequenos serviços de empreitadas com fornecimento de material, peças e componentes. | — | R$ 1.817.890,64 |
| 12/09/2016 | 72016 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de atual sistema de controle de acesso dos Ministérios da Previdência Social e Ministério e Trabalho, com cobertura total de componentes, peças e insumos, englobando 12 catracas, 09 coletores biométricos e softwares de licença de uso, conforme condições e quantidades estabelecidas neste instrumento. | — | R$ 375.358,71 |
| 12/09/2016 | 72016 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de atual sistema de controle de acesso dos Ministérios da Previdência Social e Ministério e Trabalho, com cobertura total de componentes, peças e insumos, englobando 12 catracas, 09 coletores biométricos e softwares de licença de uso, conforme condições e quantidades estabelecidas neste instrumento. | — | R$ 375.358,71 |
| 12/09/2016 | 000072016 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ATUAL SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO DOS MINISTÉRIOSDA PREVIDÊNCIA SOCIAL E MINISTÉRIO E TRABALHO,COM COBERTURA TOTAL DE COMPONENTES, PEÇAS E INSUMOS, ENGLOBANDO 12 CATRACAS, 09 COLETORES BIOMÉTRICOS E SOFTWARES DE LICENÇA DE USO, CONFORME CONDIÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. | — | R$ 74.552,93 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 202560120002 | DF | BRASÍLIA | R$ 255.060,04 |
| 11/2025 | BANCADA DO ACRE | 202571020006 | DF | BRASÍLIA | R$ 71.906,28 |
| 10/2025 | BANCADA DO ACRE | 202571020006 | DF | BRASÍLIA | R$ 496.378,99 |
| 09/2025 | BANCADA DO ACRE | 202571020006 | DF | BRASÍLIA | R$ 295.450,31 |
| 03/2025 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 202471140004 | DF | BRASÍLIA | R$ 51.645,51 |
| 03/2025 | BANCADA DO PARA | 202471150006 | DF | BRASÍLIA | R$ 20.782,98 |
| 02/2025 | BANCADA DO PARANA | 202471170006 | DF | BRASÍLIA | R$ 44.431,11 |
| 02/2025 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 202471140004 | DF | BRASÍLIA | R$ 13.108,95 |
| 02/2025 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 202471090003 | DF | BRASÍLIA | R$ 11.127,88 |
| 02/2025 | BANCADA DO PARA | 202471150006 | DF | BRASÍLIA | R$ 6.685,87 |
| 01/2025 | BANCADA DO PARANA | 202471170006 | DF | BRASÍLIA | R$ 363.204,27 |
| 12/2024 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 202360120002 | DF | BRASÍLIA | R$ 24.399,92 |
| 05/2024 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 202360120002 | DF | BRASÍLIA | R$ 2.305,80 |
| 04/2024 | COM. AGRICULTURA E REFORMA AGRARIA | 202360120002 | DF | BRASÍLIA | R$ 22.094,13 |
| 06/2023 | JULIO CESAR RIBEIRO | 202241100004 | DF | BRASÍLIA | R$ 92.456,40 |
| 09/2018 | Sem informação | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 1.444,88 |
| 08/2018 | Sem informação | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 0,00 |
| 09/2015 | Sem informação | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 124.031,93 |
| 06/2015 | Sem informação | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 295.373,69 |
| 05/2015 | Sem informação | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 170.596,21 |
| 04/2015 | Sem informação | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 409.998,17 |