MUNICIPIO DE SAO LUIS
CNPJ/CPF: 06.307.102/0001-30 · MA · Município
Emendas recebidas
14
Parlamentares que indicaram
10
Total recebido
R$ 11.551.154,60
Parlamentares que indicaram (10)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3921 | BIRA DO PINDARE | 2 | R$ 3.008.865,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 2.660.951,70 |
| 4212 | JOSIVALDO JP | 2 | R$ 2.000.000,00 |
| 3043 | ALUISIO MENDES | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 2388 | CLEBER VERDE | 2 | R$ 799.000,00 |
| 3511 | PEDRO FERNANDES | 2 | R$ 651.537,90 |
| 3393 | HILDO ROCHA | 1 | R$ 500.000,00 |
| 3826 | ROSANGELA CURADO | 1 | R$ 438.700,00 |
| 3968 | EDILAZIO JUNIOR | 1 | R$ 250.000,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 242.100,00 |
Emendas recebidas (14) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 4 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 05/2023 1 pag. | R$ 2.660.951,70 |
| 2021 | BIRA DO PINDARE | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2021 1 pag. | R$ 1.508.865,00 |
| 2022 | BIRA DO PINDARE | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 1.500.000,00 |
| 2022 | JOSIVALDO JP | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 → 03/2023 2 pag. | R$ 1.000.000,00 |
| 2021 | JOSIVALDO JP | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2021 1 pag. | R$ 1.000.000,00 |
| 2022 | ALUISIO MENDES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 → 03/2023 2 pag. | R$ 1.000.000,00 |
| 2022 | HILDO ROCHA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2024 | CLEBER VERDE | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | SÃO LUÍS - MA | 12/2024 1 pag. | R$ 499.000,00 |
| 2015 | PEDRO FERNANDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio Reforma e cobertura de quadras esportivas nos bairros Forquilha e Estiva. Nº: 818709 | SÃO LUÍS - MA | 12/2016 → 06/2019 4 pag. | R$ 456.537,90 |
| 2016 | ROSANGELA CURADO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Segurança pública · JUSTICA, CIDADANIA E SEGURANCA PUBLICA PREVENCAO A VIOLENCIA E A CRIMINALIDADE | Convênio Prevencao a violencia contra criancas e adolescentes, por meio de oficinas de musicalizacao, e criacao de uma cultura de paz. Nº: 837651 | SÃO LUÍS - MA | 03/2018 1 pag. | R$ 438.700,00 |
| 2023 | CLEBER VERDE | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2022 | EDILAZIO JUNIOR | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | SÃO LUÍS - MA | 03/2023 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda de Bancada | Defesa nacional | Urbanismo | Educação | Agricultura | Saúde · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SANEAMENTO BASICO | PLANEJAMENTO URBANO | DEFESA NACIONAL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE ACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS (LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE) OU EM COMUNIDADES TRADICIONAIS (REMANESCENTES DE QUILOMBOS) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS - REHUF | LOGISTICA MILITAR TERRESTRE | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | FORTALECIMENTO DA SAUDE AMBIENTAL PARA REDUCAO DOS RISCOS A SAUDE HUMANA | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | Convênio (7 de 9188 relativos a este favorecido) Promover acoes de educacao em saude ambiental visando o enfrentamento ao vetor (Aedes aegypti) transmissor da dengue, zika, chigungunya no Municipio de Sao Luis do Piaui. | Pavimentacao em Pedra Tosca na Sede do municipio de Sao Luis do Curu/Ce | Implantacao de Pavimentacao em Vias Publicas Urbanas. | IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO LUIS DO PIAUI. | Patrulha Mecanizada com aquisicao de trator e implementos agricolas. | Implantacao de sistema de abastecimento de agua em comunidades rurais do Municipio de Sao Luis do Piaui - PI. | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | SÃO LUÍS - MA | SÃO LUIS DO PIAUÍ - PI | SÃO LUÍS DE MONTES BELOS - GO | SÃO LUÍS DO CURU - CE | SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO - MA | SÃO LUÍS DO PARAITINGA - SP | SÃO LUÍS DO QUITUNDE - AL | 11/2017 1 pag. | R$ 242.100,00 |
| 2015 | PEDRO FERNANDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio Reforma de praca publica localizada no Parque Shalon, municipio de Sao Luis MA. Nº: 820806 | SÃO LUÍS - MA | 08/2017 → 05/2019 2 pag. | R$ 195.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | CLEBER VERDE | 202423880014 | MA | SÃO LUÍS | R$ 499.000,00 |
| 08/2023 | CLEBER VERDE | 202323880005 | MA | SÃO LUÍS | R$ 300.000,00 |
| 05/2023 | RELATOR GERAL | 202081001503 | MA | SÃO LUÍS | R$ 2.660.951,70 |
| 03/2023 | ALUISIO MENDES | 202230430003 | MA | SÃO LUÍS | R$ 750.000,00 |
| 03/2023 | JOSIVALDO JP | 202242120004 | MA | SÃO LUÍS | R$ 700.000,00 |
| 03/2023 | HILDO ROCHA | 202233930002 | MA | SÃO LUÍS | R$ 500.000,00 |
| 03/2023 | EDILAZIO JUNIOR | 202239680007 | MA | SÃO LUÍS | R$ 250.000,00 |
| 07/2022 | BIRA DO PINDARE | 202239210003 | MA | SÃO LUÍS | R$ 1.500.000,00 |
| 07/2022 | JOSIVALDO JP | 202242120004 | MA | SÃO LUÍS | R$ 300.000,00 |
| 07/2022 | ALUISIO MENDES | 202230430003 | MA | SÃO LUÍS | R$ 250.000,00 |
| 09/2021 | BIRA DO PINDARE | 202139210011 | MA | SÃO LUÍS | R$ 1.508.865,00 |
| 09/2021 | JOSIVALDO JP | 202142120008 | MA | SÃO LUÍS | R$ 1.000.000,00 |
| 06/2019 | PEDRO FERNANDES | 201535110006 | MA | SÃO LUÍS | R$ 86.742,20 |
| 05/2019 | PEDRO FERNANDES | 201535110012 | MA | SÃO LUÍS | R$ 73.125,00 |
| 05/2019 | PEDRO FERNANDES | 201535110006 | MA | SÃO LUÍS | R$ 4.565,38 |
| 01/2019 | PEDRO FERNANDES | 201535110006 | MA | SÃO LUÍS | R$ 136.961,37 |
| 03/2018 | ROSANGELA CURADO | 201638260003 | MA | SÃO LUÍS | R$ 438.700,00 |
| 11/2017 | Sem informação | Sem informação | MA | SÃO LUÍS | R$ 242.100,00 |
| 08/2017 | PEDRO FERNANDES | 201535110012 | MA | SÃO LUÍS | R$ 121.875,00 |
| 12/2016 | PEDRO FERNANDES | 201535110006 | MA | SÃO LUÍS | R$ 228.268,95 |