SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ/CPF: 06.294.126/0001-00 · RS · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
5
Parlamentares que indicaram
3
Total recebido
R$ 330.860,26
Parlamentares que indicaram (3)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 3 | R$ 232.265,26 |
| 6004 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 1 | R$ 98.400,00 |
| 1983 | MARIA DO ROSARIO | 1 | R$ 195,00 |
Emendas recebidas (5) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 09/2020 → 12/2021 7 pag. | R$ 121.844,99 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2020 → 10/2021 6 pag. | R$ 109.400,27 |
| 2023 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Emenda de Comissão | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS - REHUF | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2023 → 04/2024 4 pag. | R$ 98.400,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 5 da emenda sem registro de finalidade | Nacional | 12/2020 1 pag. | R$ 1.020,00 |
| 2023 | MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE | sem registro de finalidade | PORTO ALEGRE - RS | 03/2024 → 04/2024 2 pag. | R$ 195,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | 2026NE002350 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.170,00 |
| 08/01/2026 | 2026NE001789 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 405,00 |
| 12/01/2026 | 2026NE003314 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 992,00 |
| 12/01/2026 | 2026NE003157 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 740,00 |
| 07/01/2026 | 2026NE000999 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 3.170,00 |
| 08/01/2026 | 2026NE001820 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 7.830,00 |
| 08/01/2026 | 2026NE002484 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 3.240,00 |
| 08/01/2026 | 2026NE002293 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 4.024,44 |
| 08/01/2026 | 2026NE001799 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.825,20 |
| 08/01/2026 | 2026NE002049 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 264,00 |
| 08/01/2026 | 2026NE002338 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 682,50 |
| 08/01/2026 | 2026NE002022 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 2.084,40 |
| 08/01/2026 | 2026NE001684 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 668,00 |
| 08/01/2026 | 2026NE002208 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 10.085,00 |
| 08/01/2026 | 2026NE002145 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 56.320,74 |
Contratos com o Governo Federal via API · 6
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2024 | 001062024 | — | Objeto: LOCAÇÃO DE DISPENSADORES CUMULADO COM FORNECIMENTO DE CLOREXIDINA? PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM) | — | R$ 170.400,00 |
| 06/06/2025 | 000042025 | — | Objeto: (ITEM 01 ) 35 ( TRINTA E CINCO( DISPENSADORES COM FORMA DE DISPENSAÇÃO EM EQUIPAMENTO ELETRÔNICO (AUTOMÁTI CO / SENSOR), COMPOSTOS DE PLÁSTI CO RESISTENTE ABS, COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 1.000 A 1.200ML, COM FORNECIMENTO DE PILHAS. 280 (DUZENTOS E OITENTA) DISPENSADORES CORRESPONDENTES AO ITEM 01 E 290 DISPENSADORES CONTRARRESPONDENTES AO ITEM 3 , DISPENSADORES MANUAIS COMPOSTOS DE PLÁSTI CO RESISTENTE ABS, COM CAPACIDADE A | — | R$ 0,00 |
| 13/07/2015 | 165162015 | — | Objeto: Fraldas Descartáveis | — | R$ 41.000,00 |
| 13/07/2015 | 165162015 | — | Objeto: Fraldas Descartáveis | — | R$ 41.000,00 |
| 03/09/2019 | 146992019 | — | Objeto: Fornecimento de medicamentos | — | R$ 3.213,00 |
| 03/09/2019 | 146992019 | — | Objeto: Fornecimento de medicamentos | — | R$ 3.213,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2024 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 202360040003 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 4.259,74 |
| 04/2024 | MARIA DO ROSARIO | 202319830019 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 4,29 |
| 03/2024 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 202360040003 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 68.556,26 |
| 03/2024 | MARIA DO ROSARIO | 202319830019 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 190,71 |
| 12/2023 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 202360040003 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 7.872,00 |
| 11/2023 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 202360040003 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 17.712,00 |
| 12/2021 | RELATOR GERAL | 202081000213 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 48.650,00 |
| 10/2021 | RELATOR GERAL | 202081001568 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 416,00 |
| 06/2021 | RELATOR GERAL | 202081001568 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 6.030,20 |
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081001568 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 20.818,35 |
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081000213 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 2.606,98 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081001568 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 17.088,60 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081000213 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 285,00 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081001568 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 62.208,42 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 15.646,20 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000383 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 1.020,00 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081001568 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 2.838,70 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 1.910,40 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 652,23 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | RS | PORTO ALEGRE | R$ 52.094,18 |