MUNICIPIO DE ARARI
CNPJ/CPF: 06.242.846/0001-14 · MA · Município
Emendas recebidas
22
Parlamentares que indicaram
15
Total recebido
R$ 15.796.602,04
Parlamentares que indicaram (15)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3781 | ZE CARLOS | 2 | R$ 4.000.835,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 3.222.638,22 |
| 4125 | PEDRO LUCAS FERNANDES | 4 | R$ 2.807.461,20 |
| 5023 | COM. DESENV. URBANO | 1 | R$ 1.441.714,00 |
| 3811 | ROBERTO ROCHA | 1 | R$ 1.425.000,00 |
| 4120 | MARRECA FILHO | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 3 | R$ 902.194,31 |
| 2694 | ALBERTO FILHO | 1 | R$ 380.000,00 |
| 3511 | PEDRO FERNANDES | 1 | R$ 243.750,00 |
| 3699 | JUSCELINO FILHO | 1 | R$ 143.629,14 |
| 6004 | COMISSAO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - CE | 1 | R$ 127.616,00 |
| 4111 | JUNIOR LOURENCO | 1 | R$ 99.751,70 |
| 4513 | SILVIO ANTONIO | 1 | R$ 1.049,03 |
| 4419 | MARCIO HONAISER | 2 | R$ 736,68 |
| 3758 | RUBENS PEREIRA JUNIOR | 1 | R$ 226,76 |
Emendas recebidas (22) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sem informação | Emenda de Relator | Desporto e lazer | Comércio e serviços | Organização agrária | Urbanismo | Saúde | Educação | Agricultura | Assistência social · PLANEJAMENTO URBANO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SANEAMENTO BASICO | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | CONSOLIDACAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS EM LOCALIDADES URBANAS DE MUNICIPIOS COM POPULACAO ATE 50.000 HABITANTES | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA PRODUTIVA MUNICIPAL | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | Convênio (6 de 9188 relativos a este favorecido) Aquisicao de Patrulha Mecanizada | Implantacao de pavimentacao asfaltica no Municipio de Arari, Estado do Maranhao. | RECAPEAMENTO ASFALTICO NO BAIRRO MALVINAS. | Aquisicao de patrulha mecanizada | Construcao de um Centro de Eventos. | Revitalizacao das Pracas nas localidades Nossa Senhora das Gracas e Leli Santos. Construcao da Praca na localidade Cruzeiro. | PARARI - PB | CACHOEIRA DO ARARI - PA | JAGUARARI - BA | ARARIPE - CE | SANTA CRUZ DO ARARI - PA | ARARIPINA - PE | ARARI - MA | 09/2016 → 05/2020 12 pag. | R$ 3.222.638,22 |
| 2023 | ZE CARLOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | ARARI - MA | 08/2023 1 pag. | R$ 3.000.835,00 |
| 2024 | COM. DESENV. URBANO | Emenda de Comissão | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (1 de 294 relativos a este favorecido) Pavimentacao asfaltica de ruas do Conjunto Habitar Brasil. Nº: 962811 | MÚLTIPLO | 05/2025 1 pag. | R$ 1.441.714,00 |
| 2018 | ROBERTO ROCHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) MELHORAMENTO DE ESTRADA VICINAL NO POVOADO POVOADO BUBAZA/ESCONDIDO; ESCONDIDO AO POVOADO PATOS; POVOADO MARAQUIZAL AO POVOADO ESTIRAO GRANDE;POVOADO ESTIRAO GRANDE A RUA DO COCO AO POVOADO FELIX, NO MUNICIPIO DE ARARI-MA SENDO 41 KM Nº: 871780 | MÚLTIPLO | 06/2019 → 03/2020 3 pag. | R$ 1.425.000,00 |
| 2023 | PEDRO LUCAS FERNANDES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 1.250.000,00 |
| 2024 | PEDRO LUCAS FERNANDES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 1.000.000,00 |
| 2022 | MARRECA FILHO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | ARARI - MA | 03/2023 1 pag. | R$ 1.000.000,00 |
| 2022 | ZE CARLOS | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 1.000.000,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (2 de 395 relativos a este favorecido) Adequacao de Estradas Vicinais no Municipio de Araripe/CE. | Recuperacao de Estradas Vicinais na zona rural no Municipio de Arari- MA. | MÚLTIPLO | 11/2022 → 12/2023 2 pag. | R$ 859.500,00 |
| 2022 | PEDRO LUCAS FERNANDES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2017 | ALBERTO FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio Aquisicao de uma escavadeira hidraulica para o Municipio de Arari (MA). Nº: 852911 | ARARI - MA | 05/2019 1 pag. | R$ 380.000,00 |
| 2016 | PEDRO FERNANDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Desporto e lazer · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) Construcao de uma Quadra Poliesportiva junto a Unidade Escolar Modesto Prazeres. Nº: 831896 | MÚLTIPLO | 11/2018 → 03/2020 3 pag. | R$ 243.750,00 |
| 2016 | JUSCELINO FILHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · Múltiplo Múltiplo | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) A proposta tem como objetivo a implantacao de 34 Melhorias Sanitarias Domiciliares MSDs, sendo 30 em Estiva e 4 em Flexeiras, ambas comunidades rurais de Arari (MA) Nº: 840209 | MÚLTIPLO | 04/2024 1 pag. | R$ 143.629,14 |
| 2020 | COMISSAO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - CE | Emenda de Comissão | Educação · EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA | sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 12/2020 1 pag. | R$ 127.616,00 |
| 2021 | JUNIOR LOURENCO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Segurança pública · SEGURANCA PUBLICA, COMBATE A CORRUPCAO, AO CRIME ORGANIZADO E AO CRIME VIOLENTO DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Estruturar a guarda municipal do Municipio de Arari-MA atraves da aquisicao de viaturas - Emenda no 41110004 Nº: 920466 | MÚLTIPLO | 06/2022 1 pag. | R$ 99.751,70 |
| 2020 | PEDRO LUCAS FERNANDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · A HORA DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio Construcao de Portal no municipio de Arari-MA Nº: 903981 | MÚLTIPLO | 11/2022 1 pag. | R$ 57.461,20 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 4 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 07/2020 1 pag. | R$ 35.690,99 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2020 → 09/2021 8 pag. | R$ 7.003,32 |
| 2024 | SILVIO ANTONIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | MARANHÃO (UF) | 12/2024 1 pag. | R$ 1.049,03 |
| 2025 | MARCIO HONAISER | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | MARANHÃO (UF) | 02/2026 1 pag. | R$ 496,68 |
| 2024 | MARCIO HONAISER | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | MARANHÃO (UF) | 12/2024 1 pag. | R$ 240,00 |
| 2025 | RUBENS PEREIRA JUNIOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | MARANHÃO (UF) | 12/2025 1 pag. | R$ 226,76 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 | MARCIO HONAISER | 202544190005 | MA | ARARI | R$ 496,68 |
| 12/2025 | RUBENS PEREIRA JUNIOR | 202537580006 | MA | ARARI | R$ 226,76 |
| 05/2025 | COM. DESENV. URBANO | 202450230002 | MA | ARARI | R$ 1.441.714,00 |
| 12/2024 | PEDRO LUCAS FERNANDES | 202441250002 | MA | ARARI | R$ 1.000.000,00 |
| 12/2024 | SILVIO ANTONIO | 202445130002 | MA | ARARI | R$ 1.049,03 |
| 12/2024 | MARCIO HONAISER | 202444190007 | MA | ARARI | R$ 240,00 |
| 04/2024 | JUSCELINO FILHO | 201636990004 | MA | ARARI | R$ 143.629,14 |
| 12/2023 | RELATOR GERAL | 202181000652 | MA | ARARI | R$ 850.905,00 |
| 08/2023 | ZE CARLOS | 202337810002 | MA | ARARI | R$ 3.000.835,00 |
| 08/2023 | PEDRO LUCAS FERNANDES | 202341250003 | MA | ARARI | R$ 1.250.000,00 |
| 03/2023 | MARRECA FILHO | 202241200019 | MA | ARARI | R$ 1.000.000,00 |
| 03/2023 | PEDRO LUCAS FERNANDES | 202241250005 | MA | ARARI | R$ 500.000,00 |
| 11/2022 | PEDRO LUCAS FERNANDES | 202041250010 | MA | ARARI | R$ 57.461,20 |
| 11/2022 | RELATOR GERAL | 202181000652 | MA | ARARI | R$ 8.595,00 |
| 07/2022 | ZE CARLOS | 202237810003 | MA | ARARI | R$ 1.000.000,00 |
| 06/2022 | JUNIOR LOURENCO | 202141110004 | MA | ARARI | R$ 99.751,70 |
| 09/2021 | RELATOR GERAL | 202081000191 | MA | ARARI | R$ 448,13 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000191 | MA | ARARI | R$ 290,24 |
| 12/2020 | COMISSAO DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE - CE | 202060040002 | MA | ARARI | R$ 127.616,00 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000191 | MA | ARARI | R$ 829,74 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000191 | MA | ARARI | R$ 1.177,36 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000191 | MA | ARARI | R$ 792,10 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081001503 | MA | ARARI | R$ 35.690,99 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081000191 | MA | ARARI | R$ 1.972,83 |
| 06/2020 | RELATOR GERAL | 202081000191 | MA | ARARI | R$ 1.346,43 |
| 05/2020 | Sem informação | Sem informação | MA | ARARI | R$ 205.042,50 |
| 04/2020 | RELATOR GERAL | 202081000191 | MA | ARARI | R$ 146,49 |
| 03/2020 | ROBERTO ROCHA | 201838110001 | MA | ARARI | R$ 570.000,00 |
| 03/2020 | Sem informação | Sem informação | MA | ARARI | R$ 469.983,04 |
| 03/2020 | PEDRO FERNANDES | 201635110005 | MA | ARARI | R$ 48.750,00 |
| 12/2019 | Sem informação | Sem informação | MA | ARARI | R$ 142.500,00 |
| 10/2019 | ROBERTO ROCHA | 201838110001 | MA | ARARI | R$ 570.000,00 |
| 10/2019 | Sem informação | Sem informação | MA | ARARI | R$ 92.625,00 |
| 06/2019 | ROBERTO ROCHA | 201838110001 | MA | ARARI | R$ 285.000,00 |
| 06/2019 | Sem informação | Sem informação | MA | ARARI | R$ 142.500,00 |
| 06/2019 | PEDRO FERNANDES | 201635110005 | MA | ARARI | R$ 73.125,00 |
| 05/2019 | ALBERTO FILHO | 201726940001 | MA | ARARI | R$ 380.000,00 |
| 04/2019 | Sem informação | Sem informação | MA | ARARI | R$ 422.077,50 |
| 12/2018 | Sem informação | Sem informação | MA | ARARI | R$ 272.415,63 |
| 11/2018 | PEDRO FERNANDES | 201635110005 | MA | ARARI | R$ 121.875,00 |
| 07/2018 | Sem informação | Sem informação | MA | ARARI | R$ 584.882,01 |
| 01/2018 | Sem informação | Sem informação | MA | ARARI | R$ 38,22 |
| 01/2017 | Sem informação | Sem informação | MA | ARARI | R$ 70.746,98 |
| 12/2016 | Sem informação | Sem informação | MA | ARARI | R$ 574.626,01 |
| 09/2016 | Sem informação | Sem informação | MA | ARARI | R$ 245.201,33 |