VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ/CPF: 06.020.318/0001-10 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
10
Parlamentares que indicaram
7
Total recebido
R$ 47.175.621,00
Parlamentares que indicaram (7)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 3 | R$ 25.221.185,00 |
| 7126 | BANCADA DE SANTA CATARINA | 2 | R$ 13.335.354,00 |
| 7108 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 1 | R$ 4.058.586,00 |
| 7120 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 1 | R$ 2.490.000,00 |
| 7110 | BANCADA DE GOIAS | 1 | R$ 1.159.596,00 |
| 7104 | BANCADA DO AMAZONAS | 1 | R$ 495.900,00 |
| 2616 | GLAUBER BRAGA | 1 | R$ 415.000,00 |
Emendas recebidas (10) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Assistência social · PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 20 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 01/2023 1 pag. | R$ 20.872.700,00 |
| 2020 | BANCADA DE SANTA CATARINA | Emenda de Bancada | Assistência social · PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | sem registro de finalidade | SANTA CATARINA (UF) | 09/2021 1 pag. | R$ 11.595.960,00 |
| 2021 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | Emenda de Bancada | Assistência social · PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | sem registro de finalidade | DISTRITO FEDERAL (UF) | 04/2022 → 06/2022 3 pag. | R$ 4.058.586,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 38 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 04/2022 → 05/2022 2 pag. | R$ 2.898.990,00 |
| 2022 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 05/2023 1 pag. | R$ 2.490.000,00 |
| 2021 | BANCADA DE SANTA CATARINA | Emenda de Bancada | Assistência social · PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 03/2022 1 pag. | R$ 1.739.394,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Assistência social · PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 4 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 11/2021 1 pag. | R$ 1.449.495,00 |
| 2020 | BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | Assistência social · PROTECAO SOCIAL NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | sem registro de finalidade | GOIÁS (UF) | 09/2021 1 pag. | R$ 1.159.596,00 |
| 2020 | BANCADA DO AMAZONAS | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | AMAZONAS (UF) | 06/2021 → 08/2021 3 pag. | R$ 495.900,00 |
| 2022 | GLAUBER BRAGA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 05/2023 1 pag. | R$ 415.000,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 1 empenho
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 2026NE000073 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 00SX - APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO 2317 - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E ORDENAMENTO TERRITORIAL | 7113 - BANCADA DO MATO GROSSO DO SUL | 1.747.668,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2012 | 302012 | — | Objeto: Aquisição de viatura | — | R$ 39.593.000,00 |
| 26/04/2012 | 302012 | — | Objeto: Aquisição de viatura | — | R$ 39.593.000,00 |
| 17/06/2013 | 82013 | — | Objeto: Aquisicao de Unidades Moveis, 0km, pri-meiro emplacamento, tipo Onibus Rural Escolar(ORE 3), completos, novos (chassi e carroceria)e adaptados para acolhimento as mulheres docampo e da floresta. | — | R$ 5.499.000,00 |
| 17/06/2013 | 82013 | — | Objeto: Aquisicao de Unidades Moveis, 0km, pri-meiro emplacamento, tipo Onibus Rural Escolar(ORE 3), completos, novos (chassi e carroceria)e adaptados para acolhimento as mulheres docampo e da floresta. | — | R$ 5.499.000,00 |
| 26/09/2013 | 122013 | — | Objeto: Aquisicao de Unidades Moveis, 0km, pri-meiro emplacamento, tipo Onibus Rural Escolar(ORE 3), completos, novos (chassi e carroceria)e adaptados para acolhimento as mulheres docampo e da floresta. | — | R$ 24.195.600,00 |
| 26/09/2013 | 122013 | — | Objeto: Aquisicao de Unidades Moveis, 0km, pri-meiro emplacamento, tipo Onibus Rural Escolar(ORE 3), completos, novos (chassi e carroceria)e adaptados para acolhimento as mulheres docampo e da floresta. | — | R$ 24.195.600,00 |
| 19/12/2017 | 322017 | — | Objeto: Aquisição de ônibus urbano. | — | R$ 326.150,00 |
| 19/12/2017 | 322017 | — | Objeto: Aquisição de ônibus urbano. | — | R$ 326.150,00 |
| 19/01/2018 | 152018 | — | Objeto: Aquisição de ônibus VW. | — | R$ 327.000,00 |
| 19/01/2018 | 152018 | — | Objeto: Aquisição de ônibus VW. | — | R$ 327.000,00 |
| 01/02/2018 | 1792017 | — | Objeto: Aquisição de viatura de transporte especializado guindaste e viatura de transporte especializado Baú, capacidade de carga útil igual ou superior 3.700 kg. | — | R$ 1.765.000,00 |
| 01/02/2018 | 1792017 | — | Objeto: Aquisição de viatura de transporte especializado guindaste e viatura de transporte especializado Baú, capacidade de carga útil igual ou superior 3.700 kg. | — | R$ 1.765.000,00 |
| 19/04/2018 | 52018 | — | Objeto: Aquisição de viatura de transporte especializada, guindaste. | — | R$ 3.395.000,00 |
| 19/04/2018 | 52018 | — | Objeto: Aquisição de viatura de transporte especializada, guindaste. | — | R$ 3.395.000,00 |
| 28/05/2018 | 152018 | — | Objeto: Aquisição de ônibus urbano. | — | R$ 326.150,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2023 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202271200014 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.490.000,00 |
| 05/2023 | GLAUBER BRAGA | 202226160014 | SP | SÃO PAULO | R$ 415.000,00 |
| 01/2023 | RELATOR GERAL | 202281000306 | SP | SÃO PAULO | R$ 20.872.700,00 |
| 06/2022 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202171080009 | SP | SÃO PAULO | R$ 60,00 |
| 05/2022 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202171080009 | SP | SÃO PAULO | R$ 3.821.098,72 |
| 05/2022 | RELATOR GERAL | 202181000789 | SP | SÃO PAULO | R$ 2.729.399,08 |
| 04/2022 | BANCADA DO DISTRITO FEDERAL | 202171080009 | SP | SÃO PAULO | R$ 237.427,28 |
| 04/2022 | RELATOR GERAL | 202181000789 | SP | SÃO PAULO | R$ 169.590,92 |
| 03/2022 | BANCADA DE SANTA CATARINA | 202171260010 | SP | SÃO PAULO | R$ 1.739.394,00 |
| 11/2021 | RELATOR GERAL | 202081000300 | SP | SÃO PAULO | R$ 1.449.495,00 |
| 09/2021 | BANCADA DE SANTA CATARINA | 202071260002 | SP | SÃO PAULO | R$ 11.595.960,00 |
| 09/2021 | BANCADA DE GOIAS | 202071100006 | SP | SÃO PAULO | R$ 1.159.596,00 |
| 08/2021 | BANCADA DO AMAZONAS | 202071040013 | SP | SÃO PAULO | R$ 242.495,10 |
| 07/2021 | BANCADA DO AMAZONAS | 202071040013 | SP | SÃO PAULO | R$ 5.454,90 |
| 06/2021 | BANCADA DO AMAZONAS | 202071040013 | SP | SÃO PAULO | R$ 247.950,00 |