← voltar para a busca · ← voltar para FRANCISCO PRACIANO
Filtro ativo: mostrando apenas emendas do parlamentar FRANCISCO PRACIANO para este favorecido. ver todos os parlamentares
QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/CPF: 06.003.551/0001-95 · MG · Sociedade Empresária Limitada
Emendas do parlamentar
1
Total do parlamentar
R$ 440,00
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | FRANCISCO PRACIANO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | AMAZONAS (UF) | 05/2016 1 pag. | R$ 440,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 10 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 2026NE000139 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 902,40 |
| 20/02/2026 | 2026NE002544 | Hospital de Clínicas de Porto Alegre | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.020,00 |
| 02/03/2026 | 2026NE000024 | Ministério da Agricultura e Pecuária - Unidades com vínculo direto | 214W - MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DA DEFESA AGROPECUARIA 2302 - DEFESA AGROPECUARIA | 0000 | 10.222,80 |
| 02/04/2026 | 2026NE016837 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.600,00 |
| 09/02/2026 | 2026NE000542 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 3.459,20 |
| 18/03/2026 | 2026NE013309 | Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. | 6217 - ATENCAO A SAUDE NOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO MINISTERIO DA SAUDE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 3.360,00 |
| 13/02/2026 | 2026NE000494 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 3.459,20 |
| 12/02/2026 | 2026NE000408 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 3.459,20 |
| 09/04/2026 | 2026NE000692 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 711,90 |
| 10/04/2026 | 2026NE000111 | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | 20Y6 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA 2303 - PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA | 0000 | 669,32 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 002212025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE ITENS LABORATORIAIS DIVERSOS | — | R$ 3.393,56 |
| 19/11/2013 | 1252013 | — | Objeto: Contratação para fornecimento de materiais Permanentes para o Campus de Parauapebas daUniversidade Federal Rural da Amazônia. | — | R$ 3.795,00 |
| 19/11/2013 | 1252013 | — | Objeto: Contratação para fornecimento de materiais Permanentes para o Campus de Parauapebas daUniversidade Federal Rural da Amazônia. | — | R$ 3.795,00 |
| 10/12/2014 | 1962014 | — | Objeto: Aquisição de equipamentos de farmácia | — | R$ 4.483,75 |
| 10/12/2014 | 1962014 | — | Objeto: Aquisição de equipamentos de farmácia | — | R$ 4.483,75 |
| 30/12/2013 | 172013 | — | Objeto: Fornecimento de materiais de laboratórios. | — | R$ 3.421,54 |
| 30/12/2013 | 172013 | — | Objeto: Fornecimento de materiais de laboratórios. | — | R$ 3.421,54 |
| 07/10/2014 | 2162015 | — | Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais médico hospitalares de forma parcelada para o setor de laboratório do Hospital Universitário da UFJF. | — | R$ 5.031,87 |
| 07/10/2014 | 2162015 | — | Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais médico hospitalares de forma parcelada para o setor de laboratório do Hospital Universitário da UFJF. | — | R$ 5.031,87 |
| 18/12/2014 | 712014 | — | Objeto: Contrato para aquisição de equipamentos para o laboratório de química do IF Sertão/PE CPZR. | — | R$ 8.594,19 |
| 18/12/2014 | 712014 | — | Objeto: Contrato para aquisição de equipamentos para o laboratório de química do IF Sertão/PE CPZR. | — | R$ 8.594,19 |
| 08/01/2015 | 102015 | — | Objeto: Aquisição de 10 pinças para bureta, 10 suportes para bureta, 5 termometros de vidros e 5 termometros para estufas, destinados ao Pisf/Univasf. | — | R$ 2.082,65 |
| 08/01/2015 | 102015 | — | Objeto: Aquisição de 10 pinças para bureta, 10 suportes para bureta, 5 termometros de vidros e 5 termometros para estufas, destinados ao Pisf/Univasf. | — | R$ 2.082,65 |
| 09/03/2015 | 1192015 | — | Objeto: Aquisição de 3 termômetros para estufa e demais caracteristicas contidas no termo de referência e edital, com serviço de assistência técnica, destinados ao HU da Univasf. | — | R$ 91,80 |
| 09/03/2015 | 1192015 | — | Objeto: Aquisição de 3 termômetros para estufa e demais caracteristicas contidas no termo de referência e edital, com serviço de assistência técnica, destinados ao HU da Univasf. | — | R$ 91,80 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2016 | FRANCISCO PRACIANO | 201524170019 | MG | PASSOS | R$ 440,00 |