COPEL - COMERCIO DE PECAS LTDA
CNPJ/CPF: 05.956.153/0001-20 · AC · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
4
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 121.705,91
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7102 | BANCADA DO ACRE | 4 | R$ 121.705,91 |
Emendas recebidas (4) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLANTACAO DE AERODROMO EM SANTA ROSA DO PURUS/AC | sem registro de finalidade | SANTA ROSA DO PURUS - AC | 10/2024 → 04/2025 4 pag. | R$ 45.275,95 |
| 2022 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLANTACAO DE AERODROMO EM SANTA ROSA DO PURUS/AC | sem registro de finalidade | SANTA ROSA DO PURUS - AC | 12/2022 → 08/2023 4 pag. | R$ 40.896,79 |
| 2021 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLANTACAO DE AERODROMO EM SANTA ROSA DO PURUS/AC | sem registro de finalidade | SANTA ROSA DO PURUS - AC | 12/2021 → 06/2022 4 pag. | R$ 23.952,53 |
| 2025 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLANTACAO DE AERODROMO EM SANTA ROSA DO PURUS/AC | sem registro de finalidade | SANTA ROSA DO PURUS - AC | 09/2025 → 03/2026 2 pag. | R$ 11.580,64 |
Contratos com o Governo Federal via API · 10
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2021 | 000272021 | — | Objeto: SERVIÇO DE ELETRICA E ELETRONICA | — | R$ 22.664,52 |
| 30/09/2021 | 000362021 | — | Objeto: SERVIÇOS MECÂNICOS | — | R$ 1.841,00 |
| 20/10/2021 | 000562021 | — | Objeto: SERVIÇO DE ELÉTRICA E ELETRÔNICA | — | R$ 35.269,44 |
| 25/11/2021 | 000632021 | — | Objeto: SERVIÇOS MECÂNICOS | — | R$ 65.119,48 |
| 08/09/2022 | 000652022 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS | — | R$ 10.961,56 |
| 21/02/2024 | 000012024 | — | Objeto: COMPRAS DE PEÇAS | — | R$ 6.184,20 |
| 19/11/2015 | 1942015 | — | OBJETO: Aquisição de Bateria estacionária | — | R$ 13.400,00 |
| 19/11/2015 | 1932015 | — | OBJETO: Aquisição de baterias estacionárias | — | R$ 13.400,00 |
| 19/11/2015 | 1942015 | — | OBJETO: Aquisição de Bateria estacionária | — | R$ 13.400,00 |
| 19/11/2015 | 1932015 | — | OBJETO: Aquisição de baterias estacionárias | — | R$ 13.400,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | BANCADA DO ACRE | 202571020010 | AC | RIO BRANCO | R$ 2.018,89 |
| 09/2025 | BANCADA DO ACRE | 202571020010 | AC | RIO BRANCO | R$ 9.561,75 |
| 04/2025 | BANCADA DO ACRE | 202471020011 | AC | RIO BRANCO | R$ 27.654,84 |
| 12/2024 | BANCADA DO ACRE | 202471020011 | AC | RIO BRANCO | R$ 8.412,15 |
| 11/2024 | BANCADA DO ACRE | 202471020011 | AC | RIO BRANCO | R$ 6.688,92 |
| 10/2024 | BANCADA DO ACRE | 202471020011 | AC | RIO BRANCO | R$ 2.520,04 |
| 08/2023 | BANCADA DO ACRE | 202271020013 | AC | RIO BRANCO | R$ 919,06 |
| 07/2023 | BANCADA DO ACRE | 202271020013 | AC | RIO BRANCO | R$ 2.087,91 |
| 03/2023 | BANCADA DO ACRE | 202271020013 | AC | RIO BRANCO | R$ 8.708,85 |
| 12/2022 | BANCADA DO ACRE | 202271020013 | AC | RIO BRANCO | R$ 29.180,97 |
| 06/2022 | BANCADA DO ACRE | 202171020013 | AC | RIO BRANCO | R$ 1.288,24 |
| 03/2022 | BANCADA DO ACRE | 202171020013 | AC | RIO BRANCO | R$ 7.664,64 |
| 02/2022 | BANCADA DO ACRE | 202171020013 | AC | RIO BRANCO | R$ 9.703,50 |
| 12/2021 | BANCADA DO ACRE | 202171020013 | AC | RIO BRANCO | R$ 5.296,15 |