INSTITUTO DE PESQUISAS EM TECNOLOGIA E INOVACAO - IPTI
CNPJ/CPF: 05.929.852/0001-81 · SP · Associação Privada
Emendas recebidas
6
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 4.384.000,00
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4144 | ALESSANDRO VIEIRA | 2 | R$ 2.384.000,00 |
| 2331 | MARIA DO CARMO ALVES | 4 | R$ 2.000.000,00 |
Emendas recebidas (6) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ALESSANDRO VIEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Ciência e Tecnologia · TECNOLOGIAS APLICADAS, INOVACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL APOIO A PROJETOS DE TECNOLOGIAS APLICADAS | Convênio Reaplicar e desenvolver tecnologias sociais nas areas de educacao basica e geracao de renda, em municipios sergipanos. Nº: 898821 | SERGIPE (UF) | 08/2020 → 07/2022 2 pag. | R$ 1.534.000,00 |
| 2021 | ALESSANDRO VIEIRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Ciência e Tecnologia · TECNOLOGIAS APLICADAS, INOVACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL APOIO A PROJETOS DE TECNOLOGIAS APLICADAS | Convênio Reaplicar e desenvolver tecnologias sociais nas areas de educacao basica e geracao de renda, em municipios sergipanos. Nº: 919068 | SERGIPE (UF) | 07/2022 1 pag. | R$ 850.000,00 |
| 2021 | MARIA DO CARMO ALVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Ciência e Tecnologia · TECNOLOGIAS APLICADAS, INOVACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL APOIO A PROJETOS DE TECNOLOGIAS APLICADAS | Convênio Reaplicar a Tecnologia Social Synapse Educacao Infantil no municipio de Santa Rosa de Lima, o modulo Avancado da TS Synapse (metodologia de alfabetizacao em Portugues e Matematica) em dois municipios sergipanos e o modulo Basico e o sistema TAG em um municipio de Sergipe. Nº: 916449 | SERGIPE (UF) | 08/2022 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2019 | MARIA DO CARMO ALVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Ciência e Tecnologia · CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO FOMENTO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | Convênio Implantar uma unidade empreendedora respons?vel pela produ??o, comercializa??o e dissemina??o de t?cnicas construtivas tradicionais e tecnologias sociais relacionadas a saneamento e seguran?a alimentar. Nº: 892115 | SANTA LUZIA DO ITANHY - SE | 09/2020 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2020 | MARIA DO CARMO ALVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Ciência e Tecnologia · TECNOLOGIAS APLICADAS, INOVACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL APOIO A PROJETOS DE TECNOLOGIAS APLICADAS | Convênio Reaplicar a tecnologia social TAG (sistema informatizado de gestao escolar) e o primeiro modulo da tecnologia social Synapse (metodologia de alfabetizacao em Portugues e Matematica) em 2 municipios sergipanos, com baixa qualidade no desempenho dos alunos no ensino fundamental I. Nº: 898364 | SERGIPE (UF) | 08/2020 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2022 | MARIA DO CARMO ALVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Ciência e Tecnologia · TECNOLOGIAS APLICADAS, INOVACAO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL APOIO A PROJETOS DE TECNOLOGIAS APLICADAS | Convênio Desenvolver uma Tecnologia Social que ofereca uma educacao basica contemporanea a alunos de escolas publicas municipais, baseada na metodologia STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Maths) e incorporando formacao em etica e empreendedorismo. Nº: 935368 | SERGIPE (UF) | 06/2023 1 pag. | R$ 500.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2023 | MARIA DO CARMO ALVES | 202223310011 | SP | SÃO PAULO | R$ 500.000,00 |
| 08/2022 | MARIA DO CARMO ALVES | 202123310004 | SP | SÃO PAULO | R$ 500.000,00 |
| 07/2022 | ALESSANDRO VIEIRA | 202141440007 | SP | SÃO PAULO | R$ 850.000,00 |
| 07/2022 | ALESSANDRO VIEIRA | 202041440009 | SP | SÃO PAULO | R$ 354.000,00 |
| 09/2020 | MARIA DO CARMO ALVES | 201923310014 | SP | SÃO PAULO | R$ 500.000,00 |
| 08/2020 | ALESSANDRO VIEIRA | 202041440009 | SP | SÃO PAULO | R$ 1.180.000,00 |
| 08/2020 | MARIA DO CARMO ALVES | 202023310009 | SP | SÃO PAULO | R$ 500.000,00 |