SANTA FE SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 05.670.079/0001-81 · MG · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 475.732,24
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7114 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 1 | R$ 349.423,92 |
| 4454 | RAFAEL SIMOES | 1 | R$ 126.308,32 |
Emendas recebidas (2) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | Agricultura · PESCA E AQUICULTURA SUSTENTAVEIS DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA | Convênio Aquisicao de uma retroescavadeira para o desenvolvimento da piscicultura em tanques escavados. | Desenvolvimento da aquicultura no municipio de Francisco Dumont-MG | Desenvolvimento Sustentavel da Aquicultura do Municipio de Pecanha/MG, atraves da aquisicao de uma retroescavadeira. | aquisicao de uma retroescavadeira e insumos para realizar escavacao de tanques de psicultura e incentivar a entrada de produtores rurais na atividade no municipio de Cataguases. | Assistencia tecnica e apoio ao setor de aquicultura da zona rural do municipio de Buritizeiro/MG e regiao | Aquisicao de Equipamentos para aumento da produtividade aquicola e fortalecimento da cadeia produtiva no municipio de Morada Nova de Minas/MG. | Promover o desenvolvimento da Aquicultura do Municipio de Senador Cortes atraves da Aquisicao de maquinas e equipamentos. | PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA PISCICULTURA NO MUNICIPIO.AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTIVO PICKUP 04 PORTAS, ALEVINOS E RACOES | Estruturacao de Projeto de Piscicultura atraves da aquisicao de equipamentos e maquinarios. | Promover o desenvolvimento e incentivar a criacao de peixes (piscicultura) no municipio, construindo pequenas represas/tanques com obtencao de estrutura minima para a criacao de peixes. Elevar a piscicultura como forma de garantir construcao de estrategias de comercializacao do pescado em mercados, feiras, etc, como forma de politica publica municipal para o setor aquicola. | Aquisicao de veiculo, maquinas e equipamentos para atender o setor aquicola do municipio de Bocaiuva/MG | Fortalecimento da base produtiva da piscicultura nos distritos do municipio de Governador Valadares - MG. | Promover o aumento da quantidade e qualidade da producao piscicola junto aos produtores de aquicultura as margens do Rio Sao Francisco, no trecho medio mineiro, atraves do controle da qualidade de agua do rio. | Desenvolvimento da aquicultura municipal atraves da aquisicao de caminhao toco 6m3 | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AQUICULTURA DO MUNICIPIO DE PEDRINOPOLIS-MG | Promover o Desenvolvimento Sustentavel da Aquicultura no Municipio de Simonesia/MG, mediante aquisicao de uma retroescavadeira. | Desenvolvimento e incentivo na psicultura no municipio, construindo pequenas represas/tanques nas comunidades rurais, obtencao de estrutura minima para a criacao de peixes. Elevar a psicultura como forma de garantir construcao de estrategias de comercializacao do pescado em mercados, feiras, etc como forma de politica publica para o setor aquicola municipal. | Aquisicao de equipamento e material de consumo para fomento a pesquisa, capacitacao e extensao para o cultivo de peixes e operacao de consorcios. | Desenvolvimento da aquicultura atraves da aquisicao de equipamentos e insumos para piscicultura em tanques escavados | Aquisicao de equipamentos, desenvolvimento e apoio a producao aquicola no municipio de Miravania. | DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA SUSTENTAVEL NO MUNICIPIO DE RIO DO PRADO MG | Assistencia Tecnica e Extensao Rural aos Aquicultores do Municipio de Tres Pontas/MG | Apoio ao programa de desenvolvimento sustentavel da aquicultura, por meio da aquisicao de retroescavadeira e equipamentos para espaco do Psicultor no municipio de Ituiutaba/MG. | Desenvolvimento da aquicultura no municipio de Tupaciguara por meio da aquisicao de maquinario e elaboracao de cursos de capacitacao. | Aquisicao de um caminhao frigorifico para atender o municipio de Bocaiuva/MG | Utilizando da producao de peixe incentivar a vivencia no sertao mineiro, apadrinhando familias moradoras de comunidades rurais no circuito sertao urucuia, regiao afetada pela seca prolongada, consolidando a producao e a criacao de peixes como alternativas de trabalho e renda, ocasionando uma transformacao social. O arranjo produtivo local impede a migracao prematura para centros urbanos, gera renda e contribui para o | Aquisicao de Equipamento e material visando apoiar o programa de desenvolvimento da aquicultura no municipio de Minas Novas; | Promocao do desenvolvimento sustentavel da aquicultura do Municipio de Aguanil-MG, mediante a aquisicao de equipamento de retroescavadeira para escavacao, ampliacao e manutencao de tanques. | Desenvolvimento da Aquicultura/Piscicultura no Municipio de Jaiba. | Desenvolvimento e potencializacao da piscicultura no municipio de Areado/MG, em especial tanques escavados, por meio da aquisicao de 1 (uma) Retroescavadeira. | AQUISICAO E DISTRIBUICAO GRATUITA DE RACAO PARA CRIA, ENGORDA E TERMINACAO DE PEIXES DA PRODUCAO AQUICOLA DE PEIXES NO MUNICIPIO DE CACHOEIRA DOURADA - MG. | Desenvolvimento da aquicultura do Municipio de Iturama MG, por meio da realizacao de visitas tecnicas. | Desenvolvimento Sustentavel da Aquicultura do Municipio de Araguari, atraves de aquisicao de uma retroescavadeira. | Aquisicao de uma mini pa carregadeira para atender o municipio de Bocaiuva/MG | Apoiar o Programa de Desenvolvimento da Aquicultura Familiar no municipio de Capitao Eneas - MG atraves de aquisicao de Retroescavadeira hidraulica destinada a construcao e adequacao de viveiros de piscicultura. | Aquisicao de bens permanentes a serem utilizados no projeto de piscicultura na Comunidade Corrego Fundo, no municipio de Aracuai/MG, com objetivo de obter maior desenvolvimento da aquicultura na regiao de abrangencia do mesmo. | Incentivo ao desenvolvimento da piscicultura na regiao do reservatorio da usina hidreletrica Tres Marias - MG, por meio da aquisicao de uma embarcacao e insumos, visando o fortalecimento da logistica dos insumos (racao, alevinos, equipamentos etc.) e do escoamento da producao. | Desenvolvimento da aquicultura no municipio de Muriae por meio da aquisicao de uma Retroescavadeira. | Promover o Desenvolvimento Sustentavel da Aquicultura no Municipio de Sao Geraldo, mediante aquisicao de uma retroescavadeira. Nºs: 955925, 972382, 955857, 955923, 955856, 957683, 955937, 964894, 956452, 955849, 955769, 955854, 959571, 962180, 966105, 959619, 955860, 955852, 965743, 972726, 970105, 955841, 971147, 956468, 957679, 955772, 955767, 962181, 965765, 955862, 969394, 973620, 965744, 955839, 955801, 959621, 955800, 955859, 956083 | MÚLTIPLO | 06/2025 → 09/2025 3 pag. | R$ 349.423,92 |
| 2025 | RAFAEL SIMOES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | INCONFIDENTES - MG | 12/2025 1 pag. | R$ 126.308,32 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 2026NE602021 | Instituto Nacional do Seguro Social | 21FT - ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA 2314 - PREVIDENCIA SOCIAL: PROMOCAO, GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA | 0000 | 0,00 |
| 20/02/2026 | 2026NE000067 | Instituto Nacional do Seguro Social | 21FT - ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA 2314 - PREVIDENCIA SOCIAL: PROMOCAO, GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA | 0000 | 960.601,35 |
| 04/02/2026 | 2026NE000077 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 4.861,05 |
| 26/02/2026 | 2026NE000282 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 10.990,13 |
| 26/02/2026 | 2026NE000076 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | 2D58 - AUDITORIA GOVERNAMENTAL, TRANSPARENCIA, INTEGRIDADE E ENFRENTAMENTO DA CORRUPCAO 4104 - TRANSPARENCIA, INTEGRIDADE E ENFRENTAMENTO DA CORRUPCAO | 0000 | 30.999,46 |
| 09/02/2026 | 2026NE000120 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 20YP - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 300,06 |
| 19/02/2026 | 2026NE000172 | Receita Federal do Brasil | 20U6 - PESQUISAS E ESTUDOS ESTATISTICOS E GEOCIENTIFICOS 2224 - PLANEJAMENTO E ORCAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INCLUSIVO | 0000 | 2.699,20 |
| 20/03/2026 | 2026NE000033 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 76.998,90 |
| 11/03/2026 | 2026NE000097 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 32.240,77 |
| 11/03/2026 | 2026NE000359 | Fundação Universidade Federal de Uberlândia | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 24.271,32 |
| 12/03/2026 | 2026NE000266 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 18.471,90 |
| 13/03/2026 | 2026NE000276 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 9.398,03 |
| 20/03/2026 | 2026NE000231 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 7.188,20 |
| 13/03/2026 | 2026NE000275 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 4.861,05 |
| 17/03/2026 | 2026NE000304 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 132.309,34 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2011 | 12011 | — | Objeto: Contratação de serviços de limpeza, conservação e asseio com desinsetização/desratização com fornecimento de material. | — | R$ 3.112.151,19 |
| 07/01/2011 | 12011 | — | Objeto: Contratação de serviços de limpeza, conservação e asseio com desinsetização/desratização com fornecimento de material. | — | R$ 3.112.151,19 |
| 20/08/2012 | 122012 | — | Objeto: Contratação de prestação de serviços contínuos de contínuo administrativo, copeiragem e recepção para as PSFNs em MG. | — | R$ 16.695.142,20 |
| 20/08/2012 | 122012 | — | Objeto: Contratação de prestação de serviços contínuos de contínuo administrativo, copeiragem e recepção para as PSFNs em MG. | — | R$ 16.695.142,20 |
| 23/09/2008 | 412008 | — | Objeto: Execucao dos serviços de conservação elimpeza, com fornecimento de material, a seremprestados nos imóveis da GEX/JFR/MG do INSS, emconformidade ao processo de pregão eletrônico n01/2008. | — | R$ 755.828,35 |
| 23/09/2008 | 412008 | — | Objeto: Execucao dos serviços de conservação elimpeza, com fornecimento de material, a seremprestados nos imóveis da GEX/JFR/MG do INSS, emconformidade ao processo de pregão eletrônico n01/2008. | — | R$ 755.828,35 |
| 05/07/2011 | 322011 | — | Objeto: Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais para as Agências de Caraí, Carlos Chagase Itambacuri e Itaobim, todas vinculadas a Gerência Executiva de Teófilo Otoni. | — | R$ 424.012,20 |
| 05/07/2011 | 322011 | — | Objeto: Contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização com fornecimento de materiais para as Agências de Caraí, Carlos Chagase Itambacuri e Itaobim, todas vinculadas a Gerência Executiva de Teófilo Otoni. | — | R$ 424.012,20 |
| 25/03/2014 | 142014 | — | Objeto: Contratação de serviços de limpeza econservação para vários setores subordinados a Gerência Executiva do INSS em Belo Horizonte/MG, no valor mensal de R$167.819,01 e global deR$2.013.828,12, pelo período de 12 (doze) meses | — | R$ 1.451.630,83 |
| 25/03/2014 | 142014 | — | Objeto: Contratação de serviços de limpeza econservação para vários setores subordinados a Gerência Executiva do INSS em Belo Horizonte/MG, no valor mensal de R$167.819,01 e global deR$2.013.828,12, pelo período de 12 (doze) meses | — | R$ 1.451.630,83 |
| 31/08/2009 | 352009 | — | Objeto: Contratação de serviços de limpeza e conservação para atendimento das necessidades essenciais da Gerencia Executiva do INSS em Ouro Preto/MG e suas unidades vinculadas. | — | R$ 6.341.159,35 |
| 31/08/2009 | 352009 | — | Objeto: Contratação de serviços de limpeza e conservação para atendimento das necessidades essenciais da Gerencia Executiva do INSS em Ouro Preto/MG e suas unidades vinculadas. | — | R$ 6.341.159,35 |
| 27/02/2025 | 000012025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, CAPINA E ROÇADA DE ÁREAS EXTERNAS E LAVAGEM DE CAIXAS D'ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, EPIS E UNIFORMES A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DO INSS LOCALIZADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, NAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS BELO HORIZONTE, CONTAGEM, DIVINÓPOLIS, OURO PRETO, UBERABA E UBERLÂNDIA, UNIDADES ESTAS SUBORDINADAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II, A SEREM EXECUTADOS CO | — | R$ 14.932.940,16 |
| 27/02/2025 | 000022025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, CAPINA E ROÇADA DE ÁREAS EXTERNAS E LAVAGEM DE CAIXAS D'ÁGUA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS, EPIS E UNIFORMES A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DO INSS LOCALIZADAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS, NAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DIAMANTINA, GOVERNADOR VALADARES, MONTES CLAROS E TEÓFILO OTONI, UNIDADES ESTAS SUBORDINADAS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL SUDESTE II, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME | — | R$ 724.204,80 |
| 27/02/2025 | 000032025 | — | Objeto: O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de limpeza, conservação, capina e roçada de áreas externas e lavagem de caixas d'água, com fornecimento de materiais, insumos, equipamentos, EPIs e uniformes a serem executados nas dependências das unidades do INSS localizadas no estado do Espírito Santo, na Gerência Executiva Vitória, unidades estas subordinadas à Superintendência Regional Sudeste II, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições est | — | R$ 6.007.007,76 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | RAFAEL SIMOES | 202544540007 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 126.308,32 |
| 09/2025 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 202471140005 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 129.644,28 |
| 07/2025 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 202471140005 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 147.305,84 |
| 06/2025 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 202471140005 | MG | BELO HORIZONTE | R$ 72.473,80 |