PLUS SERVICE LTDA
CNPJ/CPF: 05.488.891/0001-90 · GO · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
4
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 336.138,88
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 4 | R$ 336.138,88 |
Emendas recebidas (4) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · Múltiplo Múltiplo | sem registro de finalidade | Nacional | 09/2020 → 06/2021 7 pag. | R$ 237.878,14 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES METEOROLOGICAS E CLIMATOLOGICAS | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2020 → 06/2020 3 pag. | R$ 37.913,50 |
| 2022 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 3 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 07/2022 → 09/2022 2 pag. | R$ 37.599,14 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES METEOROLOGICAS E CLIMATOLOGICAS | Convênio EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIO -NAL DO INMET - PROADI/INMET (3º REVISÃO), POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO 'PROADI/INMET FASE 6/7 - DESENVOLVIMENTO E PES -QUISA PARA SUPORTE AO PROGRAMA DE MINIMIZAÇÃO DE RISCO DO AGONEGOCIO, COM ENFASE A AGROPECUARIA SUSTENTAVEL', VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE - Nº: 693253 | Nacional | 07/2020 → 10/2020 3 pag. | R$ 22.748,10 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 2026NE000161 | Receita Federal do Brasil | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 30,10 |
| 19/01/2026 | 2026NE000076 | Ministério da Educação - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 125.735,66 |
| 23/01/2026 | 2026NE000001 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | 21IH - ASSISTENCIA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 15.707,99 |
| 21/01/2026 | 2026NE000001 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | 21IH - ASSISTENCIA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 0,00 |
| 20/01/2026 | 2026NE000004 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | 21IH - ASSISTENCIA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 52.877,58 |
| 22/01/2026 | 2026NE000001 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | 21IH - ASSISTENCIA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 22.766,04 |
| 13/01/2026 | 2026NE000024 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 7.677,86 |
| 20/01/2026 | 2026NE000005 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | 21IH - ASSISTENCIA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 39.323,41 |
| 19/01/2026 | 2026NE000077 | Ministério da Educação - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 30.398,72 |
| 04/02/2026 | 2026NE000148 | Polícia Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 7.677,86 |
| 02/02/2026 | 2026NE000002 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | 21IH - ASSISTENCIA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 13.957,26 |
| 06/02/2026 | 2026NE000013 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | 21IH - ASSISTENCIA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 20.669,00 |
| 29/01/2026 | 2026NE000001 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | 21IH - ASSISTENCIA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 36.768,96 |
| 22/01/2026 | 2026NE000002 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás | 21IH - ASSISTENCIA PARA ATENDIMENTO A PESSOAS COM DEFICIENCIA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 21.181,24 |
| 06/02/2026 | 2026NE000034 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano | 21IV - APOIO A ALIMENTACAO DO ESTUDANTE DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA -RFEPCT 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 101.708,99 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 000452025 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES | — | R$ 1.321.498,80 |
| 12/08/2014 | 32014 | — | Objeto: Prestação de serviços terceirizados de telecomunicação, copeiragem, recepção e manutenção, na sede e Unidades da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no estado de Mato Grosso do Sul - SFA/MS. | — | R$ 1.742.194,64 |
| 12/08/2014 | 32014 | — | Objeto: Prestação de serviços terceirizados de telecomunicação, copeiragem, recepção e manutenção, na sede e Unidades da Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no estado de Mato Grosso do Sul - SFA/MS. | — | R$ 1.742.194,64 |
| 17/04/2025 | 000332025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE PROFISSIONAIS DE APOIO À EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE ENSINO DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - IFMS - CAMPUS COXIM | — | R$ 142.713,62 |
| 01/06/2012 | 172012 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos a serem executados nas Unidades da AGU, no Estado de Tocantins-TO. | — | R$ 348.649,20 |
| 01/06/2012 | 172012 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação dos serviços de Auxiliar Operacional de Serviços Diversos a serem executados nas Unidades da AGU, no Estado de Tocantins-TO. | — | R$ 348.649,20 |
| 16/04/2025 | 000302025 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUADA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA EDITORA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM BRASÍLIA. | — | R$ 2.505.456,12 |
| 20/01/2014 | 12014 | — | Objeto: Prestação de serviços terceirizados de limpeza, assio e conservação junto a sede em Campo Grande-MS e Unidade de Vigilância Agropecuária/UVAGRO na cidade de Ponta Porã-MS e na Unidade Técnica Regional de Agricultura, Pecuária e Abastecimento/UTRA na cidade de Dourados/MS. | — | R$ 1.228.833,22 |
| 20/01/2014 | 12014 | — | Objeto: Prestação de serviços terceirizados de limpeza, assio e conservação junto a sede em Campo Grande-MS e Unidade de Vigilância Agropecuária/UVAGRO na cidade de Ponta Porã-MS e na Unidade Técnica Regional de Agricultura, Pecuária e Abastecimento/UTRA na cidade de Dourados/MS. | — | R$ 1.228.833,22 |
| 29/07/2011 | 42011 | — | Objeto: Contrato de prestação de serviço terceirizado nas áreas de recepcionista, mensageiro e copeira. | — | R$ 905.432,84 |
| 29/07/2011 | 42011 | — | Objeto: Contrato de prestação de serviço terceirizado nas áreas de recepcionista, mensageiro e copeira. | — | R$ 905.432,84 |
| 27/03/2023 | 000132023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA | — | R$ 242.300,52 |
| 19/05/2023 | 000142023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, OBJETIVANDO ATENDER O CAMPUS JABOATÃO DOS GUARARAPES, PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA LICITAÇÃO. | — | R$ 38.639,28 |
| 19/05/2023 | 000102023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, OBJETIVANDO ATENDER O CAMPUS PESQUEIRA DO IFPE PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA LICITAÇÃO | — | R$ 101.282,04 |
| 19/05/2023 | 000112023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, OBJETIVANDO ATENDER O CAMPUS GARANHUNS DO IFPE PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PROFESSOR DE ATENDIMENTO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO, NS CONDIÇÕES ESTABELCIDAS NA LICITAÇÃO. | — | R$ 101.282,04 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2022 | RELATOR GERAL | 202281000286 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | R$ 18.799,57 |
| 07/2022 | RELATOR GERAL | 202281000286 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | R$ 18.799,57 |
| 06/2021 | RELATOR GERAL | 202081000195 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | R$ 7.021,63 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000195 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | R$ 61.738,79 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000195 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | R$ 7.179,44 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | R$ 68.912,35 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | R$ 45.213,34 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | R$ 19.602,60 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081001547 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | R$ 7.582,70 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000195 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | R$ 28.209,99 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081001547 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | R$ 7.582,70 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081001547 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | R$ 7.582,70 |
| 06/2020 | RELATOR GERAL | 202081000183 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | R$ 7.582,70 |
| 05/2020 | RELATOR GERAL | 202081000183 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | R$ 7.582,70 |
| 04/2020 | RELATOR GERAL | 202081000183 | GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | R$ 22.748,10 |