← voltar para a busca · ← voltar para EDUARDO BRAIDE
Filtro ativo: mostrando apenas emendas do parlamentar EDUARDO BRAIDE para este favorecido. ver todos os parlamentares
MUNICIPIO DE ICATU
CNPJ/CPF: 05.296.298/0001-42 · MA · Município
Emendas do parlamentar
1
Total do parlamentar
R$ 1.384.750,00
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | EDUARDO BRAIDE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) SERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ICATU/MA Nº: 900383 | MÚLTIPLO | 03/2022 1 pag. | R$ 1.384.750,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 7 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2026 | 2026NE700005 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 5111 - EDUCACAO BASICA DEMOCRATICA, COM QUALIDADE E EQUIDADE | 0000 | 1.292.454,63 |
| 12/03/2026 | 2020NE656864 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0509 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 5011 - EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | 8100 - RELATOR GERAL | 138.058,53 |
| 12/03/2026 | 2020NE656876 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0509 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 5011 - EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | 8100 - RELATOR GERAL | 53.359,25 |
| 12/03/2026 | 2020NE656865 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 5011 - EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | 8100 - RELATOR GERAL | 210.492,64 |
| 12/03/2026 | 2020NE656875 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0509 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 5011 - EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | 8100 - RELATOR GERAL | 86.106,21 |
| 12/03/2026 | 2020NE656866 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 5011 - EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | 8100 - RELATOR GERAL | 82.886,63 |
| 12/03/2026 | 2020NE656874 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 0509 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA 5011 - EDUCACAO BASICA DE QUALIDADE | 8100 - RELATOR GERAL | 26.708,46 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2022 | EDUARDO BRAIDE | 202039710012 | MA | ICATU | R$ 1.384.750,00 |