DATAINFO SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
CNPJ/CPF: 05.085.461/0004-70 · DF · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 248.959,68
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3089 | EDUARDO CURY | 1 | R$ 248.959,68 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | EDUARDO CURY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Ciência e Tecnologia · PROGRAMA ESPACIAL BRASILEIRO PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E FORMACAO DE CAPITAL HUMANO PARA O SETOR ESPACIAL | sem registro de finalidade | Nacional | 10/2021 1 pag. | R$ 248.959,68 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 3 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026NE000192 | Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 9.540.551,10 |
| 11/03/2026 | 2026NE000266 | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 115.262,64 |
| 11/03/2026 | 2026NE000265 | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.218.111,72 |
Contratos com o Governo Federal via API · 9
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2018 | 000032015 | — | Objeto: DESENVOLVIMENTO ÁGIL E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE. | — | R$ 5.398.700,00 |
| 31/08/2016 | 000042016 | — | Objeto: SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS QUANTIFICADOS EM 8820 USTS. | — | R$ 954.235,80 |
| 12/04/2018 | 001302018 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO NA ÁREA DE MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃODE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E PORTAIS WEB EXISTENTES NO INPE, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL. ESTE TERMO DE CONTRATO VINCULA-SE AO EDITAL DO PREGÃO, IDENTIFICADO NO PREÂMBULO E À PROPOSTA VENCEDORA, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO. (R.D. Nº 01.06.013.0/18) | — | R$ 1.290.548,59 |
| 17/10/2016 | 000262016 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMPREENDENDO SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTAÇÃO DE SÍTIOS E PORTAIS EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, SEM GARANTIA DE CONSUMO MÍNIMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL ESEUS ANEXOS. | — | R$ 1.216.850,00 |
| 16/03/2016 | 000412016 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI) ABRANGENDO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO CONTINUADA DE SERVIÇOS RELACIONADOS À OPERAÇÃO, MINITORAÇÃO, SUPORTE, ATUALIZAÇÃO E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TI, ALÉM DOS SERVIÇOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO DOSDADOS E BUSINESS INTELLIGENCE. | — | R$ 3.438.441,60 |
| 04/12/2020 | 000252020 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DETECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO FÁBRICA DE SOFTWARE, COM DISPONIBILIZAÇÃ DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. | — | R$ 19.081.108,52 |
| 31/12/2019 | 000612019 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS RELATIVOS AO CICLO DE VIDA DE SOFTWARE, NA FORMA PRESENCIAL E ADERENTE À METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DA AGU, QUE É BASEADA NAS PRÁTICAS ÁGEIS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA (ANALISTA SÊNIOR E ANALISTA PLENO) EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. | — | R$ 6.954.831,60 |
| 21/02/2019 | 000042019 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE À INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA GEOINFORMAÇÃO ITEM - 3 | — | R$ 3.908.601,83 |
| 05/11/2024 | 000332024 | — | Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA, MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMA, POR ALOCAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL DE TI VINCULADO AO ALCANCE DE RESULTADOS, COM VISTAS A EXECUTAR ATIVIDADES DE PROJETO, CONSTRUÇÃO, TESTES, IMPLANTAÇÃO, EVOLUÇÃO, MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO RELACIONADAS AO CICLO DE VIDA DE SOFTWARE, ADOTANDO-SE PRÁTICAS ÁGEIS ADERENTES AO PROCESSO DE SOFTWARE. | — | R$ 19.926.068,88 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2021 | EDUARDO CURY | 202130890006 | DF | BRASÍLIA | R$ 248.959,68 |