F CARDOSO E CIA LTDA
CNPJ/CPF: 04.949.905/0001-63 · PA · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
7
Parlamentares que indicaram
7
Total recebido
R$ 39.985,36
Parlamentares que indicaram (7)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2047 | JOAO CAPIBERIBE | 1 | R$ 15.000,00 |
| 3796 | PAULO ROCHA | 1 | R$ 14.357,50 |
| 3995 | GENERAL PETERNELLI | 1 | R$ 4.420,00 |
| 3087 | EDMILSON RODRIGUES | 1 | R$ 3.111,00 |
| 1135 | JANETE CAPIBERIBE | 1 | R$ 2.684,00 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 346,86 |
| 3260 | JOSE PRIANTE | 1 | R$ 66,00 |
Emendas recebidas (7) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | JOAO CAPIBERIBE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL APRESTAMENTO DA MARINHA | sem registro de finalidade | Nacional | 08/2019 → 09/2019 2 pag. | R$ 15.000,00 |
| 2017 | PAULO ROCHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2018 1 pag. | R$ 14.357,50 |
| 2023 | GENERAL PETERNELLI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 5 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 12/2024 → 01/2025 2 pag. | R$ 4.420,00 |
| 2018 | EDMILSON RODRIGUES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ATENCAO A SAUDE DE POPULACOES RIBEIRINHAS E DE AREAS REMOTAS DA REGIAO AMAZONICA MEDIANTE COOPERACAO COM A MARINHA DO BRASIL E COM O EXERCITO BRASILEIRO | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 12/2018 1 pag. | R$ 3.111,00 |
| 2017 | JANETE CAPIBERIBE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ATENCAO A SAUDE DE POPULACOES RIBEIRINHAS E DE AREAS REMOTAS DA REGIAO AMAZONICA MEDIANTE COOPERACAO COM A MARINHA DO BRASIL E COM O EXERCITO BRASILEIRO | sem registro de finalidade | Norte | 04/2018 1 pag. | R$ 2.684,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda de Relator | Desporto e lazer | Urbanismo · ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | PLANEJAMENTO URBANO IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (3 de 9188 relativos a este favorecido) PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS SETE IRMAOS E BOM JESUS DISTRITO INDUSTRIAL - ANANINDEUA - PA. | ACOES DE IMPLANTACAO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAS SUPERFICIAIS, TERREPLENAGEM, PAVIMENTACAO ASFALTICA E CALCAMENTO, NAS RUAS SAO PAULO II, III, IV, V, VI E VII, Bairro do Distrito Industrial - Ananindeua - PA | Drenagem e Pavimentacao de 06 (seis) Ruas no Bairro do Aguas Brancas - Ananindeua - Para. | ANANINDEUA - PA | 06/2017 1 pag. | R$ 346,86 |
| 2017 | JOSE PRIANTE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO MINISTERIO DA DEFESA ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 08/2017 1 pag. | R$ 66,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2026 | 2026NE000028 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 432,00 |
| 02/02/2026 | 2026NE000053 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.608,28 |
| 21/01/2026 | 2026NE000104 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 12.000,00 |
| 06/02/2026 | 2026NE000062 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.335,00 |
| 10/02/2026 | 2026NE000077 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 90,00 |
| 05/02/2026 | 2026NE000093 | Comando da Marinha | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 14.940,00 |
| 09/02/2026 | 2026NE000071 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 20,00 |
| 11/02/2026 | 2026NE000270 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.017,00 |
| 23/02/2026 | 2026NE000293 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 10.440,00 |
| 26/02/2026 | 2026NE000147 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 550,00 |
| 26/02/2026 | 2026NE000165 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 96.510,00 |
| 19/02/2026 | 2026NE000136 | Fundo do Exército | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.935,00 |
| 10/03/2026 | 2026NE000211 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 19.820,00 |
| 10/03/2026 | 2026NE000214 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 4.140,00 |
| 24/02/2026 | 2026NE000172 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 789,06 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2013 | 52013 | — | Objeto: Contratação Emergencial para aquisição de Medicamentos constantes da portaria 3185/10 que coicidem com o componente Basico da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME/2012). | — | R$ 184.889,24 |
| 31/07/2013 | 52013 | — | Objeto: Contratação Emergencial para aquisição de Medicamentos constantes da portaria 3185/10 que coicidem com o componente Basico da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME/2012). | — | R$ 184.889,24 |
| 08/11/2021 | 000022021 | — | Objeto: O PRESENTE TERMO DE COMODATO TEM COMO OBJETO A DISPONIBILIZAÇÃO DOS SEGUINTES BENS: GRUPO 01 ( ITEM 1, 2 E 3) - 300 UNIDADES - BOMBA DE INFUSÃO PARENTERAL VOLUMÉTRICA, MODELO OPTIMA MS, MARCA FRESENIUS, DE SISTEMA PERISTÁLTICO LINEAR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ATRAVÉS DE EQUIPOS ESPECÍFICOS CONFORME MODELO DE EQUIPO A SER FORNECIDO PELA LICITANTE; FLUXO DE INFUSÃO APROXIMADO A 0,1 A 9,99 ML/H, COM INCREMENTOS DE 0,1 ML, EM MODO MICROGOTAS E DE 1 A 1.200 ML/H EM MODO MACROGOTAS COM INCREMENTOS DE 1 ML/H | — | R$ 0,00 |
| 17/08/2020 | 000202020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A UNIDADE HOSPITALAR: HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JOÃO DE BARROS BARRETO (HUJBB). | — | R$ 2.145,00 |
| 11/05/2021 | 000612021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO LABORATORIAL. | — | R$ 2.267,76 |
| 25/02/2022 | 000362022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL | — | R$ 70.740,00 |
| 18/05/2022 | 000912022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA USO LABORATORIAL | — | R$ 3.230,00 |
| 16/04/2024 | 000052024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A DISPONIBILIZAÇÃO, PARA O ITEM N.º 113 DO TERMO DE REFERÊNCIA, DOS SEGUINTES BENS EM REGIME DE COMODATO, CONFORME AS EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. O VALOR DOS BENS EXPRESSO EM MOEDA NACIONAL, CONSIDERANDO OS VALORES UNITÁRIOS CONSTANTE DAS NOTAS FISCAIS N.º 152.452 - SÉRIE 001, 153.150 - SÉRIE 001 E 153.270 - SÉRIE 001 APRESENTADAS PELA COMODANTE E EMITIDAS, RESPECTIVAMENTE, EM 12/03/2024, 08/04/2024 E 11/04/2024 É DE: R$ 415.325,00 (QUATROCENTOS E QUINZE M | — | R$ 0,00 |
| 13/06/2022 | 001182022 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAL | — | R$ 3.673,60 |
| 11/04/2025 | 001182025 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO | — | R$ 1.183,58 |
| 10/03/2026 | 000052025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER O PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE DO EXÉRCITO (PAASSEX 2026)], NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 70.000,00 |
| 11/06/2013 | 510652013 | — | Objeto: Trata-se de contratação de empresas por meio de dispensa de licitação para aquisição de medicamentos e materiais de uso ambulatorial para o Banco Central do Brasil em Belém/PA. | — | R$ 1.586,03 |
| 11/06/2013 | 510652013 | — | Objeto: Trata-se de contratação de empresas por meio de dispensa de licitação para aquisição de medicamentos e materiais de uso ambulatorial para o Banco Central do Brasil em Belém/PA. | — | R$ 1.586,03 |
| 03/09/2013 | 517362013 | — | Objeto: Trata-se de contratação de empresas por meio de Dispensa Licitação por limite de valor ao abrigo do Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93 para fornecimento de diversos materiais permanentes para substituíção de bens obsoletos e reequipamento do ambulatório do Banco Central do Brasil em Belém/PA. | — | R$ 778,58 |
| 03/09/2013 | 517362013 | — | Objeto: Trata-se de contratação de empresas por meio de Dispensa Licitação por limite de valor ao abrigo do Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/93 para fornecimento de diversos materiais permanentes para substituíção de bens obsoletos e reequipamento do ambulatório do Banco Central do Brasil em Belém/PA. | — | R$ 778,58 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | GENERAL PETERNELLI | 202339950001 | PA | ANANINDEUA | R$ 97,24 |
| 12/2024 | GENERAL PETERNELLI | 202339950001 | PA | ANANINDEUA | R$ 4.322,76 |
| 09/2019 | JOAO CAPIBERIBE | 201920470001 | PA | ANANINDEUA | R$ 14.122,50 |
| 08/2019 | JOAO CAPIBERIBE | 201920470001 | PA | ANANINDEUA | R$ 877,50 |
| 12/2018 | EDMILSON RODRIGUES | 201830870019 | PA | ANANINDEUA | R$ 3.111,00 |
| 04/2018 | PAULO ROCHA | 201737960013 | PA | ANANINDEUA | R$ 14.357,50 |
| 04/2018 | JANETE CAPIBERIBE | 201711350001 | PA | ANANINDEUA | R$ 2.684,00 |
| 08/2017 | JOSE PRIANTE | 201732600008 | PA | ANANINDEUA | R$ 66,00 |
| 06/2017 | Sem informação | Sem informação | PA | ANANINDEUA | R$ 346,86 |