OBRA PRIMA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
CNPJ/CPF: 04.856.692/0001-25 · RJ · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 2.816.687,92
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7120 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 2 | R$ 1.780.035,65 |
| 4380 | GENERAL PAZUELLO | 1 | R$ 1.036.652,27 |
Emendas recebidas (3) · mostrando todos os convênios das emendas · filtrar para este favorecido
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA APOIO AO FUNCIONAMENTO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 04/2025 → 03/2026 12 pag. | R$ 1.647.065,79 |
| 2024 | GENERAL PAZUELLO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO - RJ | 05/2025 → 03/2026 8 pag. | R$ 1.036.652,27 |
| 2025 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA APOIO AO FUNCIONAMENTO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO DE JANEIRO (UF) | 11/2025 → 04/2026 5 pag. | R$ 132.969,86 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 13 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | 2026NE000008 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 12.341,52 |
| 24/02/2026 | 2026NE000129 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 19.999,60 |
| 24/02/2026 | 2026NE000128 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 24.867,16 |
| 11/03/2026 | 2026NE000014 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 4.148,48 |
| 17/03/2026 | 2026NE000026 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 12.476,07 |
| 20/03/2026 | 2026NE000018 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 38.477,88 |
| 26/03/2026 | 2026NE000019 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 11.588,82 |
| 01/04/2026 | 2026NE000015 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 10,00 |
| 01/04/2026 | 2026NE000329 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 25.000,00 |
| 01/04/2026 | 2026NE000328 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 28.002,40 |
| 07/04/2026 | 2026NE000023 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 253.034,89 |
| 09/04/2026 | 2026NE000327 | Comando da Marinha | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 26.376,65 |
| 17/04/2026 | 2026NE000039 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 220.295,12 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2020 | 000332020 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REMANESCENTES DE OPERAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DOS POSTOS DE SERVIÇO, TODO O MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES ESPORTIVAS: ARENA CARIOCA 1, ARENA CARIOCA 2, CENTRO | — | R$ 2.858.319,06 |
| 27/08/2015 | 532015 | — | Objeto: Contratação dos serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo I do Edital. | — | R$ 10.306.591,62 |
| 27/08/2015 | 532015 | — | Objeto: Contratação dos serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando à obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com disponibilização de mão de obra, saneantes domissanitários, materiais e equipamentos, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo I do Edital. | — | R$ 10.306.591,62 |
| 28/03/2012 | 62012 | — | Objeto: Prestação de serviços de engenharia comfornecimento de materiais,para reforma da central de material. | — | R$ 411.599,87 |
| 28/03/2012 | 62012 | — | Objeto: Prestação de serviços de engenharia comfornecimento de materiais,para reforma da central de material. | — | R$ 411.599,87 |
| 18/10/2024 | 000162024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONFORME A NORMA ABNT NBR 05674 E A LEI ESTADUAL 6400/13, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE (COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) E SERVIÇOS EVENTUAIS (NÃO CONTINUADOS SOB DEMANDA, INCLUINDO PEQUENAS ADAPTAÇÕES OU REFORMAS DE AMBIENTES) ALÉM DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA (APLICATAIVO E/OU SISTEMA) PAR | — | R$ 1.854.558,87 |
| 18/10/2024 | 000032024 | — | Objeto: CONTRATO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (CORRETIVA E PREVENTIVA) PARA O CAMPUS NILÓPOLIS, SÃO JOÃO DE MERITI E MESQUITA COM FORNECIMENTO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA. | — | R$ 4.319.736,24 |
| 18/10/2024 | 000032024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO CAMPUS DUQUE DE CAXIAS | — | R$ 1.687.258,41 |
| 18/10/2024 | 000062024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS CONFORME ABNT NBR 05674 E A LEI ESATUDAL 6400/13, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE E SERVIÇOS EVENTUAIS (NÃO CONTINUADOS E SOB DEMANDA, INCLUINDO PEQUENAS ADAPTAÇÕES OU REFRMAS DE AMBIENTES) ALÉM DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, MATERIAIS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA SUBSIDIAR O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS CAMPI PARACAMBI | — | R$ 5.844.294,66 |
| 18/10/2024 | 000022024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, CONFORME ABNT NBR 05674 E A LEI ESTADUAL 6400/13, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE (COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) E SERVIÇOS EVENTUAIS (NÃO CONTINUADOS E SOB DEMANDA, INCLUINDO PEQUENAS ADAPTAÇÕES OU REFORMAS DE AMBIENTES) ALÉM DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO MATERIAIS DE CONSUMO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOLUÇÃO TEC | — | R$ 2.517.567,40 |
| 13/09/2024 | 000112024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE OBRA DE PROJETO REMANESCENTE DA REFORMA DAS ALAS DE INTERNAÇÃO "C" E "D" NO 4º ANDAR DO BLOCO DE AGUDOS DO HCE | — | R$ 2.504.005,59 |
| 20/12/2024 | 000252024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E DE RECUPERAÇÃO (SERVIÇOS EXCEPCIONAIS), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, FERRAMENTAS E INSUMOS SOB DEMANDA, BEM COMO MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DEFINIDOS COMO MÃO DE OBRA PERMANENTE/DEDICADA, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAI | — | R$ 1.971.226,46 |
| 12/07/2016 | 182016 | — | Objeto: Serviços no Edifício na Praça Mauá 07, Rio de Janeiro/RJ: remoção de treliças metálicas instaladas nas fachadas; remoção da plataforma de proteção (apara-lixo) e instalação de uma nova; instalação de tela fachadeira suportada por nova estrutura; reforço/substituição da contenção dos gradis das projeções do 19º andar; contenção/remoção de revestimentos e elementos da fachada que se encontram com risco de queda; manutenção das proteções das fachadas; e retirada de proteções. | — | R$ 1.307.633,74 |
| 12/07/2016 | 182016 | — | Objeto: Serviços no Edifício na Praça Mauá 07, Rio de Janeiro/RJ: remoção de treliças metálicas instaladas nas fachadas; remoção da plataforma de proteção (apara-lixo) e instalação de uma nova; instalação de tela fachadeira suportada por nova estrutura; reforço/substituição da contenção dos gradis das projeções do 19º andar; contenção/remoção de revestimentos e elementos da fachada que se encontram com risco de queda; manutenção das proteções das fachadas; e retirada de proteções. | — | R$ 1.307.633,74 |
| 28/04/2025 | 900052025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FORMA DE SERVIÇOS EVENTUAIS POR DEMANDA DE ORDENS DE SERVIÇOS (OS) NO EDIFÍCIO ALMIRANTE TAMANDARÉ (EDAT), PRÉDIO DO COMANDO DO PRIMEIRO DISTRITO NAVAL (ARMAZÉM DO SAL) E NOS IMÓVEIS SOB JURISDIÇÃO DO COMANDO DO 1º DISTRITO NAVAL, CONFORME QUANTIDADE, ESPECIFICAÇÕES, CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 8.000.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202571200005 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 3.456,16 |
| 03/2026 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202571200005 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 24.126,55 |
| 03/2026 | GENERAL PAZUELLO | 202443800024 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 12.269,03 |
| 03/2026 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202471200010 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 11.191,58 |
| 02/2026 | GENERAL PAZUELLO | 202443800024 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 197.457,92 |
| 02/2026 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202471200010 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 6.100,95 |
| 02/2026 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202571200005 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 481,93 |
| 01/2026 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202471200010 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 54.908,50 |
| 12/2025 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202471200010 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 280.146,82 |
| 12/2025 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202571200005 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 96.443,87 |
| 12/2025 | GENERAL PAZUELLO | 202443800024 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 13.459,02 |
| 11/2025 | GENERAL PAZUELLO | 202443800024 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 216.609,72 |
| 11/2025 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202471200010 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 14.934,08 |
| 11/2025 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202571200005 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 8.461,35 |
| 10/2025 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202471200010 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 392.641,21 |
| 09/2025 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202471200010 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 434.518,16 |
| 08/2025 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202471200010 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 55.042,11 |
| 08/2025 | GENERAL PAZUELLO | 202443800024 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 11.008,58 |
| 07/2025 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202471200010 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 178.657,25 |
| 07/2025 | GENERAL PAZUELLO | 202443800024 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 177.172,47 |
| 06/2025 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202471200010 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 85.292,05 |
| 06/2025 | GENERAL PAZUELLO | 202443800024 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 35.146,10 |
| 05/2025 | GENERAL PAZUELLO | 202443800024 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 373.529,43 |
| 05/2025 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202471200010 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 125.545,91 |
| 04/2025 | BANCADA DO RIO DE JANEIRO | 202471200010 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 8.087,17 |