L J GUERRA E CIA LTDA
CNPJ/CPF: 04.501.136/0001-36 · AM · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
8
Parlamentares que indicaram
5
Total recebido
R$ 50.461,26
Parlamentares que indicaram (5)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 4137 | PLINIO VALERIO | 3 | R$ 38.300,00 |
| 4068 | SIDNEY LEITE | 1 | R$ 4.706,82 |
| 9118 | MARCELO RAMOS | 1 | R$ 4.111,02 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 1.702,68 |
| 4109 | JOSE RICARDO | 2 | R$ 1.640,74 |
Emendas recebidas (8) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 08/2025 → 11/2025 4 pag. | R$ 24.034,17 |
| 2021 | PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA DAS UNIDADES DA EMBRAPA | sem registro de finalidade | Nacional | 02/2022 1 pag. | R$ 9.515,01 |
| 2024 | PLINIO VALERIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2024 → 01/2025 2 pag. | R$ 4.750,82 |
| 2024 | SIDNEY LEITE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | AMAZONAS (UF) | 12/2024 → 06/2025 5 pag. | R$ 4.706,82 |
| 2021 | MARCELO RAMOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | AMAZONAS (UF) | 02/2022 1 pag. | R$ 4.111,02 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 10/2020 → 11/2020 2 pag. | R$ 1.702,68 |
| 2021 | JOSE RICARDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | AMAZONAS (UF) | 02/2022 → 04/2022 2 pag. | R$ 1.294,26 |
| 2022 | JOSE RICARDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | AMAZONAS (UF) | 11/2022 1 pag. | R$ 346,48 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 2 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | 2025NE000250 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 9.614,00 |
| 10/04/2026 | 2025NE000543 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | 2378 - OPERACAO DA REDE HIDROMETEOROLOGICA 2321 - RECURSOS HIDRICOS: AGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE PARA SEMPRE | 0000 | 127,35 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2013 | 297342013 | — | Objeto: PAPELAO PARA JUNTAS | — | R$ 1.814,48 |
| 08/01/2013 | 297342013 | — | Objeto: PAPELAO PARA JUNTAS | — | R$ 1.814,48 |
| 09/01/2013 | 203442012 | — | Objeto: ELETRODUTO RIGIDO | — | R$ 4.938,84 |
| 09/01/2013 | 203442012 | — | Objeto: ELETRODUTO RIGIDO | — | R$ 4.938,84 |
| 16/01/2013 | 43972013 | — | Objeto: EQP OU CORDAS SEGUR | — | R$ 552,41 |
| 16/01/2013 | 192562012 | — | Objeto: LUMINARIA P/INTERIOR | — | R$ 1.794,05 |
| 16/01/2013 | 192562012 | — | Objeto: LUMINARIA P/INTERIOR | — | R$ 1.794,05 |
| 16/01/2013 | 43972013 | — | Objeto: EQP OU CORDAS SEGUR | — | R$ 552,41 |
| 23/01/2013 | 468572013 | — | Objeto: ASFALTO E MODIFICADO | — | R$ 10.725,22 |
| 23/01/2013 | 468572013 | — | Objeto: ASFALTO E MODIFICADO | — | R$ 10.725,22 |
| 23/01/2013 | 468602013 | — | Objeto: PAPELAO PARA JUNTAS | — | R$ 2.490,01 |
| 23/01/2013 | 468602013 | — | Objeto: PAPELAO PARA JUNTAS | — | R$ 2.490,01 |
| 26/01/2013 | 620472012 | — | Objeto: LIXA | — | R$ 1.032,79 |
| 26/01/2013 | 866832013 | — | Objeto: TINTAS | — | R$ 6.637,55 |
| 26/01/2013 | 854612013 | — | Objeto: TINTAS | — | R$ 9.515,69 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2025 | PLINIO VALERIO | 202541370009 | AM | MANAUS | R$ 528,89 |
| 10/2025 | PLINIO VALERIO | 202541370009 | AM | MANAUS | R$ 8.895,13 |
| 09/2025 | PLINIO VALERIO | 202541370009 | AM | MANAUS | R$ 6.662,43 |
| 08/2025 | PLINIO VALERIO | 202541370009 | AM | MANAUS | R$ 7.947,72 |
| 06/2025 | SIDNEY LEITE | 202440680004 | AM | MANAUS | R$ 45,12 |
| 03/2025 | SIDNEY LEITE | 202440680004 | AM | MANAUS | R$ 152,40 |
| 02/2025 | SIDNEY LEITE | 202440680004 | AM | MANAUS | R$ 2.465,15 |
| 01/2025 | PLINIO VALERIO | 202441370007 | AM | MANAUS | R$ 216,69 |
| 01/2025 | SIDNEY LEITE | 202440680004 | AM | MANAUS | R$ 200,60 |
| 12/2024 | PLINIO VALERIO | 202441370007 | AM | MANAUS | R$ 4.534,13 |
| 12/2024 | SIDNEY LEITE | 202440680004 | AM | MANAUS | R$ 1.843,55 |
| 11/2022 | JOSE RICARDO | 202241090005 | AM | MANAUS | R$ 346,48 |
| 04/2022 | JOSE RICARDO | 202141090023 | AM | MANAUS | R$ 641,76 |
| 02/2022 | PLINIO VALERIO | 202141370003 | AM | MANAUS | R$ 9.515,01 |
| 02/2022 | MARCELO RAMOS | 202191180003 | AM | MANAUS | R$ 4.111,02 |
| 02/2022 | JOSE RICARDO | 202141090023 | AM | MANAUS | R$ 652,50 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081001555 | AM | MANAUS | R$ 780,00 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081001555 | AM | MANAUS | R$ 922,68 |