J & F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 04.453.350/0001-64 · DF · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 1.542.235,70
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7118 | BANCADA DE PERNAMBUCO | 1 | R$ 1.050.000,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 492.235,70 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | BANCADA DE PERNAMBUCO | Emenda de Bancada | Transporte · TRANSPORTE TERRESTRE E TRANSITO CONSERVACAO E RECUPERACAO DO PATRIMONIO DA UNIAO | sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 03/2023 → 04/2023 2 pag. | R$ 1.050.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 4 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 02/2021 → 04/2021 2 pag. | R$ 492.235,70 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 6 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2026 | 2026NE000275 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | 163Q - INTERVENCOES PARA RECUPERACAO E RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS 3106 - TRANSPORTE RODOVIARIO | 0000 | 389.572,71 |
| 27/02/2026 | 2026NE000691 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | 163Q - INTERVENCOES PARA RECUPERACAO E RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS 3106 - TRANSPORTE RODOVIARIO | 0000 | 1.199.490,07 |
| 27/02/2026 | 2026NE000669 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | 163Q - INTERVENCOES PARA RECUPERACAO E RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS 3106 - TRANSPORTE RODOVIARIO | 0000 | 1.299.601,90 |
| 01/04/2026 | 2026NE000737 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | 163Q - INTERVENCOES PARA RECUPERACAO E RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS 3106 - TRANSPORTE RODOVIARIO | 0000 | 50,00 |
| 01/04/2026 | 2026NE000772 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | 163Q - INTERVENCOES PARA RECUPERACAO E RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS 3106 - TRANSPORTE RODOVIARIO | 0000 | 25,00 |
| 06/04/2026 | 2026NE000586 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | 163Q - INTERVENCOES PARA RECUPERACAO E RESTAURACAO DE RODOVIAS FEDERAIS 3106 - TRANSPORTE RODOVIARIO | 0000 | 35,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2015 | 005502015 | — | Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA REFERENTE AO PLANO ANUALDE TRABALHO E ORÇAMENTO P.A.T.O NA RODOVIA BR-408/PE, TRECHO DIV PB/PE-ENTR. BR-232; SUBTRE-CHO ENTR. PE-090 (CARPINA) - ENTR. BR -232SEGMENTO: KM 64,00 AO KM 105,80; EXTENSÃO 41,80KM. | — | R$ 3.865.893,00 |
| 29/07/2015 | 5232015 | — | Objeto: Execução dos Serviços de Manutenção Rodoviária(Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-222/CE;Trecho:Fortaleza(Av.Bezerra de Menezes)-Div.CE/PI;Subtrecho 1:Entr.CE-243(Itapajé)-Acesso Oeste Sobral;Subtrecho 2:Entr.BR-222-Acesso Leste Sobral;Subtrecho 3:Entr.BR-222-Acesso Oeste Sobral;Segmento 1:km 122,70-km 228,60;Segmento 2:km 0,00-km 3,80(Dup.);Segmento 3:km 0,00-km 2,50;Extensão: 112,2km;Extensão Virtual:233,80km;Código PNV:222BCE0110 a 222BCE0170/222BCE9002/222BCE9003. | — | R$ 3.975.000,00 |
| 29/07/2015 | 5232015 | — | Objeto: Execução dos Serviços de Manutenção Rodoviária(Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-222/CE;Trecho:Fortaleza(Av.Bezerra de Menezes)-Div.CE/PI;Subtrecho 1:Entr.CE-243(Itapajé)-Acesso Oeste Sobral;Subtrecho 2:Entr.BR-222-Acesso Leste Sobral;Subtrecho 3:Entr.BR-222-Acesso Oeste Sobral;Segmento 1:km 122,70-km 228,60;Segmento 2:km 0,00-km 3,80(Dup.);Segmento 3:km 0,00-km 2,50;Extensão: 112,2km;Extensão Virtual:233,80km;Código PNV:222BCE0110 a 222BCE0170/222BCE9002/222BCE9003. | — | R$ 3.975.000,00 |
| 13/12/2012 | 10512012 | — | Objeto: Execução dos serviços referentes ao Programa Integrado de Revitalização CREMA 1ª Etapa nas Rodovias: BR-110/PB: trecho: Div.RN/PB-Div.PB/PE; subtrecho: Entr.BR-412(A)-Div.PB/PE; segmento: Km164,2-Km192,3; extensão: 28,1Km. BR-230/PB: trecho: Cabedelo-Div.PB/CE; subtrecho: Entr.BR-230-Campina Grande(Acesso Oeste); segmento: km0,0-Km3,2; extensão: 3,2Km. BR-412/PB: trecho:Entr.BR-230(Farinha)-Entr.BR-110(B)/PB-242/264(Monteiro); subtrecho: Entr.BR-230(Farinha)-Entr.BR-110(A); segmento Km 0,0-Km 3,2. | — | R$ 1.903,00 |
| 13/12/2012 | 10512012 | — | Objeto: Execução dos serviços referentes ao Programa Integrado de Revitalização CREMA 1ª Etapa nas Rodovias: BR-110/PB: trecho: Div.RN/PB-Div.PB/PE; subtrecho: Entr.BR-412(A)-Div.PB/PE; segmento: Km164,2-Km192,3; extensão: 28,1Km. BR-230/PB: trecho: Cabedelo-Div.PB/CE; subtrecho: Entr.BR-230-Campina Grande(Acesso Oeste); segmento: km0,0-Km3,2; extensão: 3,2Km. BR-412/PB: trecho:Entr.BR-230(Farinha)-Entr.BR-110(B)/PB-242/264(Monteiro); subtrecho: Entr.BR-230(Farinha)-Entr.BR-110(A); segmento Km 0,0-Km 3,2. | — | R$ 1.903,00 |
| 26/02/2009 | 62009 | — | Objeto: Execução dos serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) da BR-101/PE, trecho: Div. PB/PE - Div. PE/AL (Ponte s/ Rio Jacuípe), subtrecho: Div. PB/PE - Entr. PE-035 (Igarassu), segmento: 0,0 - km 41,4, PNV: 101BPE0350 a 010BPE0370. | — | R$ 6.166.536,47 |
| 26/02/2009 | 62009 | — | Objeto: Execução dos serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) da BR-101/PE, trecho: Div. PB/PE - Div. PE/AL (Ponte s/ Rio Jacuípe), subtrecho: Div. PB/PE - Entr. PE-035 (Igarassu), segmento: 0,0 - km 41,4, PNV: 101BPE0350 a 010BPE0370. | — | R$ 6.166.536,47 |
| 26/02/2009 | 72009 | — | Objeto: Execução dos serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) da BR-101/PE, trecho: Div. PB/PE - Div. PE/AL (Ponte s/ Rio Jacuípe), subtrecho: Entr. PE-035 (Igarassu) - Viaduto s/ Av. Caxangá, segmento: km 41,4 - km 60,2, PNV: 101BPE0390 - 101BPE0410. | — | R$ 6.126.810,85 |
| 26/02/2009 | 72009 | — | Objeto: Execução dos serviços de manutenção rodoviária (conservação/recuperação) da BR-101/PE, trecho: Div. PB/PE - Div. PE/AL (Ponte s/ Rio Jacuípe), subtrecho: Entr. PE-035 (Igarassu) - Viaduto s/ Av. Caxangá, segmento: km 41,4 - km 60,2, PNV: 101BPE0390 - 101BPE0410. | — | R$ 6.126.810,85 |
| 16/04/2025 | 002012025 | — | Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA RODOVIA: BR-101/PE, TRECHO: DIV. PB/PE - DIV PE/AL (PONTE SOBRE O RIO JACUÍPE); SUBTRECHOS: ENTR. PE 015 (P/PAULISTA VIADUTO SOBRE PE 015) PRAZERES (ENTR. ANTIGA BR-101); SEGMENTO: KM 51,60 - KM 82,30 (CONTORNO DO RECIFE); EXTENSÃO TOTAL: 30,70 KM; CÓDIGOS SNV (202410A): 101BPE0410 - 101BPE0435. | — | R$ 27.165.354,49 |
| 14/05/2010 | 4622010 | — | Objeto: Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação), na Rodoia BR-408/PE, trecho: Div. PB/PE - Entr. BR-232, subtrecho: Entr. PE-090 (Carpina) - Entr. BR-232, segmento: km 64,0 - km 105,7, PNV: 408BPE0190 a 408BPE0260. | — | R$ 3.894.208,85 |
| 14/05/2010 | 4622010 | — | Objeto: Execução dos serviços de manutenção (conservação/recuperação), na Rodoia BR-408/PE, trecho: Div. PB/PE - Entr. BR-232, subtrecho: Entr. PE-090 (Carpina) - Entr. BR-232, segmento: km 64,0 - km 105,7, PNV: 408BPE0190 a 408BPE0260. | — | R$ 3.894.208,85 |
| 11/08/2011 | 54302011 | — | Objeto: Contrata de empresa para execução, sob regime de empreita a preços unitários dos serviços necessários à realização dos serviços de Manutenção Rodoviária(Conservação/Recuperação) darodovia BR 235/BA. | — | R$ 8.975.937,76 |
| 11/08/2011 | 54302011 | — | Objeto: Contrata de empresa para execução, sob regime de empreita a preços unitários dos serviços necessários à realização dos serviços de Manutenção Rodoviária(Conservação/Recuperação) darodovia BR 235/BA. | — | R$ 8.975.937,76 |
| 19/06/2015 | 4252015 | — | Objeto: Execução de serviços na Rodovia BR-403/CE;Trecho: Acaraú-Crateús/CE;Subtrecho:Entr.CE-085(Acaraú)-Entr.BR-402(A)(p/Marco)e(Itapajé)-Entr.BR-403(Acaraú-Cruz);Segmento:Km 0,0 - 28,20 e Km 0,0 - Km 6,70;Extensão: 34,9 Km; Código do PNV: 403BCE0010-403BCE9000: Lote Único. | — | R$ 1.829.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2023 | BANCADA DE PERNAMBUCO | 202271180015 | DF | BRASÍLIA | R$ 200.000,00 |
| 03/2023 | BANCADA DE PERNAMBUCO | 202271180015 | DF | BRASÍLIA | R$ 850.000,00 |
| 04/2021 | RELATOR GERAL | 202081001503 | DF | BRASÍLIA | R$ 438.041,29 |
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081001503 | DF | BRASÍLIA | R$ 54.194,41 |