MUNICIPIO DE XAPURI
CNPJ/CPF: 04.018.560/0001-24 · AC · Município
Emendas recebidas
48
Parlamentares que indicaram
21
Total recebido
R$ 33.706.832,78
Parlamentares que indicaram (21)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3703 | LEO DE BRITO | 6 | R$ 6.477.363,00 |
| 7102 | BANCADA DO ACRE | 9 | R$ 6.266.458,26 |
| 4431 | MEIRE SERAFIM | 1 | R$ 4.732.200,00 |
| 2914 | SERGIO PETECAO | 5 | R$ 2.250.000,00 |
| 2424 | FLAVIANO MELO | 6 | R$ 1.824.119,05 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 1.554.780,70 |
| 3503 | MARCIO BITTAR | 1 | R$ 1.462.500,00 |
| 2913 | JORGE VIANA | 3 | R$ 1.338.190,48 |
| 4394 | ALAN RICK | 1 | R$ 1.089.000,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 1.000.000,00 |
| 4480 | SOCORRO NERI | 1 | R$ 990.000,00 |
| 3780 | ROCHA | 2 | R$ 914.219,00 |
| 3790 | GLADSON CAMELI | 1 | R$ 808.607,96 |
| 6011 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 1 | R$ 689.188,13 |
| 3848 | MOISES DINIZ | 1 | R$ 500.000,00 |
| 1197 | PERPETUA ALMEIDA | 1 | R$ 500.000,00 |
| 2401 | GLADSON CAMELI | 1 | R$ 493.100,00 |
| 3072 | CESAR MESSIAS | 2 | R$ 472.857,14 |
| 4499 | EDUARDO VELLOSO | 1 | R$ 234.000,00 |
| 3036 | ALAN RICK | 2 | R$ 108.900,00 |
| 3048 | ANGELIM | 1 | R$ 1.349,06 |
Emendas recebidas (48) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MEIRE SERAFIM | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 4.732.200,00 |
| 2023 | LEO DE BRITO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 → 12/2023 2 pag. | R$ 3.476.513,00 |
| 2021 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Recapeamento de Ruas no municipio de Xapuri. Nº: 914662 | MÚLTIPLO | 06/2024 → 07/2024 2 pag. | R$ 2.870.210,00 |
| 2014 | Sem informação | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde | Urbanismo | Desporto e lazer | Defesa nacional · PLANEJAMENTO URBANO | DEFESA NACIONAL | ESPORTE, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO | SANEAMENTO BASICO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS EM LOCALIDADES URBANAS DE MUNICIPIOS COM POPULACAO ATE 50.000 HABITANTES | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | Convênio (5 de 9188 relativos a este favorecido) Implantacao de Melhorias Sanitarias Domiciliares | Construcao de Quadra de Esportes. | Construcao de praca | Aquisicao de caminhao tracado com carroceria para madeira e peladeiras de arroz | Recapeamento de Via. | XAPURI - AC | 07/2015 → 06/2021 8 pag. | R$ 1.554.780,70 |
| 2015 | MARCIO BITTAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio Aquisicao de maquinas e equipamentos Nº: 821198 | XAPURI - AC | 12/2016 1 pag. | R$ 1.462.500,00 |
| 2022 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio (2 de 40 relativos a este favorecido) Aquisicao de maquina, equipamento agricola e implemento. | Construcao de concha acustica. | ACRE (UF) | 04/2024 → 03/2026 2 pag. | R$ 1.344.000,00 |
| 2023 | SERGIO PETECAO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2023 1 pag. | R$ 1.150.000,00 |
| 2025 | ALAN RICK | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 1.089.000,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio (1 de 176 relativos a este favorecido) Iluminacao Publica em Via Urbana no municipio de Xapuri - AC Nº: 922011 | MÚLTIPLO | 06/2024 1 pag. | R$ 1.000.000,00 |
| 2021 | LEO DE BRITO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2021 1 pag. | R$ 1.000.000,00 |
| 2025 | SOCORRO NERI | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 990.000,00 |
| 2016 | GLADSON CAMELI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio Recuperacao do Ramal da Variante no municipio de Xapuri/AC para escoamento da producao. Nº: 828290 | XAPURI - AC | 07/2019 → 03/2022 2 pag. | R$ 808.607,96 |
| 2023 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO COM O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio (2 de 43 relativos a este favorecido) Aquisicao de Equipamento Agricola | Aquisicao de implemento agricola. | ACRE (UF) | 12/2024 1 pag. | R$ 768.000,00 |
| 2019 | LEO DE BRITO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio Aquisicao de Motoniveladora e Veiculo Utilitario tipo pick-up. Nº: 882712 | XAPURI - AC | 06/2021 1 pag. | R$ 735.000,00 |
| 2023 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 830 relativos a este favorecido) Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas Nº: 942852 | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 689.188,13 |
| 2024 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Defesa nacional · COOPERACAO DA DEFESA PARA O DESENVOLVIMENTO NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio (1 de 52 relativos a este favorecido) AQUISICAO DE VEICULO DE TRANSPORTE DE PESSOAL Nº: 966056 | ACRE (UF) | 03/2026 1 pag. | R$ 672.000,00 |
| 2018 | LEO DE BRITO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio Aquisicao de Trator de Esteira Nº: 865082 | XAPURI - AC | 12/2022 1 pag. | R$ 630.000,00 |
| 2017 | JORGE VIANA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) Recapeamento de Ruas Nº: 845788 | MÚLTIPLO | 05/2019 → 12/2019 3 pag. | R$ 592.000,00 |
| 2016 | ROCHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (2 de 3 relativos a este favorecido) Fomento ao Setor Agropecuario. | Recuperacao do Ramal da Ribeiracre | MÚLTIPLO | 12/2016 → 12/2018 4 pag. | R$ 585.000,00 |
| 2023 | PERPETUA ALMEIDA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 → 09/2023 2 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2017 | MOISES DINIZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Organização agrária · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL A INCLUSAO PRODUTIVA E A INFRAESTRUTURA RURAL | Convênio Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Nº: 853343 | XAPURI - AC | 03/2018 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2024 | SERGIO PETECAO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2015 | GLADSON CAMELI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio Requalificacao de Vias, visando recapeamento e construcao de passeio publico Nº: 821746 | MÚLTIPLO | 07/2017 → 07/2018 3 pag. | R$ 493.100,00 |
| 2019 | JORGE VIANA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio (1 de 14 relativos a este favorecido) Construcao de Quadra de Esporte Coberta Nº: 882830 | ACRE (UF) | 03/2024 1 pag. | R$ 490.000,00 |
| 2016 | FLAVIANO MELO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio (1 de 7 relativos a este favorecido) CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS Nº: 826891 | ACRE (UF) | 12/2017 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2017 | LEO DE BRITO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio Revitalizacao da Praca Getulio Vargas no Municipio de Xapuri-AC. Nº: 846972 | XAPURI - AC | 12/2019 → 12/2020 3 pag. | R$ 390.000,00 |
| 2020 | FLAVIANO MELO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio (1 de 10 relativos a este favorecido) Pavimentacao Asfaltica em Via Urbana com Drenagem e Calcadas Nº: 897625 | ACRE (UF) | 04/2024 1 pag. | R$ 384.000,00 |
| 2021 | FLAVIANO MELO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 5 da emenda sem registro de finalidade | ACRE (UF) | 12/2023 1 pag. | R$ 384.000,00 |
| 2018 | SERGIO PETECAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) Aquisicao de Maquinarios Nº: 867162 | MÚLTIPLO | 10/2019 1 pag. | R$ 350.000,00 |
| 2016 | ROCHA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio (1 de 13 relativos a este favorecido) CONSTRUCAO DE CALCADAS COM MEIO-FIO E SARJETAS EM VIAS PAVIMENTADAS Nº: 827008 | ACRE (UF) | 05/2018 1 pag. | R$ 329.219,00 |
| 2019 | FLAVIANO MELO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Ciência e Tecnologia · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL PROMOCAO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONOMICA | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) Aquisicao de Maquinario Nº: 883978 | MÚLTIPLO | 10/2021 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2020 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO ESTRUTURACAO E DINAMIZACAO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS (ROTAS DE INTEGRACAO NACIONAL E BIOECONOMIA) | Convênio (1 de 19 relativos a este favorecido) Aquisicao de Maquinario Nº: 904734 | MÚLTIPLO | 11/2023 → 04/2024 2 pag. | R$ 295.506,00 |
| 2016 | FLAVIANO MELO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 7 relativos a este favorecido) Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Agricolas Nº: 832931 | MÚLTIPLO | 12/2016 1 pag. | R$ 292.500,00 |
| 2020 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO ESTRUTURACAO E DINAMIZACAO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS (ROTAS DE INTEGRACAO NACIONAL E BIOECONOMIA) | Convênio (1 de 18 relativos a este favorecido) Aquisicao de Veiculo Rodoviario Nº: 902827 | MÚLTIPLO | 04/2024 → 10/2024 2 pag. | R$ 271.100,05 |
| 2018 | JORGE VIANA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Organização agrária · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL A INCLUSAO PRODUTIVA E A INFRAESTRUTURA RURAL | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Aquisicao de Maquinas e Equipamentos Nº: 872889 | MÚLTIPLO | 11/2018 1 pag. | R$ 256.190,48 |
| 2017 | CESAR MESSIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Defesa nacional · DEFESA NACIONAL IMPLEMENTACAO DE INFRAESTRUTURA BASICA NOS MUNICIPIOS DA REGIAO DO CALHA NORTE | Convênio (1 de 14 relativos a este favorecido) Aquisicao de Veiculo Utilitario e Caminhao Carga Seca Nº: 843230 | ACRE (UF) | 10/2019 1 pag. | R$ 250.000,00 |
| 2017 | LEO DE BRITO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio Recapeamento de Ruas Nº: 844447 | XAPURI - AC | 12/2019 → 12/2020 2 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2024 | EDUARDO VELLOSO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 234.000,00 |
| 2018 | CESAR MESSIAS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Recapeamento de Ruas Nº: 872120 | MÚLTIPLO | 11/2022 1 pag. | R$ 222.857,14 |
| 2022 | SERGIO PETECAO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2022 | ALAN RICK | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 100.000,00 |
| 2018 | FLAVIANO MELO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio Revitalizacao da casa de memoria Chico Mendes no Municipio de Xapuri/AC Nº: 870079 | MÚLTIPLO | 08/2021 1 pag. | R$ 63.619,05 |
| 2021 | SERGIO PETECAO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2021 1 pag. | R$ 50.000,00 |
| 2019 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Transporte · TRANSPORTE TERRESTRE MANUTENCAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NA REGIAO NORTE | sem registro de finalidade | ACRE (UF) | 04/2020 → 08/2020 4 pag. | R$ 25.342,70 |
| 2018 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Transporte · TRANSPORTE TERRESTRE MANUTENCAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO AC-339 (SENA MADUREIRA) - ENTRONCAMENTO AC-186 (BOM FUTURO/RIO LIBERDADE) - NA BR-364/AC | sem registro de finalidade | ACRE (UF) | 10/2019 → 02/2020 3 pag. | R$ 15.418,11 |
| 2018 | ALAN RICK | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ACRE (UF) | 06/2019 1 pag. | R$ 8.900,00 |
| 2022 | BANCADA DO ACRE | Emenda de Bancada | Transporte · TRANSPORTE TERRESTRE E TRANSITO CONSERVACAO E RECUPERACAO DO PATRIMONIO DA UNIAO | sem registro de finalidade | Norte | 05/2023 1 pag. | R$ 4.881,40 |
| 2019 | ANGELIM | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | XAPURI - AC | 07/2020 → 11/2020 3 pag. | R$ 1.349,06 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | BANCADA DO ACRE | 202271020010 | AC | XAPURI | R$ 768.000,00 |
| 03/2026 | BANCADA DO ACRE | 202471020004 | AC | XAPURI | R$ 672.000,00 |
| 10/2025 | SOCORRO NERI | 202544800003 | AC | XAPURI | R$ 990.000,00 |
| 10/2025 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 202360110002 | AC | XAPURI | R$ 689.188,13 |
| 09/2025 | MEIRE SERAFIM | 202544310004 | AC | XAPURI | R$ 4.732.200,00 |
| 09/2025 | ALAN RICK | 202543940001 | AC | XAPURI | R$ 1.089.000,00 |
| 12/2024 | BANCADA DO ACRE | 202371020002 | AC | XAPURI | R$ 768.000,00 |
| 12/2024 | EDUARDO VELLOSO | 202444990002 | AC | XAPURI | R$ 234.000,00 |
| 10/2024 | BANCADA DO ACRE | 202071020009 | AC | XAPURI | -R$ 38,43 |
| 07/2024 | BANCADA DO ACRE | 202171020006 | AC | XAPURI | R$ 2.296.168,00 |
| 07/2024 | SERGIO PETECAO | 202429140007 | AC | XAPURI | R$ 500.000,00 |
| 06/2024 | RELATOR GERAL | 202181000796 | AC | XAPURI | R$ 1.000.000,00 |
| 06/2024 | BANCADA DO ACRE | 202171020006 | AC | XAPURI | R$ 574.042,00 |
| 04/2024 | BANCADA DO ACRE | 202271020010 | AC | XAPURI | R$ 576.000,00 |
| 04/2024 | FLAVIANO MELO | 202024240007 | AC | XAPURI | R$ 384.000,00 |
| 04/2024 | BANCADA DO ACRE | 202071020009 | AC | XAPURI | R$ 271.138,48 |
| 04/2024 | BANCADA DO ACRE | 202071020008 | AC | XAPURI | R$ 239.680,43 |
| 03/2024 | JORGE VIANA | 201929130008 | AC | XAPURI | R$ 490.000,00 |
| 12/2023 | SERGIO PETECAO | 202329140007 | AC | XAPURI | R$ 1.150.000,00 |
| 12/2023 | LEO DE BRITO | 202337030006 | AC | XAPURI | R$ 476.513,00 |
| 12/2023 | FLAVIANO MELO | 202124240010 | AC | XAPURI | R$ 384.000,00 |
| 11/2023 | BANCADA DO ACRE | 202071020008 | AC | XAPURI | R$ 55.825,57 |
| 09/2023 | PERPETUA ALMEIDA | 202311970002 | AC | XAPURI | R$ 183.224,00 |
| 08/2023 | LEO DE BRITO | 202337030006 | AC | XAPURI | R$ 3.000.000,00 |
| 08/2023 | PERPETUA ALMEIDA | 202311970002 | AC | XAPURI | R$ 316.776,00 |
| 05/2023 | BANCADA DO ACRE | 202271020012 | AC | XAPURI | R$ 4.881,40 |
| 03/2023 | SERGIO PETECAO | 202229140009 | AC | XAPURI | R$ 200.000,00 |
| 12/2022 | LEO DE BRITO | 201837030023 | AC | XAPURI | R$ 630.000,00 |
| 11/2022 | CESAR MESSIAS | 201830720011 | AC | XAPURI | R$ 222.857,14 |
| 07/2022 | ALAN RICK | 202230360002 | AC | XAPURI | R$ 100.000,00 |
| 03/2022 | GLADSON CAMELI | 201637900006 | AC | XAPURI | R$ 308.607,96 |
| 10/2021 | FLAVIANO MELO | 201924240007 | AC | XAPURI | R$ 300.000,00 |
| 09/2021 | LEO DE BRITO | 202137030001 | AC | XAPURI | R$ 1.000.000,00 |
| 09/2021 | SERGIO PETECAO | 202129140008 | AC | XAPURI | R$ 50.000,00 |
| 08/2021 | FLAVIANO MELO | 201824240012 | AC | XAPURI | R$ 63.619,05 |
| 06/2021 | LEO DE BRITO | 201937030016 | AC | XAPURI | R$ 735.000,00 |
| 06/2021 | Sem informação | Sem informação | AC | XAPURI | R$ 299.730,70 |
| 12/2020 | LEO DE BRITO | 201737030023 | AC | XAPURI | R$ 196.680,00 |
| 12/2020 | LEO DE BRITO | 201737030022 | AC | XAPURI | R$ 117.000,00 |
| 11/2020 | ANGELIM | 201930480015 | AC | XAPURI | R$ 377,62 |
| 09/2020 | ANGELIM | 201930480015 | AC | XAPURI | R$ 777,90 |
| 08/2020 | BANCADA DO ACRE | 201971020005 | AC | XAPURI | R$ 11.443,08 |
| 07/2020 | ANGELIM | 201930480015 | AC | XAPURI | R$ 193,54 |
| 06/2020 | BANCADA DO ACRE | 201971020005 | AC | XAPURI | R$ 6.886,08 |
| 05/2020 | BANCADA DO ACRE | 201971020005 | AC | XAPURI | R$ 2.863,58 |
| 04/2020 | BANCADA DO ACRE | 201971020005 | AC | XAPURI | R$ 4.149,96 |
| 03/2020 | LEO DE BRITO | 201737030022 | AC | XAPURI | R$ 195.000,00 |
| 02/2020 | BANCADA DO ACRE | 201871020001 | AC | XAPURI | R$ 2.782,89 |
| 12/2019 | JORGE VIANA | 201729130019 | AC | XAPURI | R$ 236.800,00 |
| 12/2019 | LEO DE BRITO | 201737030022 | AC | XAPURI | R$ 78.000,00 |
| 12/2019 | LEO DE BRITO | 201737030023 | AC | XAPURI | R$ 49.170,00 |
| 12/2019 | BANCADA DO ACRE | 201871020001 | AC | XAPURI | R$ 8.942,02 |
| 11/2019 | JORGE VIANA | 201729130019 | AC | XAPURI | R$ 236.800,00 |
| 10/2019 | SERGIO PETECAO | 201829140002 | AC | XAPURI | R$ 350.000,00 |
| 10/2019 | CESAR MESSIAS | 201730720001 | AC | XAPURI | R$ 250.000,00 |
| 10/2019 | BANCADA DO ACRE | 201871020001 | AC | XAPURI | R$ 3.693,20 |
| 07/2019 | GLADSON CAMELI | 201637900006 | AC | XAPURI | R$ 500.000,00 |
| 06/2019 | ALAN RICK | 201830360019 | AC | XAPURI | R$ 8.900,00 |
| 05/2019 | JORGE VIANA | 201729130019 | AC | XAPURI | R$ 118.400,00 |
| 12/2018 | ROCHA | 201637800003 | AC | XAPURI | R$ 97.500,00 |
| 11/2018 | JORGE VIANA | 201829130003 | AC | XAPURI | R$ 256.190,48 |
| 10/2018 | ROCHA | 201637800003 | AC | XAPURI | R$ 146.250,00 |
| 07/2018 | GLADSON CAMELI | 201524010006 | AC | XAPURI | R$ 98.620,00 |
| 05/2018 | ROCHA | 201637800008 | AC | XAPURI | R$ 329.219,00 |
| 04/2018 | ROCHA | 201637800003 | AC | XAPURI | R$ 243.750,00 |
| 04/2018 | GLADSON CAMELI | 201524010006 | AC | XAPURI | R$ 147.930,00 |
| 03/2018 | MOISES DINIZ | 201738480024 | AC | XAPURI | R$ 500.000,00 |
| 12/2017 | FLAVIANO MELO | 201624240010 | AC | XAPURI | R$ 400.000,00 |
| 10/2017 | Sem informação | Sem informação | AC | XAPURI | R$ 147.650,00 |
