VERGE COMERCIO LTDA
CNPJ/CPF: 03.513.380/0001-56 · MA · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 7.413,90
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2960 | PAULO MARINHO JR | 1 | R$ 6.705,90 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 708,00 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PAULO MARINHO JR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | MARANHÃO (UF) | 12/2024 1 pag. | R$ 6.705,90 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Educação · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 60 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 03/2021 1 pag. | R$ 708,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/07/2013 | 262013 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de materiais de expe diente e de escritório para o IFMA Campus Mara cana | — | R$ 12.575,00 |
| 25/07/2013 | 262013 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de materiais de expe diente e de escritório para o IFMA Campus Mara cana | — | R$ 12.575,00 |
| 25/10/2017 | 552017 | — | Objeto: Contrato com empresa especializada na aquisição de material de expediente para o IFMA CAMPUS MARACANÃ | — | R$ 7.979,50 |
| 25/10/2017 | 552017 | — | Objeto: Contrato com empresa especializada na aquisição de material de expediente para o IFMA CAMPUS MARACANÃ | — | R$ 7.979,50 |
| 23/01/2013 | 976732013 | — | Objeto: PAPEL IMPRESSORA | — | R$ 598,60 |
| 23/01/2013 | 976702013 | — | Objeto: PAPEL IMPRESSORA | — | R$ 10.090,41 |
| 23/01/2013 | 976732013 | — | Objeto: PAPEL IMPRESSORA | — | R$ 598,60 |
| 23/01/2013 | 976702013 | — | Objeto: PAPEL IMPRESSORA | — | R$ 10.090,41 |
| 06/02/2013 | 263742013 | — | Objeto: SUPRIM. D/ESCRITORIO | — | R$ 1.760,00 |
| 06/02/2013 | 263742013 | — | Objeto: SUPRIM. D/ESCRITORIO | — | R$ 1.760,00 |
| 23/02/2013 | 455232013 | — | Objeto: PAPEL IMPRESSORA | — | R$ 828,10 |
| 23/02/2013 | 455232013 | — | Objeto: PAPEL IMPRESSORA | — | R$ 828,10 |
| 23/02/2013 | 455292013 | — | Objeto: PAPEL IMPRESSORA | — | R$ 2.767,10 |
| 23/02/2013 | 455322013 | — | Objeto: SUPRIM. D/ESCRITORIO | — | R$ 795,00 |
| 23/02/2013 | 455292013 | — | Objeto: PAPEL IMPRESSORA | — | R$ 2.767,10 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | PAULO MARINHO JR | 202429600006 | MA | SÃO LUÍS | R$ 6.705,90 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081000385 | MA | SÃO LUÍS | R$ 708,00 |