AG4 SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ/CPF: 03.171.959/0001-88 · SP · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 22.797,57
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 5035 | COMISSAO DE TRANSPARENCIA, GOVERNANCA, FISCALIZACA | 1 | R$ 22.797,57 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | COMISSAO DE TRANSPARENCIA, GOVERNANCA, FISCALIZACA | Emenda de Comissão | Administração · TRANSPARENCIA, INTEGRIDADE E COMBATE A CORRUPCAO AUDITORIA GOVERNAMENTAL, TRANSPARENCIA, INTEGRIDADE E ENFRENTAMENTO DA CORRUPCAO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 2 da emenda sem registro de finalidade | Nacional | 10/2020 → 01/2021 4 pag. | R$ 22.797,57 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2017 | 102017 | — | Objeto: Contratação de Empresa Especializada naPrestação de Serviços de Terceirizados de Copeira CBO 5134-25), com dedicação exclusiva de mão-de-obra, em regime de 44 (quarenta e quatro) horas semanais,ou conforme jornada de trabalho definida pelo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho (Registro no MTE CE 000235/2017) da categoria profissional para o IFCE CampusMaracanaú | — | R$ 30.176,88 |
| 01/09/2017 | 102017 | — | Objeto: Contratação de Empresa Especializada naPrestação de Serviços de Terceirizados de Copeira CBO 5134-25), com dedicação exclusiva de mão-de-obra, em regime de 44 (quarenta e quatro) horas semanais,ou conforme jornada de trabalho definida pelo Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho (Registro no MTE CE 000235/2017) da categoria profissional para o IFCE CampusMaracanaú | — | R$ 30.176,88 |
| 01/09/2017 | 42017 | — | Objeto: Contratação de serviços de Condução de Veículos Oficiais e atividades correlatas para a DRFCGD | — | R$ 265.986,84 |
| 01/09/2017 | 42017 | — | Objeto: Contratação de serviços de Condução de Veículos Oficiais e atividades correlatas para a DRFCGD | — | R$ 265.986,84 |
| 01/09/2017 | 22017 | — | Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços terceirizados de telefonistas (02 postos - 20 horas semanais) no prédio sede da ALF/SFS/SC, sito à Rua Fernandes Dias, 71 - Centro Histórico - São Francisco do Sul/SC. | — | R$ 46.418,99 |
| 01/09/2017 | 22017 | — | Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços terceirizados de telefonistas (02 postos - 20 horas semanais) no prédio sede da ALF/SFS/SC, sito à Rua Fernandes Dias, 71 - Centro Histórico - São Francisco do Sul/SC. | — | R$ 46.418,99 |
| 09/02/2018 | 182018 | — | Objeto: Serviço de transporte de pessoas, materiais,documentos e pequenas cargas para a UFV. | — | R$ 324.660,00 |
| 09/02/2018 | 182018 | — | Objeto: Serviço de transporte de pessoas, materiais,documentos e pequenas cargas para a UFV. | — | R$ 324.660,00 |
| 26/09/2019 | 000072019 | — | Objeto: ASSUNÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE DA LICITAÇÃO, EM VIRTUDE DE RESCISÃO COM A PRESTADORA INICIAL DO SERVIÇO. | — | R$ 394.051,80 |
| 04/11/2019 | 003222019 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEASSISTENTE DE FISCALIZAÇÃO. | — | R$ 150.900,00 |
| 24/08/2017 | 42017 | — | Objeto: Contratação de serviços de copeiragem para a DRF-URA | — | R$ 188.945,72 |
| 24/08/2017 | 42017 | — | Objeto: Contratação de serviços de copeiragem para a DRF-URA | — | R$ 188.945,72 |
| 24/08/2017 | 000042017 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM PARA A DRF-URA | — | R$ 60.012,12 |
| 06/08/2018 | 982018 | — | Objeto: Contratação de serviço continuados de trasporte de pessoas, materiais, documentos e pequenas cargas. | — | R$ 1.528.155,16 |
| 06/08/2018 | 982018 | — | Objeto: Contratação de serviço continuados de trasporte de pessoas, materiais, documentos e pequenas cargas. | — | R$ 1.528.155,16 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2021 | COMISSAO DE TRANSPARENCIA, GOVERNANCA, FISCALIZACA | 202050350004 | SP | SOROCABA | R$ 13.537,18 |
| 12/2020 | COMISSAO DE TRANSPARENCIA, GOVERNANCA, FISCALIZACA | 202050350004 | SP | SOROCABA | R$ 1.299,08 |
| 11/2020 | COMISSAO DE TRANSPARENCIA, GOVERNANCA, FISCALIZACA | 202050350004 | SP | SOROCABA | R$ 3.435,38 |
| 10/2020 | COMISSAO DE TRANSPARENCIA, GOVERNANCA, FISCALIZACA | 202050350004 | SP | SOROCABA | R$ 4.525,93 |