PRODUTOS MEDICOS BIOMEDICA LTDA
CNPJ/CPF: 03.118.693/0001-00 · MA · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
3
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 25.907,05
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 3 | R$ 25.907,05 |
Emendas recebidas (3) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2020 1 pag. | R$ 15.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2020 → 05/2021 2 pag. | R$ 9.929,80 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 5 da emenda sem registro de finalidade | Nacional | 01/2021 1 pag. | R$ 977,25 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | 2026NE000067 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.340,00 |
| 19/02/2026 | 2026NE000364 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 450,00 |
| 11/02/2026 | 2026NE000328 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 440,00 |
| 10/03/2026 | 2026NE000631 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.340,00 |
| 11/03/2026 | 2026NE000638 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 25.000,00 |
| 24/03/2026 | 2026NE000849 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 27.000,00 |
| 24/03/2026 | 2026NE000848 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 10.800,00 |
| 25/03/2026 | 2026NE000856 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 450,00 |
| 24/03/2026 | 2026NE000846 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.340,00 |
| 31/03/2026 | 2026NE000896 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 900,00 |
| 13/02/2026 | 2026NE000357 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.780,00 |
| 12/02/2026 | 2026NE000350 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.330,00 |
| 25/02/2026 | 2026NE000488 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 2.220,00 |
| 12/02/2026 | 2026NE000351 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 890,00 |
| 10/04/2026 | 2026NE001015 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 440,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 9
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2021 | 000482021 | — | Objeto: COMODATO DE EQUIPAMENTO TIPO: ARCO ESTEREOTÁXICO E SOFTWARE PARA PLANEJAMENTO CIRÚRGICO | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2021 | 001022020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TIPO: ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME, NESTE CASO: FIO GUIA PARA ANGIOPLASTIA CORONARIANA, MICROPARTÍCULA DE PVA, STENT FARMACOLÓGICO CORONARIANO, CATETER BALÃO VASCULAR, CATETER BALÃO PARA VALVULOPLASTIA PULMONAR, CATETER BALÃO NEUROVASCULAR, CATET. DE SUPORTE PARA USO EM ANGIOPLASTIA, CATETER DIAGNOSTICO E CATETER GUIA. | — | R$ 799.720,00 |
| 09/06/2021 | 001082021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE CATETER BALÃO, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, NEUROVASCULAR | — | R$ 38.000,00 |
| 26/02/2021 | 000472021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA HEMODINÂMICA - ENDOPRÓTESES AÓRTICAS E EMBOLIZAÇÃO | — | R$ 444.000,00 |
| 17/01/2024 | 000092024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE FORMA PARCELADA DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: FIO GUIA 0,18 MM | — | R$ 105.000,00 |
| 13/01/2021 | 000012021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PARA SAÚDE DO TIPO ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS - OPME, NESTE CASO: ENDOPRÓTESES VASCULARES (STENT PERIFÉRICOS), CATETERES BALÃO VASCULARES, CATETERES GUIAS, FIOS GUIAS, INTRODUTORES PERCUTÂNEOS E KIT'S TRANSDUTORES DE PRESSÃO PARA HEMODINÂMICA | — | R$ 91.196,90 |
| 30/03/2021 | 000542021 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS DA HEMODINÂMICA - MOLAS PARA EMBOLIZAÇÃO E MARCAPASSO. | — | R$ 637.000,00 |
| 16/01/2024 | 000022024 | — | Objeto: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: INSUMOS DA HEMODINÂMICA - CATÉTER PARA RESERVA DE FLUXO | — | R$ 43.200,00 |
| 05/02/2024 | 000142024 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: PRÓTESE CARDÍACA PARA OCLUSÃO PERCUTÂNEA?, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 25,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2021 | RELATOR GERAL | 202081000213 | MA | SÃO LUÍS | R$ 3.793,55 |
| 01/2021 | RELATOR GERAL | 202081000383 | MA | SÃO LUÍS | R$ 977,25 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081001568 | MA | SÃO LUÍS | R$ 15.000,00 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | MA | SÃO LUÍS | R$ 6.136,25 |