KMS INSTALACOES BANCARIAS E COMERCIAIS LTDA
CNPJ/CPF: 03.031.735/0001-70 · GO · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 17.600,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 17.600,00 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACOES METEOROLOGICAS E CLIMATOLOGICAS | Convênio EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APERFEIÇOAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIO -NAL DO INMET - PROADI/INMET (3º REVISÃO), POR MEIO DO DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DO PROJETO 'PROADI/INMET FASE 6/7 - DESENVOLVIMENTO E PES -QUISA PARA SUPORTE AO PROGRAMA DE MINIMIZAÇÃO DE RISCO DO AGONEGOCIO, COM ENFASE A AGROPECUARIA SUSTENTAVEL', VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERENCIA DE - Nº: 693253 | Nacional | 08/2020 1 pag. | R$ 17.600,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2013 | 15912013 | — | Objeto: Objeto contrato: Execução de infraestrutura para instalação de video porteiro eletrônico e nobreak na Ajure Tocantins (TO). | — | R$ 14.214,42 |
| 17/04/2013 | 15912013 | — | Objeto: Objeto contrato: Execução de infraestrutura para instalação de video porteiro eletrônico e nobreak na Ajure Tocantins (TO). | — | R$ 14.214,42 |
| 25/04/2013 | 17932013 | — | Objeto: Objeto contrato: Infraestrutura para pontos elétricos e lógicos e fornecimento e instala-ção de no-breaks. | — | R$ 14.920,67 |
| 25/04/2013 | 17932013 | — | Objeto: Objeto contrato: Infraestrutura para pontos elétricos e lógicos e fornecimento e instala-ção de no-breaks. | — | R$ 14.920,67 |
| 05/06/2013 | 24392013 | — | Objeto: Objeto contrato: Organização de sala TC e fornecimento / instalação de no break na Agên-cia Uruaçu (GO). | — | R$ 17.505,48 |
| 05/06/2013 | 24392013 | — | Objeto: Objeto contrato: Organização de sala TC e fornecimento / instalação de no break na Agên-cia Uruaçu (GO). | — | R$ 17.505,48 |
| 30/07/2013 | 30932013 | — | Objeto: Objeto contrato: 12 | — | R$ 17.968,40 |
| 30/07/2013 | 30932013 | — | Objeto: Objeto contrato: 12 | — | R$ 17.968,40 |
| 25/11/2013 | 44682013 | — | Objeto: Objeto contrato: 1 | — | R$ 26.973,62 |
| 25/11/2013 | 44682013 | — | Objeto: Objeto contrato: 1 | — | R$ 26.973,62 |
| 25/11/2013 | 302982013 | — | Objeto: ManutenÇÃo predial nos cdd's da dr/go | — | R$ 327.588,53 |
| 25/11/2013 | 302982013 | — | Objeto: ManutenÇÃo predial nos cdd's da dr/go | — | R$ 327.588,53 |
| 12/11/2013 | 45152013 | — | Objeto: Objeto contrato: 1 | — | R$ 1.267.416,86 |
| 12/11/2013 | 45152013 | — | Objeto: Objeto contrato: 1 | — | R$ 1.267.416,86 |
| 19/03/2014 | 10972014 | — | Objeto: DISPENSA 20140003657(7419) - 9410 00 - CSO VALORES GOIANIA | — | R$ 5.517,12 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081001547 | GO | GOIÂNIA | R$ 17.600,00 |