CAPRICORN TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA
CNPJ/CPF: 02.823.683/0001-02 · PR · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 1.255,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 1.255,00 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 09/2020 1 pag. | R$ 875,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Saúde · ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE REESTRUTURACAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS PELOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS (FINANCIAMENTO PARTILHADO - REHUF) | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2021 1 pag. | R$ 380,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 11 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 2026NE000447 | Universidade Federal do Paraná | 2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 90,68 |
| 04/03/2026 | 2026NE000709 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 2.940,00 |
| 13/02/2026 | 2026NE000503 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 2.940,00 |
| 13/04/2026 | 2026NE001454 | Universidade Federal do Paraná | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 616,65 |
| 16/04/2026 | 2026NE000013 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 7.040,00 |
| 07/04/2026 | 2026NE001471 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 11.760,00 |
| 14/04/2026 | 2026NE001470 | Universidade Federal do Paraná | 4002 - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 3.010,71 |
| 07/05/2026 | 2026NE001995 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 5.880,00 |
| 08/05/2026 | 2026NE000052 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.200,00 |
| 08/05/2026 | 2026NE002186 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 1.200,00 |
| 18/05/2026 | 2026NE002211 | Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares | 8585 - ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO PARA PROCEDIMENTOS EM MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 5118 - ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE | 0000 | 588,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 9
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | 000692024 | — | Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGLOBINA GLICADA CUMULADO COM O FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM- UFSM) | — | R$ 102.400,00 |
| 04/10/2011 | 106282011 | — | Objeto: Fornecimento de Insumos e locação de equipamento. | — | R$ 672.875,00 |
| 04/10/2011 | 106282011 | — | Objeto: Fornecimento de Insumos e locação de equipamento. | — | R$ 672.875,00 |
| 04/09/2012 | 1362012 | — | Objeto: Locação de sistema analisador compacto de hemoglobina glicada, destinados ao laboratório de análises clínicas do HUSM/UFSM. | — | R$ 92.000,00 |
| 04/09/2012 | 1362012 | — | Objeto: Locação de sistema analisador compacto de hemoglobina glicada, destinados ao laboratório de análises clínicas do HUSM/UFSM. | — | R$ 92.000,00 |
| 30/01/2024 | 000092024 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OUTSOURCING DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA FORNECIMENTO EM REGIME DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ANÁLISE LABORATORIAL, COM ABASTECIMENTO DE REAGENTES, CALIBRADORES, CONTROLES, PEÇAS ESTRUTURAIS, KITS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E MÃO DE OBRA PARA AS MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS E DEMAIS INSUMOS SUFICIENTES | — | R$ 43.528,32 |
| 27/02/2020 | 000102020 | — | Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR COMPACTO PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE HEMOGLOBINA GLICADA CUMULADO COM FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM). | — | R$ 20.963,74 |
| 14/12/2021 | 000192021 | — | Objeto: FORNECIMENTO DE REAGENTES | — | R$ 90.500,00 |
| 14/12/2021 | 000112021 | — | Objeto: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO HEMOGLOBINA GLICADA | — | R$ 17.520,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081001568 | PR | CURITIBA | R$ 380,00 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000213 | PR | CURITIBA | R$ 875,00 |