CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA
CNPJ/CPF: 02.603.612/0001-02 · RO · Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 849.000,00
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3725 | MARIANA CARVALHO | 2 | R$ 849.000,00 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | MARIANA CARVALHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Segurança pública · SEGURANCA PUBLICA, COMBATE A CORRUPCAO, AO CRIME ORGANIZADO E AO CRIME VIOLENTO DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | Convênio Construcao no Complexo do CBMRO, para apoio logistico as atividades operacionais, de ensino e instrucao, bem como acoes de Defesa Civil. Nº: 936812 | RONDÔNIA (UF) | 12/2024 1 pag. | R$ 477.500,00 |
| 2020 | MARIANA CARVALHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Segurança pública · SEGURANCA PUBLICA, COMBATE A CORRUPCAO, AO CRIME ORGANIZADO E AO CRIME VIOLENTO DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 2 da emenda sem registro de finalidade | RONDÔNIA (UF) | 12/2022 → 07/2023 2 pag. | R$ 371.500,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 2026NE000005 | Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 709,46 |
| 02/02/2026 | 2026NE000017 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | 21HC - MAPEAMENTOS, MONITORAMENTOS E ALERTAS VOLTADOS A PREVENCAO DE DESASTRES - NOVO PAC 2318 - GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES | 0000 | 37,34 |
| 02/02/2026 | 2026NE000019 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 37,34 |
| 29/01/2026 | 2026NE000017 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 149,36 |
| 09/02/2026 | 2026NE000015 | Comando do Exército | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.530,94 |
| 28/01/2026 | 2026NE000084 | Polícia Federal | 2726 - PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE DROGAS E A CRIMES PRATICADOS CONTRA BENS, SERVICOS E INTERESSES DA UNIAO 5116 - SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA | 0000 | 74,68 |
| 06/02/2026 | 2026NE000057 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | 2378 - OPERACAO DA REDE HIDROMETEOROLOGICA 2321 - RECURSOS HIDRICOS: AGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE PARA SEMPRE | 0000 | 37,34 |
| 20/01/2026 | 2026NE000020 | Serviço Florestal Brasileiro | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 74,68 |
| 09/02/2026 | 2026NE000186 | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais | 21HE - PESQUISA MINERAL - NOVO PAC 3102 - MINERACAO SEGURA E SUSTENTAVEL | 0000 | 37,34 |
| 23/02/2026 | 2026NE000458 | Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade | 20WM - APOIO A CRIACAO, GESTAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO FEDERAIS 6114 - PROTECAO E RECUPERACAO DA BIODIVERSIDADE E COMBATE AO DESMATAMENTO E INCENDIOS | 0000 | 37,34 |
| 05/02/2026 | 2026NE000034 | Polícia Rodoviária Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 37,34 |
| 10/02/2026 | 2026NE000023 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.128,38 |
| 05/02/2026 | 2026NE000022 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 261,38 |
| 27/02/2026 | 2026NE000046 | Ministério da Saúde - Unidades com vínculo direto | 20YP - PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA 5122 - SAUDE INDIGENA | 0000 | 2.576,46 |
| 20/02/2026 | 2026NE000061 | Polícia Rodoviária Federal | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 5.003,56 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2024 | MARIANA CARVALHO | 202237250001 | RO | PORTO VELHO | R$ 477.500,00 |
| 07/2023 | MARIANA CARVALHO | 202037250012 | RO | PORTO VELHO | R$ 85.000,00 |
| 12/2022 | MARIANA CARVALHO | 202037250012 | RO | PORTO VELHO | R$ 286.500,00 |