← voltar para a busca · ← voltar para MARIA DO ROSARIO
Filtro ativo: mostrando apenas emendas do parlamentar MARIA DO ROSARIO para este favorecido. ver todos os parlamentares
FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO EM SAUDE
CNPJ/CPF: 02.385.669/0001-74 · RJ · Fundação Privada
Emendas do parlamentar
5
Total do parlamentar
R$ 4.328.971,04
Emendas recebidas (5) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · GESTAO E ORGANIZACAO DO SUS EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | sem registro de finalidade | Nacional | 03/2024 → 01/2025 7 pag. | R$ 1.954.051,00 |
| 2024 | MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | sem registro de finalidade | Nacional | 12/2024 → 04/2026 5 pag. | R$ 1.249.000,00 |
| 2025 | MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | sem registro de finalidade | Nacional | 02/2026 → 04/2026 3 pag. | R$ 725.922,70 |
| 2020 | MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · GESTAO E ORGANIZACAO DO SUS EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2021 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2021 | MARIA DO ROSARIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Saúde · GESTAO E ORGANIZACAO DO SUS EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2022 → 07/2023 4 pag. | R$ 199.997,34 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | 2026NE000008 | Fundação Oswaldo Cruz | 20Q7 - PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DE CIENCIA E DA SAUDE NA FIOCRUZ 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 425.715,82 |
| 28/01/2026 | 2026NE000014 | Fundação Oswaldo Cruz | 20Q7 - PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DE CIENCIA E DA SAUDE NA FIOCRUZ 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 41.724,46 |
| 28/01/2026 | 2026NE000001 | Fundação Oswaldo Cruz | 20Q7 - PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DE CIENCIA E DA SAUDE NA FIOCRUZ 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 60.042,28 |
| 08/01/2026 | 2026NE000001 | Fundação Oswaldo Cruz | 20YE - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE IMUNOBIOLOGICOS E INSUMOS PARA PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS 5123 - VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTE | 0000 | 964.487,56 |
| 28/01/2026 | 2026NE000016 | Fundação Oswaldo Cruz | 20Q7 - PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DE CIENCIA E DA SAUDE NA FIOCRUZ 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 282.513,19 |
| 04/02/2026 | 2026NE000385 | Fundação Oswaldo Cruz | 20YQ - APOIO INSTITUCIONAL PARA APRIMORAMENTO DO SUS 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 7.000.000,00 |
| 29/01/2026 | 2026NE000045 | Fundação Oswaldo Cruz | 20YD - EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 150.005,96 |
| 28/01/2026 | 2026NE000017 | Fundação Oswaldo Cruz | 20Q7 - PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DE CIENCIA E DA SAUDE NA FIOCRUZ 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 313.707,35 |
| 26/01/2026 | 2026NE000178 | Fundação Oswaldo Cruz | 21BF - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE 5120 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVACAO, PRODUCAO E AVALIACAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE | 0000 | 5.000.000,00 |
| 02/02/2026 | 2026NE000356 | Fundação Oswaldo Cruz | 20YQ - APOIO INSTITUCIONAL PARA APRIMORAMENTO DO SUS 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 10.000.000,00 |
| 05/02/2026 | 2026NE000075 | Fundação Oswaldo Cruz | 21BF - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE 5120 - PESQUISA, DESENVOLVIMENTO, INOVACAO, PRODUCAO E AVALIACAO DE TECNOLOGIAS EM SAUDE | 0000 | 400.000,00 |
| 09/02/2026 | 2026NE000015 | Fundação Oswaldo Cruz | 20Q7 - PRESERVACAO DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL DE CIENCIA E DA SAUDE NA FIOCRUZ 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 50.000,40 |
| 05/02/2026 | 2026NE000162 | Fundação Oswaldo Cruz | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 3.673.479,00 |
| 05/02/2026 | 2026NE000280 | Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 2095 - FOMENTO A PROJETOS DE IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA DAS INSTITUICOES PUBLICAS (CT-INFRA) 2308 - CONSOLIDACAO DO SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIAE INOVACAO - SNCTI | 0000 | 294.000,00 |
| 06/02/2026 | 2026NE000413 | Fundação Oswaldo Cruz | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 1.402.464,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2018 | 000072018 | — | Objeto: O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO E GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO "PROJETO DE SISTEMATIZAÇÃO E ORDENAÇÃO DAS NORMAS INFRALEGAIS DA POLÍTICA PÚBLICA EM SAÚDE - SUS-LEGIS 2". | — | R$ 4.942.200,00 |
| 24/03/2021 | 000242021 | — | Objeto: EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO, ADMINISTRATIVO E GESTÃO FINANCEIRA DO PROJETO INTITULADO "PROGRAMA DE EXCELENCIA EM PESQUSA DA FIOCRUZ RONDÔNIA - PROEP". | — | R$ 1.440.315,18 |
| 14/01/2011 | 82011 | — | Objeto: Processo visando a contratação de apoio administrativo e financeiro para a implantação do projeto de estruturação de Escritórios Técnicos - ETS com o objetivo de consolidar a implantação do campus Fiocruz da Mata Atlântica. | — | R$ 3.347.773,99 |
| 14/01/2011 | 82011 | — | Objeto: Processo visando a contratação de apoio administrativo e financeiro para a implantação do projeto de estruturação de Escritórios Técnicos - ETS com o objetivo de consolidar a implantação do campus Fiocruz da Mata Atlântica. | — | R$ 3.347.773,99 |
| 22/12/2011 | 412011 | — | Objeto: Execução das atividades de apoio ao desenvolvimento do Projeto Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica em Plantas Medicinais e Fitoterápicos no Sistema Único de Saúde - SUS. | — | R$ 1.000.000,00 |
| 22/12/2011 | 412011 | — | Objeto: Execução das atividades de apoio ao desenvolvimento do Projeto Estruturação dos Serviços de Assistência Farmacêutica em Plantas Medicinais e Fitoterápicos no Sistema Único de Saúde - SUS. | — | R$ 1.000.000,00 |
| 06/07/2012 | 182012 | — | Objeto: Execução das atividades de apoio e desenvolvimento do projeto "Programa de Manejo da fauna Silvestre e Controle de Zoonoses" cujo objetivo e prover o Programa de Desenvolvimento do Campus Fiocruz da Mata Atlântica (PDCFMA). | — | R$ 350.000,00 |
| 06/07/2012 | 182012 | — | Objeto: Execução das atividades de apoio e desenvolvimento do projeto "Programa de Manejo da fauna Silvestre e Controle de Zoonoses" cujo objetivo e prover o Programa de Desenvolvimento do Campus Fiocruz da Mata Atlântica (PDCFMA). | — | R$ 350.000,00 |
| 19/12/2012 | 62012 | — | Objeto: O presente Contrato tem por objeto a execução das atividades de apoio ao desenvolvimento do projeto "Mestrado Profissional em Educação Profissional em Saude - Turma RETSUS 2013." | — | R$ 597.483,87 |
| 19/12/2012 | 62012 | — | Objeto: O presente Contrato tem por objeto a execução das atividades de apoio ao desenvolvimento do projeto "Mestrado Profissional em Educação Profissional em Saude - Turma RETSUS 2013." | — | R$ 597.483,87 |
| 02/05/2013 | 242013 | — | Objeto: Prestação de Serviços de Apoio ao Desenvolvimento do Projeto Apoiadores Municipais para Controle de Malária Fase II | — | R$ 12.799.229,93 |
| 02/05/2013 | 242013 | — | Objeto: Prestação de Serviços de Apoio ao Desenvolvimento do Projeto Apoiadores Municipais para Controle de Malária Fase II | — | R$ 12.799.229,93 |
| 28/12/2012 | 652012 | — | Objeto: Execução das atividades de apoio ao desenvolvimento do projeto "Ampliação da Capacidade de Intervenção do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde". | — | R$ 9.200.000,00 |
| 28/12/2012 | 652012 | — | Objeto: Execução das atividades de apoio ao desenvolvimento do projeto "Ampliação da Capacidade de Intervenção do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde". | — | R$ 9.200.000,00 |
| 17/01/2014 | 52014 | — | Objeto: Contrato de Serviço de Apoio Logistico e Gestão Financeira do projeto Biomarcadores da Imunidade Antiamalirica 17DD, conforme Palnilha de Custos-Plano de Ação. | — | R$ 1.489.714,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | MARIA DO ROSARIO | 202419830007 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 160.000,00 |
| 04/2026 | MARIA DO ROSARIO | 202519830016 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 126.000,00 |
| 03/2026 | MARIA DO ROSARIO | 202519830016 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 349.922,70 |
| 02/2026 | MARIA DO ROSARIO | 202519830016 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 250.000,00 |
| 12/2025 | MARIA DO ROSARIO | 202419830007 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 250.000,00 |
| 08/2025 | MARIA DO ROSARIO | 202419830007 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 400.000,00 |
| 03/2025 | MARIA DO ROSARIO | 202419830007 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 385.000,00 |
| 01/2025 | MARIA DO ROSARIO | 202319830008 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 240.000,00 |
| 12/2024 | MARIA DO ROSARIO | 202319830008 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 300.000,00 |
| 12/2024 | MARIA DO ROSARIO | 202419830007 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 54.000,00 |
| 07/2024 | MARIA DO ROSARIO | 202319830008 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 200.000,00 |
| 06/2024 | MARIA DO ROSARIO | 202319830008 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 53.500,00 |
| 05/2024 | MARIA DO ROSARIO | 202319830008 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 305.500,00 |
| 04/2024 | MARIA DO ROSARIO | 202319830008 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 755.051,00 |
| 03/2024 | MARIA DO ROSARIO | 202319830008 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 100.000,00 |
| 07/2023 | MARIA DO ROSARIO | 202119830016 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 1.450,00 |
| 04/2023 | MARIA DO ROSARIO | 202119830016 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 10.000,00 |
| 12/2022 | MARIA DO ROSARIO | 202119830016 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 81.495,64 |
| 04/2022 | MARIA DO ROSARIO | 202119830016 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 107.051,70 |
| 11/2021 | MARIA DO ROSARIO | 202019830012 | RJ | RIO DE JANEIRO | R$ 200.000,00 |