CONSTRUSEL - CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
CNPJ/CPF: 02.350.293/0001-62 · PE · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
7
Parlamentares que indicaram
6
Total recebido
R$ 863.614,16
Parlamentares que indicaram (6)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3813 | FERNANDO MONTEIRO | 2 | R$ 375.841,00 |
| 3767 | TADEU ALENCAR | 1 | R$ 210.080,99 |
| 1690 | RENILDO CALHEIROS | 1 | R$ 162.920,00 |
| 3204 | FERNANDO FERRO | 1 | R$ 99.251,17 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 11.928,15 |
| 3080 | DANIEL COELHO | 1 | R$ 3.592,85 |
Emendas recebidas (7) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | FERNANDO MONTEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 11/2023 → 05/2025 8 pag. | R$ 325.841,00 |
| 2021 | TADEU ALENCAR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO SUPERIOR | sem registro de finalidade | Nacional | 08/2022 → 09/2022 2 pag. | R$ 210.080,99 |
| 2023 | RENILDO CALHEIROS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 03/2024 → 04/2024 2 pag. | R$ 162.920,00 |
| 2015 | FERNANDO FERRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 01/2016 1 pag. | R$ 99.251,17 |
| 2024 | FERNANDO MONTEIRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 03/2025 → 04/2025 2 pag. | R$ 50.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE ENSINO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 06/2021 1 pag. | R$ 11.928,15 |
| 2016 | DANIEL COELHO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 07/2016 → 05/2017 4 pag. | R$ 3.592,85 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | 000442018 | — | Objeto: CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIDADE ACADÊMICA DE SERRA TALHADA. | — | R$ 3.637.652,52 |
| 31/12/2014 | 492014 | — | Objeto: Execução do reforço das fundações e conclusão da construção da Biblioteca do CEGOE. | — | R$ 7.958.315,27 |
| 31/12/2014 | 492014 | — | Objeto: Execução do reforço das fundações e conclusão da construção da Biblioteca do CEGOE. | — | R$ 7.958.315,27 |
| 30/12/2011 | 412011 | — | Objeto: Contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de reforma e melhoria no prédio do INSS da Agência da Previdência Social em Serra Talhada-PE. | — | R$ 1.320.895,63 |
| 30/12/2011 | 412011 | — | Objeto: Contrato tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de reforma e melhoria no prédio do INSS da Agência da Previdência Social em Serra Talhada-PE. | — | R$ 1.320.895,63 |
| 27/12/2007 | 962007 | — | Objeto: Cosntrução do Edifício da Biblioteca doCampus Petrolina/PE, com fornecimento de materiais e mão de obra. | — | R$ 2.772.651,92 |
| 27/12/2007 | 962007 | — | Objeto: Cosntrução do Edifício da Biblioteca doCampus Petrolina/PE, com fornecimento de materiais e mão de obra. | — | R$ 2.772.651,92 |
| 27/12/2017 | 402017 | — | Objeto: Execução de obra de conclusão da Biblioteca, Galpão de Máquinas e troca de portas das guaritas da Unidade Acadêmica de Serra Talhada. | — | R$ 2.395.621,67 |
| 27/12/2017 | 402017 | — | Objeto: Execução de obra de conclusão da Biblioteca, Galpão de Máquinas e troca de portas das guaritas da Unidade Acadêmica de Serra Talhada. | — | R$ 2.395.621,67 |
| 29/06/2017 | 262017 | — | Objeto: Contratação da obra de construção de muro em placas pré-moldadas de concreto, no campus de Dois Irmãos. | — | R$ 2.133.589,89 |
| 29/06/2017 | 262017 | — | Objeto: Contratação da obra de construção de muro em placas pré-moldadas de concreto, no campus de Dois Irmãos. | — | R$ 2.133.589,89 |
| 17/03/2022 | 000262022 | — | Objeto: EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PRÉDIO SEDE DA ANATEL PERNAMBUCO, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS À PERFEITA EXECUÇÃO DO OBJETO. | — | R$ 3.909.942,07 |
| 30/10/2019 | 000282019 | — | Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ELÉTRICA E DE TELEFONIA DE DADOS, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E SOB DEMANDA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO. | — | R$ 10.670.914,45 |
| 22/06/2016 | 382016 | — | Objeto: Contratação de Empresa especializada para execução de serviço do remanescente da Obra de Construção do Campus de Itabaiana/IFPB. | — | R$ 800.304,58 |
| 22/06/2016 | 382016 | — | Objeto: Contratação de Empresa especializada para execução de serviço do remanescente da Obra de Construção do Campus de Itabaiana/IFPB. | — | R$ 800.304,58 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/2025 | FERNANDO MONTEIRO | 202338130008 | PE | RECIFE | R$ 12.389,52 |
| 04/2025 | FERNANDO MONTEIRO | 202438130004 | PE | RECIFE | R$ 3.260,17 |
| 03/2025 | FERNANDO MONTEIRO | 202438130004 | PE | RECIFE | R$ 46.739,83 |
| 08/2024 | FERNANDO MONTEIRO | 202338130008 | PE | RECIFE | R$ 3.953,06 |
| 05/2024 | FERNANDO MONTEIRO | 202338130008 | PE | RECIFE | R$ 98.813,21 |
| 04/2024 | RENILDO CALHEIROS | 202316900006 | PE | RECIFE | R$ 12.547,37 |
| 04/2024 | FERNANDO MONTEIRO | 202338130008 | PE | RECIFE | R$ 7.178,32 |
| 03/2024 | RENILDO CALHEIROS | 202316900006 | PE | RECIFE | R$ 150.372,63 |
| 03/2024 | FERNANDO MONTEIRO | 202338130008 | PE | RECIFE | R$ 84.426,94 |
| 01/2024 | FERNANDO MONTEIRO | 202338130008 | PE | RECIFE | R$ 2.757,30 |
| 12/2023 | FERNANDO MONTEIRO | 202338130008 | PE | RECIFE | R$ 93.689,60 |
| 11/2023 | FERNANDO MONTEIRO | 202338130008 | PE | RECIFE | R$ 22.633,05 |
| 09/2022 | TADEU ALENCAR | 202137670013 | PE | RECIFE | R$ 37.480,39 |
| 08/2022 | TADEU ALENCAR | 202137670013 | PE | RECIFE | R$ 172.600,60 |
| 06/2021 | RELATOR GERAL | 202081000390 | PE | RECIFE | R$ 11.928,15 |
| 05/2017 | DANIEL COELHO | 201630800008 | PE | RECIFE | R$ 3.592,85 |
| 04/2017 | DANIEL COELHO | 201630800008 | PE | RECIFE | R$ 0,00 |
| 02/2017 | DANIEL COELHO | 201630800008 | PE | RECIFE | R$ 0,00 |
| 07/2016 | DANIEL COELHO | 201630800008 | PE | RECIFE | R$ 0,00 |
| 01/2016 | FERNANDO FERRO | 201532040010 | PE | RECIFE | R$ 99.251,17 |