MUNICIPIO DO CORREGO DO OURO
CNPJ/CPF: 02.321.115/0001-03 · GO · Município
Emendas recebidas
18
Parlamentares que indicaram
11
Total recebido
R$ 4.955.789,49
Parlamentares que indicaram (11)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 3900 | ADRIANO DO BALDY | 6 | R$ 1.482.037,00 |
| 4399 | JEFERSON RODRIGUES | 1 | R$ 742.500,00 |
| 3672 | PEDRO CHAVES | 2 | R$ 476.059,00 |
| 2969 | WILDER MORAIS | 2 | R$ 468.707,14 |
| 4083 | VANDERLAN CARDOSO | 1 | R$ 400.000,00 |
| 6011 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 1 | R$ 335.755,00 |
| 4058 | PROFESSOR ALCIDES | 1 | R$ 300.000,00 |
| 3965 | DR. ZACHARIAS CALIL | 1 | R$ 247.500,00 |
| 1478 | ROBERTO BALESTRA | 1 | R$ 212.731,35 |
| 3257 | GIUSEPPE VECCI | 1 | R$ 170.500,00 |
| 1961 | SANDES JUNIOR | 1 | R$ 120.000,00 |
Emendas recebidas (18) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | JEFERSON RODRIGUES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 742.500,00 |
| 2025 | ADRIANO DO BALDY | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 445.500,00 |
| 2023 | VANDERLAN CARDOSO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2023 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | Emenda de Comissão | Agricultura · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | Convênio (1 de 830 relativos a este favorecido) Construcao de Ponte em estrada vicinal no municipio de Corrego do Ouro-Go. Nº: 946229 | MÚLTIPLO | 06/2025 1 pag. | R$ 335.755,00 |
| 2024 | ADRIANO DO BALDY | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 → 12/2024 2 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2023 | PROFESSOR ALCIDES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2023 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2015 | PEDRO CHAVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 9 relativos a este favorecido) Aquisicao de Patrulha Mecanizada Nº: 823377 | MÚLTIPLO | 07/2016 1 pag. | R$ 253.500,00 |
| 2025 | DR. ZACHARIAS CALIL | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 247.500,00 |
| 2017 | WILDER MORAIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 9 relativos a este favorecido) Revitalizacao de Praca no municipio de Corrego do ouro-Go. Nº: 846546 | MÚLTIPLO | 08/2019 → 12/2020 3 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2020 | ADRIANO DO BALDY | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · A HORA DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Revitalizacao da Orla do Lago no municipio de Corrego do Ouro/GO. Nº: 906720 | MÚLTIPLO | 07/2023 1 pag. | R$ 238.856,00 |
| 2018 | WILDER MORAIS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) Revitalizacao de Praca no municipio de Corrego do Ouro - GO. Nº: 870729 | MÚLTIPLO | 06/2019 → 08/2020 4 pag. | R$ 222.857,14 |
| 2016 | PEDRO CHAVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Ciência e Tecnologia · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL PROMOCAO DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ECONOMICA | Convênio (1 de 11 relativos a este favorecido) AQUISICAO DE 01 CAMINHAO COLETOR COM COMPACTADOR DE LIXO Nº: 826904 | MÚLTIPLO | 08/2017 1 pag. | R$ 222.559,00 |
| 2017 | ROBERTO BALESTRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) Aquisicao de Patrulha Mecanizada para o municipio de Corrego do Ouro-Go. Nº: 858736 | MÚLTIPLO | 07/2018 1 pag. | R$ 212.731,35 |
| 2023 | ADRIANO DO BALDY | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2025 | ADRIANO DO BALDY | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 198.000,00 |
| 2019 | GIUSEPPE VECCI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO PROMOCAO E MARKETING DO TURISMO NO MERCADO NACIONAL | Convênio (1 de 5 relativos a este favorecido) 18o Cavalgada Ecologica de Corrego do Ouro - Go Nº: 882939 | MÚLTIPLO | 06/2019 1 pag. | R$ 170.500,00 |
| 2019 | SANDES JUNIOR | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Cultura · CULTURA: DIMENSAO ESSENCIAL DO DESENVOLVIMENTO PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | Convênio (1 de 3 relativos a este favorecido) Encontro de Carreiros de Corrego do Ouro-GO Nº: 883062 | MÚLTIPLO | 12/2019 1 pag. | R$ 120.000,00 |
| 2022 | ADRIANO DO BALDY | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 99.681,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 2 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 2019NE655868 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0000 | 21.118,00 |
| 18/03/2026 | 2019NE655759 | Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação | 20RP - APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA 2080 - EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | 0000 | 26.904,08 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | JEFERSON RODRIGUES | 202543990001 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 742.500,00 |
| 09/2025 | ADRIANO DO BALDY | 202539000012 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 445.500,00 |
| 09/2025 | DR. ZACHARIAS CALIL | 202539650007 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 247.500,00 |
| 09/2025 | ADRIANO DO BALDY | 202539000009 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 198.000,00 |
| 06/2025 | COM. DESENV REGIONAL E TURISMO | 202360110002 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 335.755,00 |
| 12/2024 | ADRIANO DO BALDY | 202439000010 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 258.457,50 |
| 07/2024 | ADRIANO DO BALDY | 202439000010 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 41.542,50 |
| 10/2023 | VANDERLAN CARDOSO | 202340830008 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 400.000,00 |
| 10/2023 | PROFESSOR ALCIDES | 202340580001 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 300.000,00 |
| 08/2023 | ADRIANO DO BALDY | 202339000009 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 200.000,00 |
| 07/2023 | ADRIANO DO BALDY | 202039000006 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 238.856,00 |
| 03/2023 | ADRIANO DO BALDY | 202239000008 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 99.681,00 |
| 12/2020 | WILDER MORAIS | 201729690005 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 98.340,00 |
| 08/2020 | WILDER MORAIS | 201829690009 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 66.857,14 |
| 05/2020 | WILDER MORAIS | 201829690009 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 44.571,43 |
| 03/2020 | WILDER MORAIS | 201729690005 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 98.340,00 |
| 12/2019 | SANDES JUNIOR | 201919610012 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 120.000,00 |
| 12/2019 | WILDER MORAIS | 201829690009 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 66.857,14 |
| 08/2019 | WILDER MORAIS | 201729690005 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 49.170,00 |
| 06/2019 | GIUSEPPE VECCI | 201932570001 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 170.500,00 |
| 06/2019 | WILDER MORAIS | 201829690009 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 44.571,43 |
| 07/2018 | ROBERTO BALESTRA | 201714780002 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 212.731,35 |
| 08/2017 | PEDRO CHAVES | 201636720009 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 222.559,00 |
| 07/2016 | PEDRO CHAVES | 201536720001 | GO | CÓRREGO DO OURO | R$ 253.500,00 |