FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC PB
CNPJ/CPF: 02.168.943/0001-53 · PB · Fundação Privada
Emendas recebidas
10
Parlamentares que indicaram
5
Total recebido
R$ 5.313.386,54
Parlamentares que indicaram (5)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 1271 | LUIZ COUTO | 3 | R$ 2.390.533,57 |
| 4086 | SORAYA THRONICKE | 1 | R$ 1.237.500,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 3 | R$ 835.556,92 |
| 4409 | LUCAS RAMOS | 2 | R$ 699.796,05 |
| 7115 | BANCADA DO PARA | 1 | R$ 150.000,00 |
Emendas recebidas (10) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | SORAYA THRONICKE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Organização agrária · PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO ADMINISTRACAO DA UNIDADE | sem registro de finalidade | Nacional | 02/2026 1 pag. | R$ 1.237.500,00 |
| 2025 | LUIZ COUTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Organização agrária · AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA APOIO AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL A INCLUSAO PRODUTIVA E A INFRAESTRUTURA RURAL | sem registro de finalidade | PARAÍBA (UF) | 03/2026 1 pag. | R$ 1.079.989,20 |
| 2025 | LUIZ COUTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Organização agrária · AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA APOIO A ORGANIZACAO ECONOMICA E PROMOCAO DA CIDADANIA E O BEM VIVER DE MULHERES RURAIS | sem registro de finalidade | PARAÍBA (UF) | 03/2026 1 pag. | R$ 945.250,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Direitos da cidadania · PROTECAO A VIDA, FORTALECIMENTO DA FAMILIA, PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS POLITICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 6 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 12/2021 → 04/2022 2 pag. | R$ 502.646,78 |
| 2024 | LUCAS RAMOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 02/2025 1 pag. | R$ 499.797,00 |
| 2024 | LUIZ COUTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Organização agrária · AGRICULTURA FAMILIAR E AGROECOLOGIA ESTRUTURACAO PRODUTIVA, PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA AGROECOLOGIA | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 2 da emenda sem registro de finalidade | PARAÍBA (UF) | 07/2025 1 pag. | R$ 365.294,37 |
| 2024 | LUCAS RAMOS | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | PERNAMBUCO (UF) | 04/2025 → 05/2025 2 pag. | R$ 199.999,05 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Organização agrária · GOVERNANCA FUNDIARIA PROMOCAO DA EDUCACAO E CULTURA DO CAMPO | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 5 da emenda sem registro de finalidade | Nacional | 04/2021 → 06/2022 4 pag. | R$ 168.296,60 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Organização agrária · GOVERNANCA FUNDIARIA PROMOCAO DA EDUCACAO E CULTURA DO CAMPO | Convênio Apoiar a qualificacao tecnica de estudantes e recem-egressos de cursos de ciencias agrarias, de niveis tecnico e superior, por meio de treinamento pratico, supervisionado e orientado por docente do Departamento de Medicina Veterinaria da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) a ser realizado na Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais Instituto de Laticinios Candido Tostes (EPAMIG/ILCT), em propriedades Nº: 907944 | Nacional | 03/2021 → 12/2022 2 pag. | R$ 164.613,54 |
| 2025 | BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 01/2026 1 pag. | R$ 150.000,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 13 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | 2026NE000145 | Universidade Federal da Paraíba | 20YD - EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 2.550.453,60 |
| 05/02/2026 | 2026NE000195 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 0,32 |
| 24/02/2026 | 2026NE000083 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | 21B4 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE ENSINO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 852.469,45 |
| 23/01/2026 | 2026NE000146 | Universidade Federal da Paraíba | 20YD - EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE 5121 - GESTAO, TRABALHO, EDUCACAO E TRANSFORMACAO DIGITAL NA SAUDE | 0000 | 505.045,30 |
| 26/02/2026 | 2026NE000225 | Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | 5900 - INTEGRACAO DO RIO SAO FRANCISCO COM AS BACIAS DOS RIOS JAGUARIBE, PIRANHAS-ACU E APODI (EIXO NORTE) 2321 - RECURSOS HIDRICOS: AGUA EM QUANTIDADE E QUALIDADE PARA SEMPRE | 0000 | 114.000,00 |
| 23/02/2026 | 2026NE000068 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão de Pernambuco | 21B4 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE ENSINO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 999.996,45 |
| 04/03/2026 | 2026NE000113 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | 21B4 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE ENSINO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 138.000,00 |
| 04/03/2026 | 2026NE000116 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | 21B4 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO DOS SISTEMAS DE ENSINO DE EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 179.136,00 |
| 03/03/2026 | 2026NE000108 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | 21FQ - APOIO A FORMULACAO E GESTAO DA POLITICA NACIONAL DE CUIDADOS 5501 - ESTRUTURACAO DA POLITICA NACIONAL DE CUIDADOS | 0000 | 176.208,25 |
| 03/03/2026 | 2026NE000109 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba | 21FQ - APOIO A FORMULACAO E GESTAO DA POLITICA NACIONAL DE CUIDADOS 5501 - ESTRUTURACAO DA POLITICA NACIONAL DE CUIDADOS | 0000 | 28.040,00 |
| 18/03/2026 | 2026NE000260 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará | 20RG - REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 7115 - BANCADA DO PARA | 216.995,66 |
| 27/01/2026 | 2026NE000183 | Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | 2095 - FOMENTO A PROJETOS DE IMPLANTACAO, RECUPERACAO E MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA DAS INSTITUICOES PUBLICAS (CT-INFRA) 2308 - CONSOLIDACAO DO SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGIAE INOVACAO - SNCTI | 0000 | 697.333,55 |
| 07/04/2026 | 2022NE000688 | Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco | 21C9 - IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE ACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS (LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE) OU EM COMUNIDADES TRADICIONAIS (REMANESCENTES DE QUILOMBOS) 2222 - SANEAMENTO BASICO | 0000 | 8.391.656,94 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2014 | 222014 | — | Objeto: Prestação dos serviços de organização da 1º Semana PARFOR - IFPB Campus Sousa encontrode Educação, Atividade Física e Saúde do SertãoParaibano no IFPB Campus Sousa | — | R$ 22.000,00 |
| 21/11/2014 | 222014 | — | Objeto: Prestação dos serviços de organização da 1º Semana PARFOR - IFPB Campus Sousa encontrode Educação, Atividade Física e Saúde do SertãoParaibano no IFPB Campus Sousa | — | R$ 22.000,00 |
| 19/08/2015 | 42015 | — | Objeto: Prestação de serviços de apoio pela contratada, para a execução de projetos firmado entre o IFPB e a Secretaria Nacional de Políticassobre Drogas, promovendo a melhoria das condições de vida da comunidade nos municípios deJoão Pessoa, Cuité e Patos na Paraíba | — | R$ 394.768,50 |
| 19/08/2015 | 42015 | — | Objeto: Prestação de serviços de apoio pela contratada, para a execução de projetos firmado entre o IFPB e a Secretaria Nacional de Políticassobre Drogas, promovendo a melhoria das condições de vida da comunidade nos municípios deJoão Pessoa, Cuité e Patos na Paraíba | — | R$ 394.768,50 |
| 09/09/2013 | 52013 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para promoção de curso de capacitação aos servidores do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba, visando atender às necessidades do Plano Anual de Capacitação - PAC/2013, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico e seus anexos. | — | R$ 19.273,15 |
| 09/09/2013 | 52013 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para promoção de curso de capacitação aos servidores do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba, visando atender às necessidades do Plano Anual de Capacitação - PAC/2013, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico e seus anexos. | — | R$ 19.273,15 |
| 22/10/2013 | 62013 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para promoção de curso de capacitação aos servidores do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba, visando atender às necessidades do Plano Anual de Capacitação - PAC/2013, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico e seus anexos. | — | R$ 10.948,00 |
| 22/10/2013 | 62013 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada para promoção de curso de capacitação aos servidores do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde na Paraíba, visando atender às necessidades do Plano Anual de Capacitação - PAC/2013, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Projeto Básico e seus anexos. | — | R$ 10.948,00 |
| 21/11/2014 | 212014 | — | Objeto: Prestação dos serviços de organizacão da 3ª Jornada de Educação, Ciência e Inovação Tecnológica no Seminário Nordestino no IFPB Campus Sousa | — | R$ 52.990,00 |
| 21/11/2014 | 212014 | — | Objeto: Prestação dos serviços de organizacão da 3ª Jornada de Educação, Ciência e Inovação Tecnológica no Seminário Nordestino no IFPB Campus Sousa | — | R$ 52.990,00 |
| 22/02/2013 | 32013 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada em capacitação e treinamento de pessoal para realização de Curso de Formação de Pregoeiros em atendimento aos servidores do campus Cabedelo e demais campi do IFPB. | — | R$ 10.502,83 |
| 22/02/2013 | 32013 | — | Objeto: Contratação de empresa especializada em capacitação e treinamento de pessoal para realização de Curso de Formação de Pregoeiros em atendimento aos servidores do campus Cabedelo e demais campi do IFPB. | — | R$ 10.502,83 |
| 26/11/2012 | 642012 | — | Objeto: Prestação de serviços de apoio pela contratada, para execução de dos Projetos vinculados ao TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 21/2012, firmado entre o IFPB e a Sercretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. | — | R$ 37,00 |
| 26/11/2012 | 642012 | — | Objeto: Prestação de serviços de apoio pela contratada, para execução de dos Projetos vinculados ao TERMO DE COOPERAÇÃO N.º 21/2012, firmado entre o IFPB e a Sercretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. | — | R$ 37,00 |
| 18/05/2023 | 000132023 | — | Objeto: O PRESENTE CONTRATO TEM COMO OBJETO A PRESTAÇÃO DE APOIO POR PARTE DA CONTRATADA AO PROJETO ESTRATÉGICO "IFMA NO MUNDO" NO TOCANTE A INFORMAÇÕES SOBRE A INSERÇÃO DOS EGRESSOS DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO (IFMA) NO MERCADO DE TRABALHO DOS EGRESSOS DA INSTITUIÇÃO. | — | R$ 163.528,24 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2026 | LUIZ COUTO | 202512710022 | PB | JOÃO PESSOA | R$ 1.079.989,20 |
| 03/2026 | LUIZ COUTO | 202512710014 | PB | JOÃO PESSOA | R$ 945.250,00 |
| 02/2026 | SORAYA THRONICKE | 202540860008 | PB | JOÃO PESSOA | R$ 1.237.500,00 |
| 01/2026 | BANCADA DO PARA | 202571150005 | PB | JOÃO PESSOA | R$ 150.000,00 |
| 07/2025 | LUIZ COUTO | 202412710019 | PB | JOÃO PESSOA | R$ 365.294,37 |
| 05/2025 | LUCAS RAMOS | 202444090006 | PB | JOÃO PESSOA | R$ 0,00 |
| 04/2025 | LUCAS RAMOS | 202444090006 | PB | JOÃO PESSOA | R$ 199.999,05 |
| 02/2025 | LUCAS RAMOS | 202444090002 | PB | JOÃO PESSOA | R$ 499.797,00 |
| 12/2022 | RELATOR GERAL | 202081001553 | PB | JOÃO PESSOA | R$ 13.014,40 |
| 06/2022 | RELATOR GERAL | 202081000186 | PB | JOÃO PESSOA | R$ 22.207,39 |
| 04/2022 | RELATOR GERAL | 202081001608 | PB | JOÃO PESSOA | R$ 447.275,20 |
| 12/2021 | RELATOR GERAL | 202081001608 | PB | JOÃO PESSOA | R$ 55.371,58 |
| 12/2021 | RELATOR GERAL | 202081000186 | PB | JOÃO PESSOA | R$ 3.622,37 |
| 06/2021 | RELATOR GERAL | 202081000186 | PB | JOÃO PESSOA | R$ 22.466,84 |
| 04/2021 | RELATOR GERAL | 202081000186 | PB | JOÃO PESSOA | R$ 120.000,00 |
| 03/2021 | RELATOR GERAL | 202081001553 | PB | JOÃO PESSOA | R$ 151.599,14 |