METALURGICA ASCURRA LTDA
CNPJ/CPF: 01.652.937/0001-04 · SC · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
7
Parlamentares que indicaram
7
Total recebido
R$ 1.079.549,06
Parlamentares que indicaram (7)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 7126 | BANCADA DE SANTA CATARINA | 1 | R$ 498.762,06 |
| 4163 | NATALIA BONAVIDES | 1 | R$ 184.000,00 |
| 7115 | BANCADA DO PARA | 1 | R$ 149.400,00 |
| 2973 | PAULAO | 1 | R$ 65.000,00 |
| 7109 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 1 | R$ 65.000,00 |
| 7121 | BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE | 1 | R$ 62.487,00 |
| 2772 | DR. JORGE SILVA | 1 | R$ 54.900,00 |
Emendas recebidas (7) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BANCADA DE SANTA CATARINA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | Nacional | 04/2025 → 06/2025 2 pag. | R$ 498.762,06 |
| 2020 | NATALIA BONAVIDES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO NORTE (UF) | 09/2020 → 10/2020 2 pag. | R$ 184.000,00 |
| 2018 | BANCADA DO PARA | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | PARÁ (UF) | 03/2019 → 11/2019 3 pag. | R$ 149.400,00 |
| 2020 | PAULAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | ALAGOAS (UF) | 09/2020 1 pag. | R$ 65.000,00 |
| 2020 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 06/2021 1 pag. | R$ 65.000,00 |
| 2020 | BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE | Emenda de Bancada | Educação · EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | RIO GRANDE DO NORTE (UF) | 06/2021 → 10/2022 3 pag. | R$ 62.487,00 |
| 2019 | DR. JORGE SILVA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | sem registro de finalidade | ESPÍRITO SANTO (UF) | 12/2019 → 06/2021 3 pag. | R$ 54.900,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 4 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 2026NE000240 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 16.186,94 |
| 24/02/2026 | 2026NE000236 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 26.656,10 |
| 25/02/2026 | 2026NE000260 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 5.073,61 |
| 06/04/2026 | 2026NE000341 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 2.189,20 |
Contratos com o Governo Federal via API · 15
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2021 | 001162020 | — | Objeto: E SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA VERTICAL PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS COMPLEMENTARES À INSTALAÇÃO, ALÉM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DURANTE O PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, NO CAMPUS NATAL ZONA NORTE DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, SEUS ANEXOS E NA PROPOSTA DA CONTRATADA. | — | R$ 67.553,68 |
| 08/01/2025 | 000012025 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMAS VERTICAIS DE ACESSIBILIDADE PARA O CÂMPUS SÃO JOSÉ DO IFSC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. | — | R$ 498.762,06 |
| 04/07/2025 | 000282025 | — | Objeto: contratação de serviços comuns de engenharia para modernização completa dos elevadores de passageiros da Faculdade de Biblioteconomia e Jornalismo (FABICO), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nas condições estabelecidas no Termo de Referência | — | R$ 934.800,00 |
| 04/12/2020 | 001192020 | — | Objeto: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLATAFORMA VERTICAL ENCLAUSURADA, INCLUINDO MANUTENÇÃO INTEGRAL (PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL), NO PRÉDIO DA FONOAUDIOLOGIA NO CAMPUS DA UFSM. | — | R$ 74.500,00 |
| 14/11/2017 | 132017 | — | Objeto: Aquisição de plataforma elevatória vertical para pessoa deficiente e/ou com mobilidade reduzida, manutenção e conservação por doze meses da referida plataforma, bem como a remoção da plataforma existente. | — | R$ 38.490,00 |
| 14/11/2017 | 132017 | — | Objeto: Aquisição de plataforma elevatória vertical para pessoa deficiente e/ou com mobilidade reduzida, manutenção e conservação por doze meses da referida plataforma, bem como a remoção da plataforma existente. | — | R$ 38.490,00 |
| 27/08/2021 | 000522021 | — | Objeto: 1.1. O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, DE ELEVADORES DE PASSAGEIROS E PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, INCLUSO MANUTENÇÃO POR 12 MESES, E SERVIÇO DE DESMONTAGEM (DESINSTALAÇÃO) DOS ATUAIS EQUIPAMENTOS, PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, FICANDO A CARGO DA EMPRESA CONTRATADA TODAS AS DESPESAS DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS SERVIÇOS PERTINENTES (INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAS E | — | R$ 159.150,00 |
| 13/11/2019 | 000472019 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO VISANDO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR EXCLUSIVO PARA ACESSIBILIDADE NO EDIFÍCIO SEDE DO DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA NA CIDADE UNIVERSITÁRIA DOM DELGADO. | — | R$ 12,00 |
| 05/10/2022 | 000082022 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, COM O FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA TRANSPORTE VERTICAL DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, SEMI CABINADA, NO IMÓVEL DA GERÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO DE LONDRINA/PR, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS ANEXOS AO EDITAL | — | R$ 64.575,52 |
| 15/01/2021 | 000902020 | — | Objeto: ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA ACESSIBILIDADE DO HTO DA 4ª RM EM BELO HORIZONTE - MG. | — | R$ 173.718,23 |
| 04/05/2022 | 000022022 | — | Objeto: O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA PARA INSTALAÇÃO DE ELEVADOR MONTA-CARGA NO PRÉDIO DO COMANDO-GERAL DE APOIO (COMGAP), INCLUINDO A READEQUAÇÃO ELÉTRICA, CIVIL E DE ARQUITETURA E A INSTALAÇÃO DO REFERIDO EQUIPAMENTO. | — | R$ 218.260,29 |
| 05/06/2020 | 000292020 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ FORNECER E INSTALAR 2 PLATARFORMAS VERTICAIS ELEVATÓRIAS COM ELABORAÇÃO DE PROJ EXECUTIVO E PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | — | R$ 119.500,00 |
| 25/07/2019 | 000162019 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMAS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA | — | R$ 16.400,00 |
| 09/03/2023 | 000032023 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR COM CAPACIDADE PARA 3 (TRÊS) PESSOAS (225 KG), PARA TRÊS PAVIMENTOS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 (DOZE) MESES (DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA), A SER INSTALADO NO PRÉDIO DE LABORATÓRIOS AGRÍCOLA E ANIMAL, NA SEDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO - UFAPE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS EM EDITAL E SEUS ANEXOS. | — | R$ 139.860,00 |
| 29/07/2019 | 000082019 | — | Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PLATAFORMAS ELEVETÓRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE CAMPUS BRUSQUE | — | R$ 13.000,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/2025 | BANCADA DE SANTA CATARINA | 202471260009 | SC | ASCURRA | R$ 330.712,96 |
| 04/2025 | BANCADA DE SANTA CATARINA | 202471260009 | SC | ASCURRA | R$ 168.049,10 |
| 10/2022 | BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE | 202071210003 | SC | ASCURRA | R$ 4.551,47 |
| 09/2021 | BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE | 202071210003 | SC | ASCURRA | R$ 10.864,11 |
| 06/2021 | BANCADA DO ESPIRITO SANTO | 202071090004 | SC | ASCURRA | R$ 65.000,00 |
| 06/2021 | BANCADA DO RIO GRANDE DO NORTE | 202071210003 | SC | ASCURRA | R$ 47.071,42 |
| 06/2021 | DR. JORGE SILVA | 201927720025 | SC | ASCURRA | R$ 4.511,61 |
| 04/2021 | DR. JORGE SILVA | 201927720025 | SC | ASCURRA | R$ 978,39 |
| 10/2020 | NATALIA BONAVIDES | 202041630004 | SC | ASCURRA | R$ 119.000,00 |
| 09/2020 | NATALIA BONAVIDES | 202041630004 | SC | ASCURRA | R$ 65.000,00 |
| 09/2020 | PAULAO | 202029730001 | SC | ASCURRA | R$ 65.000,00 |
| 12/2019 | DR. JORGE SILVA | 201927720025 | SC | ASCURRA | R$ 49.410,00 |
| 11/2019 | BANCADA DO PARA | 201871150003 | SC | ASCURRA | R$ 49.800,00 |
| 05/2019 | BANCADA DO PARA | 201871150003 | SC | ASCURRA | R$ 84.377,73 |
| 03/2019 | BANCADA DO PARA | 201871150003 | SC | ASCURRA | R$ 15.222,27 |