MUNICIPIO DE GUARACIAMA
CNPJ/CPF: 01.612.549/0001-08 · MG · Município
Emendas recebidas
17
Parlamentares que indicaram
11
Total recebido
R$ 3.351.567,70
Parlamentares que indicaram (11)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 3 | R$ 1.258.604,00 |
| 2769 | ZE SILVA | 3 | R$ 1.096.000,00 |
| 2487 | PAULO ABI-ACKEL | 2 | R$ 350.000,00 |
| 3063 | CAIO NARCIO | 1 | R$ 245.850,00 |
| 3743 | RAQUEL MUNIZ | 1 | R$ 222.857,14 |
| 7114 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 1 | R$ 173.527,52 |
| 1349 | AECIO NEVES | 1 | R$ 2.939,38 |
| 3033 | ADELMO CARNEIRO LEAO | 2 | R$ 869,92 |
| 1411 | REGINALDO LOPES | 1 | R$ 504,00 |
| 2489 | VITOR PENIDO | 1 | R$ 363,76 |
| 2488 | RODRIGO DE CASTRO | 1 | R$ 51,98 |
Emendas recebidas (17) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 769 relativos a este favorecido) Execucao de recapeamento de diversas ruas da cidade de Guaraciama-MG. Nº: 902666 | MÚLTIPLO | 03/2022 1 pag. | R$ 481.104,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (1 de 466 relativos a este favorecido) Implantacao de estrutura para realizacao da Feira Livre dos pequenos produtores rurais do Municipio de Guaraciama-MG. Nº: 908667 | MÚLTIPLO | 05/2023 → 12/2023 2 pag. | R$ 477.500,00 |
| 2023 | ZE SILVA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2023 → 12/2023 2 pag. | R$ 400.000,00 |
| 2025 | ZE SILVA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2025 1 pag. | R$ 396.000,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Convênio (1 de 741 relativos a este favorecido) Aquisicao de caminhao basculante para atendimento das demandas de escoamento da producao agricola do municipio de Guaraciama-MG. Nº: 908983 | MÚLTIPLO | 11/2021 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2024 | ZE SILVA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 300.000,00 |
| 2016 | CAIO NARCIO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 9 relativos a este favorecido) O objeto deste convenio se destina a pavimentacao asfaltica. Nº: 829692 | MÚLTIPLO | 12/2018 → 11/2019 2 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2018 | RAQUEL MUNIZ | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 2 relativos a este favorecido) Construcao de infraestrutura para comercializacao da producao agricola do Municipio de Guaraciama-MG. Nº: 875193 | MÚLTIPLO | 08/2020 1 pag. | R$ 222.857,14 |
| 2024 | PAULO ABI-ACKEL | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 12/2024 1 pag. | R$ 200.000,00 |
| 2024 | BANCADA DE MINAS GERAIS | Emenda de Bancada | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 115 relativos a este favorecido) Aquisicao de patrulha mecanizada para o municipio de Guaraciama/MG. Nº: 956342 | MÚLTIPLO | 04/2025 1 pag. | R$ 173.527,52 |
| 2022 | PAULO ABI-ACKEL | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2022 1 pag. | R$ 150.000,00 |
| 2020 | AECIO NEVES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 10/2021 → 12/2023 3 pag. | R$ 2.939,38 |
| 2017 | ADELMO CARNEIRO LEAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 03/2022 → 09/2022 2 pag. | R$ 668,44 |
| 2017 | REGINALDO LOPES | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 09/2022 1 pag. | R$ 504,00 |
| 2015 | VITOR PENIDO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 03/2017 1 pag. | R$ 363,76 |
| 2016 | ADELMO CARNEIRO LEAO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 06/2017 1 pag. | R$ 201,48 |
| 2015 | RODRIGO DE CASTRO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 07/2017 1 pag. | R$ 51,98 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | ZE SILVA | 202527690003 | MG | GUARACIAMA | R$ 396.000,00 |
| 04/2025 | BANCADA DE MINAS GERAIS | 202471140004 | MG | GUARACIAMA | R$ 173.527,52 |
| 12/2024 | ZE SILVA | 202427690003 | MG | GUARACIAMA | R$ 300.000,00 |
| 12/2024 | PAULO ABI-ACKEL | 202424870006 | MG | GUARACIAMA | R$ 200.000,00 |
| 12/2023 | RELATOR GERAL | 202081000179 | MG | GUARACIAMA | R$ 250.000,00 |
| 12/2023 | ZE SILVA | 202327690009 | MG | GUARACIAMA | R$ 117.305,25 |
| 12/2023 | AECIO NEVES | 202013490009 | MG | GUARACIAMA | R$ 1.121,83 |
| 09/2023 | ZE SILVA | 202327690009 | MG | GUARACIAMA | R$ 282.694,75 |
| 05/2023 | RELATOR GERAL | 202081000179 | MG | GUARACIAMA | R$ 227.500,00 |
| 09/2022 | AECIO NEVES | 202013490009 | MG | GUARACIAMA | R$ 594,16 |
| 09/2022 | REGINALDO LOPES | 201714110003 | MG | GUARACIAMA | R$ 504,00 |
| 09/2022 | ADELMO CARNEIRO LEAO | 201730330007 | MG | GUARACIAMA | R$ 144,35 |
| 07/2022 | PAULO ABI-ACKEL | 202224870003 | MG | GUARACIAMA | R$ 150.000,00 |
| 03/2022 | RELATOR GERAL | 202081001520 | MG | GUARACIAMA | R$ 481.104,00 |
| 03/2022 | ADELMO CARNEIRO LEAO | 201730330007 | MG | GUARACIAMA | R$ 524,09 |
| 11/2021 | RELATOR GERAL | 202081001480 | MG | GUARACIAMA | R$ 300.000,00 |
| 10/2021 | AECIO NEVES | 202013490009 | MG | GUARACIAMA | R$ 1.223,39 |
| 08/2020 | RAQUEL MUNIZ | 201837430006 | MG | GUARACIAMA | R$ 222.857,14 |
| 11/2019 | CAIO NARCIO | 201630630002 | MG | GUARACIAMA | R$ 122.925,00 |
| 12/2018 | CAIO NARCIO | 201630630002 | MG | GUARACIAMA | R$ 122.925,00 |
| 07/2017 | RODRIGO DE CASTRO | 201524880004 | MG | GUARACIAMA | R$ 51,98 |
| 06/2017 | ADELMO CARNEIRO LEAO | 201630330009 | MG | GUARACIAMA | R$ 201,48 |
| 03/2017 | VITOR PENIDO | 201524890001 | MG | GUARACIAMA | R$ 363,76 |