FORMATECH LTDA
CNPJ/CPF: 01.159.295/0001-06 · MG · Sociedade Empresária Limitada
Emendas recebidas
2
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 33.360,00
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 6004 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 1 | R$ 33.125,00 |
| 3351 | SARAIVA FELIPE | 1 | R$ 235,00 |
Emendas recebidas (2) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | Emenda de Comissão | Educação · EDUCACAO SUPERIOR - GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DOS HOSPITAIS UNIVERSITARIOS FEDERAIS - REHUF | sem registro de finalidade | Nacional | 11/2023 1 pag. | R$ 33.125,00 |
| 2016 | SARAIVA FELIPE | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Educação · EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | sem registro de finalidade | MINAS GERAIS (UF) | 06/2017 1 pag. | R$ 235,00 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 10 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 2026NE000013 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 1.690,00 |
| 31/03/2026 | 2026NE000335 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 2.535,00 |
| 07/04/2026 | 2026NE000344 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 2.535,00 |
| 10/04/2026 | 2026NE000357 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 2.535,00 |
| 17/04/2026 | 2026NE000377 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 845,00 |
| 10/04/2026 | 2026NE000356 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 845,00 |
| 09/04/2026 | 2026NE000355 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 1.690,00 |
| 12/05/2026 | 2026NE000116 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 7.125,00 |
| 12/05/2026 | 2026NE000113 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 16.900,00 |
| 12/05/2026 | 2026NE000117 | Universidade Federal de Minas Gerais | 20RK - FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR 5113 - EDUCACAO SUPERIOR: QUALIDADE, DEMOCRACIA, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE | 0000 | 5.070,00 |
Contratos com o Governo Federal via API · 6
| Assinatura | Nº | Órgão | Objeto | Situação | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2015 | 402015 | — | Objeto: Aquisição de Mobiliário. | — | R$ 114.565,00 |
| 25/05/2015 | 402015 | — | Objeto: Aquisição de Mobiliário. | — | R$ 114.565,00 |
| 27/07/2014 | 56962014 | — | Objeto: POLTRONAS E CADEIRAS | — | R$ 4.855,00 |
| 27/07/2014 | 56962014 | — | Objeto: POLTRONAS E CADEIRAS | — | R$ 4.855,00 |
| 01/09/2014 | 318862014 | — | Objeto: POLTRONAS E CADEIRAS | — | R$ 1.561,00 |
| 01/09/2014 | 318862014 | — | Objeto: POLTRONAS E CADEIRAS | — | R$ 1.561,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2023 | COM. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE | 202360040006 | MG | CONTAGEM | R$ 33.125,00 |
| 06/2017 | SARAIVA FELIPE | 201633510017 | MG | CONTAGEM | R$ 235,00 |