MUNICIPIO DE LEOPOLDO DE BULHOES
CNPJ/CPF: 01.067.305/0001-83 · GO · Município
Emendas recebidas
13
Parlamentares que indicaram
9
Total recebido
R$ 5.355.718,33
Parlamentares que indicaram (9)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 2927 | DELEGADO WALDIR | 1 | R$ 2.000.244,00 |
| 2935 | MAGDA MOFATTO | 3 | R$ 1.095.500,00 |
| 8100 | RELATOR GERAL | 2 | R$ 669.306,00 |
| 1960 | RUBENS OTONI | 2 | R$ 563.021,74 |
| 3070 | CELIO SILVEIRA | 1 | R$ 495.000,00 |
| 3965 | DR. ZACHARIAS CALIL | 1 | R$ 297.000,00 |
| 1478 | ROBERTO BALESTRA | 1 | R$ 185.909,98 |
| 4399 | JEFERSON RODRIGUES | 1 | R$ 50.000,00 |
| 7110 | BANCADA DE GOIAS | 1 | -R$ 263,39 |
Emendas recebidas (13) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | DELEGADO WALDIR | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 08/2023 → 10/2023 2 pag. | R$ 2.000.244,00 |
| 2022 | MAGDA MOFATTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 03/2023 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2021 | MAGDA MOFATTO | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 09/2021 1 pag. | R$ 500.000,00 |
| 2025 | CELIO SILVEIRA | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 495.000,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 395 relativos a este favorecido) Adequacao de Estradas Vicinais. Nº: 913241 | MÚLTIPLO | 12/2025 1 pag. | R$ 382.000,00 |
| 2015 | RUBENS OTONI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 6 relativos a este favorecido) IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE PRACAS EM TRES AREAS NO MUNICIPIO DE LEOPOLDO DE BULHOES Nº: 821435 | MÚLTIPLO | 11/2017 → 11/2020 3 pag. | R$ 317.171,74 |
| 2025 | DR. ZACHARIAS CALIL | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 10/2025 1 pag. | R$ 297.000,00 |
| 2021 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Urbanismo · DESENVOLVIMENTO REGIONAL, TERRITORIAL E URBANO Múltiplo | Convênio (1 de 1877 relativos a este favorecido) Recapeamento em vias publicas no municipio de Leopoldo de Bulhoes - Go Nº: 915103 | MÚLTIPLO | 11/2021 → 02/2025 2 pag. | R$ 287.306,00 |
| 2016 | RUBENS OTONI | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Urbanismo · PLANEJAMENTO URBANO APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (1 de 9 relativos a este favorecido) RECAPEAMENTO ASFALTICO URBANO NO MUNICIPIO DE LEOPOLDO DE BULHOES Nº: 829891 | MÚLTIPLO | 06/2018 → 09/2020 2 pag. | R$ 245.850,00 |
| 2018 | ROBERTO BALESTRA | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Agricultura · AGROPECUARIA SUSTENTAVEL FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | Convênio (1 de 13 relativos a este favorecido) Aquisicao de Trator agricola,Plaina agricola, com concha, Carreta tanque, Rocadeira Hidraulica, Pulverizador agricola e Carreta Basculante. Nº: 873769 | MÚLTIPLO | 11/2019 1 pag. | R$ 185.909,98 |
| 2019 | MAGDA MOFATTO | Emenda Individual - Transferências com Finalidade Definida | Comércio e serviços · DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | Convênio (1 de 4 relativos a este favorecido) Revitalizacao da Orla do Lago no municipio de Leopoldo de Bulhoes/GO. Nº: 887762 | MÚLTIPLO | 06/2023 1 pag. | R$ 95.500,00 |
| 2024 | JEFERSON RODRIGUES | Emenda Individual - Transferências Especiais | Encargos especiais · OPERACOES ESPECIAIS: TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E AS DECORRENTES DE LEGISLACAO ESPECIFICA TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | Pix sem aplicação declarada | MÚLTIPLO | 07/2024 1 pag. | R$ 50.000,00 |
| 2023 | BANCADA DE GOIAS | Emenda de Bancada | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | sem registro de finalidade | GOIÁS (UF) | 11/2025 1 pag. | -R$ 263,39 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 1 empenho
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | 2019NE800652 | Ministério do Turismo - Unidades com vínculo direto | 10V0 - APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA 2076 - DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO | 2935 - MAGDA MOFATTO | 477.500,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | RELATOR GERAL | 202181000652 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | R$ 382.000,00 |
| 11/2025 | BANCADA DE GOIAS | 202371100001 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | -R$ 263,39 |
| 10/2025 | CELIO SILVEIRA | 202530700007 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | R$ 495.000,00 |
| 10/2025 | DR. ZACHARIAS CALIL | 202539650007 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | R$ 297.000,00 |
| 02/2025 | RELATOR GERAL | 202181000740 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | R$ 272.940,70 |
| 07/2024 | JEFERSON RODRIGUES | 202443990005 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | R$ 50.000,00 |
| 10/2023 | DELEGADO WALDIR | 202329270003 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | R$ 1.754.581,50 |
| 08/2023 | DELEGADO WALDIR | 202329270003 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | R$ 245.662,50 |
| 06/2023 | MAGDA MOFATTO | 201929350009 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | R$ 95.500,00 |
| 03/2023 | MAGDA MOFATTO | 202229350002 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | R$ 500.000,00 |
| 11/2021 | RELATOR GERAL | 202181000740 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | R$ 14.365,30 |
| 09/2021 | MAGDA MOFATTO | 202129350008 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | R$ 500.000,00 |
| 11/2020 | RUBENS OTONI | 201519600010 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | R$ 63.434,35 |
| 09/2020 | RUBENS OTONI | 201619600004 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | R$ 122.925,00 |
| 11/2019 | ROBERTO BALESTRA | 201814780004 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | R$ 185.909,98 |
| 08/2019 | RUBENS OTONI | 201519600010 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | R$ 95.151,52 |
| 06/2018 | RUBENS OTONI | 201619600004 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | R$ 122.925,00 |
| 11/2017 | RUBENS OTONI | 201519600010 | GO | LEOPOLDO DE BULHÕES | R$ 158.585,87 |