SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF
CNPJ/CPF: 00.394.684/0001-53 · DF · Órgão Público do Poder Executivo Estadual ou do Distrito Federal
Emendas recebidas
1
Parlamentares que indicaram
1
Total recebido
R$ 1.899,47
Parlamentares que indicaram (1)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 1 | R$ 1.899,47 |
Emendas recebidas (1) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Agricultura · PESQUISA E INOVACAO AGROPECUARIA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS PARA A INOVACAO PARA A AGROPECUARIA | sem registro de finalidade | Nacional | 02/2021 1 pag. | R$ 1.899,47 |
Outras despesas federais em 2026 via API · 15 empenhos
Empenhos emitidos pelo Governo Federal a este CNPJ (não limitado a emendas parlamentares).
| Data | Documento | Órgão | Ação / Programa | Autor (se aplicável) | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2026 | 2026NE000013 | Indústria de Material Bélico do Brasil | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 106,26 |
| 13/01/2026 | 2026NE000005 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 32.179,68 |
| 26/01/2026 | 2026NE000008 | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília | 20RL - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA 5112 - EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA | 0000 | 830,75 |
| 19/01/2026 | 2026NE000076 | Empresa Brasil de Comunicação | 20B5 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA PUBLICO DE RADIODIFUSAO E COMUNICACAO 4101 - COMUNICACAO PUBLICA E GOVERNAMENTAL | 0000 | 590.294,86 |
| 28/01/2026 | 2026NE000202 | Instituto Nacional do Seguro Social | 21FT - ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA 2314 - PREVIDENCIA SOCIAL: PROMOCAO, GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA | 0000 | 0,00 |
| 22/01/2026 | 2026NE000061 | Indústria de Material Bélico do Brasil | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 4.087,23 |
| 09/01/2026 | 2026NE000001 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 7.052,67 |
| 14/01/2026 | 2026NE000145 | Ministério da Defesa - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 2.000,00 |
| 30/01/2026 | 2026NE000024 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 6.000,00 |
| 11/02/2026 | 2026NE000327 | Companhia Nacional de Abastecimento | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 0,00 |
| 30/01/2026 | 2026NE000208 | Instituto Nacional do Seguro Social | 21FT - ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA 2314 - PREVIDENCIA SOCIAL: PROMOCAO, GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA | 0000 | 2.444,88 |
| 28/01/2026 | 2026NE000199 | Instituto Nacional do Seguro Social | 21FT - ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA 2314 - PREVIDENCIA SOCIAL: PROMOCAO, GARANTIA DE DIREITOS E CIDADANIA | 0000 | 0,00 |
| 05/02/2026 | 2026NE000059 | Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Unidades com vínculo direto | 2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 395.825,13 |
| 05/02/2026 | 2026NE000028 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 20TP - ATIVOS CIVIS DA UNIAO 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 550.991,74 |
| 05/02/2026 | 2026NE000029 | Ministério das Cidades - Unidades com vínculo direto | 212B - BENEFICIOS OBRIGATORIOS AOS SERVIDORES CIVIS, EMPREGADOS, MILITARES E SEUS DEPENDENTES 0032 - PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO DO PODER EXECUTIVO | 0000 | 7.680,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2021 | RELATOR GERAL | 202081000192 | DF | BRASÍLIA | R$ 1.899,47 |