GLEYDSON VERISSIMO DOS SANTOS
CNPJ/CPF: ***.691.911-** · DF · Sem informação
Emendas recebidas
6
Parlamentares que indicaram
2
Total recebido
R$ 103.649,32
Parlamentares que indicaram (2)
| Código | Parlamentar | Emendas | Total recebido |
|---|---|---|---|
| 8100 | RELATOR GERAL | 5 | R$ 102.410,32 |
| S/I | Sem informação | 1 | R$ 1.239,00 |
Emendas recebidas (6) · convênios filtrados para este favorecido · mostrar todos
| Ano | Parlamentar | Tipo | Função / Programa / Ação | Finalidade | Localidade | Período pag. | Total recebido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES ACOES DE PROTECAO E DEFESA CIVIL | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 2 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 03/2020 → 04/2021 7 pag. | R$ 62.139,26 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 3 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 07/2020 → 09/2020 3 pag. | R$ 29.055,05 |
| — | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | — | sem registro de finalidade | — | 04/2020 → 12/2020 5 pag. | R$ 7.522,50 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Múltiplo · Múltiplo Múltiplo | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 741 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 12/2020 1 pag. | R$ 2.454,51 |
| 2014 | Sem informação | Emenda de Relator | Agricultura | Saúde | Comércio e serviços | Urbanismo | Educação · DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL | AGROPECUARIA SUSTENTAVEL, ABASTECIMENTO E COMERCIALIZACAO | EDUCACAO DE QUALIDADE PARA TODOS | FORTALECIMENTO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE (SUS) | SANEAMENTO BASICO | AGROPECUARIA SUSTENTAVEL | PLANEJAMENTO URBANO | SIMPLIFICACAO DA VIDA DA EMPRESA E DO CIDADAO: BEM MAISSIMPLES BRASIL | DESENVOLVIMENTO E PROMOCAO DO TURISMO APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIA DE ACOES E SERVICOS SUSTENTAVEIS DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES RURAIS (LOCALIDADES DE PEQUENO PORTE) OU EM COMUNIDADES TRADICIONAIS (REMANESCENTES DE QUILOMBOS) | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, POTENCIAL EMPREENDEDOR E ARTESANATO | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | Convênio (9 de 9189 relativos a este favorecido) AMPLIACAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | Implantar e implementar a Casa do Empreendedor no municipio de Petrolina acoes efetivas que possibilitem, diagnosticar, acompanhar, formalizar e capacitar empreendimentos produtivos de pequenos empreendedores, empreendedores individuais e das microempresas, situadas nos conjuntos habitacionais da Minha Casa Minha Vida e em seus entorno. | Aquisicao de patrulha mecanizada . | Aquisicao de Mata Burros no municipio de Petrolina de Goias. | Reforma do Parque Josepha Coelho no Municipio de Petrolina. | Implantacao de Sistema Simplificado de Abastecimento de Agua em areas rurais do Municipio de Petrolina. | Implantacao de pavimentacao asfaltica e recapeamento de diversas Ruas, com pavimento deteriorado, no municipio de Petrolina. | Aquisicao de maquinas e equipamentos. | Modernizacao do matadouro publico municipal. | PETROLINA - PE | PETROLINA DE GOIÁS - GO | 12/2020 1 pag. | R$ 1.239,00 |
| 2020 | RELATOR GERAL | Emenda de Relator | Segurança pública · SEGURANCA PUBLICA, COMBATE A CORRUPCAO, AO CRIME ORGANIZADO E AO CRIME VIOLENTO ARTICULACAO DE POLITICA PUBLICA SOBRE DROGAS | Sem convênio vinculado a este favorecido. ver os 7 da emenda sem registro de finalidade | MÚLTIPLO | 08/2020 1 pag. | R$ 1.239,00 |
Pagamentos detalhados (parcelas mês a mês — top 500)
| Ano/Mês | Parlamentar | Emenda | UF | Município | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2021 | RELATOR GERAL | 202081000244 | PE | PETROLINA | R$ 7.136,74 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | PE | PETROLINA | R$ 6.266,79 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081001480 | PE | PETROLINA | R$ 2.454,51 |
| 12/2020 | RELATOR GERAL | 202081000199 | DF | BRASÍLIA | R$ 1.858,50 |
| 12/2020 | Sem informação | Sem informação | DF | BRASÍLIA | R$ 1.239,00 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | PE | PETROLINA | R$ 8.189,91 |
| 11/2020 | RELATOR GERAL | 202081000199 | DF | BRASÍLIA | R$ 1.239,00 |
| 10/2020 | RELATOR GERAL | 202081000199 | DF | BRASÍLIA | R$ 1.239,00 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081001576 | PE | PETROLINA | R$ 13.835,15 |
| 09/2020 | RELATOR GERAL | 202081000199 | DF | BRASÍLIA | R$ 1.858,50 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081001576 | PE | PETROLINA | R$ 8.046,24 |
| 08/2020 | RELATOR GERAL | 202081000201 | DF | BRASÍLIA | R$ 1.239,00 |
| 07/2020 | RELATOR GERAL | 202081001576 | PE | PETROLINA | R$ 7.173,66 |
| 06/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | PE | PETROLINA | R$ 10.012,93 |
| 05/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | PE | PETROLINA | R$ 10.021,34 |
| 04/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | PE | PETROLINA | R$ 8.722,48 |
| 04/2020 | RELATOR GERAL | 202081000199 | DF | BRASÍLIA | R$ 1.327,50 |
| 03/2020 | RELATOR GERAL | 202081000244 | PE | PETROLINA | R$ 11.789,07 |